Sokah Hoboken heeft haar laatste wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. OP bezoek bij PW Diest wonnen de Antwerpenaren met forfaitcijfers van de Brabanders.
De thuisploeg stelde enkel Song Chen als A-speler op, maar die kwam niet verder dan een enkele setwinst tegen Kilomo Vitta. B2-spelers Dirk De Cleene en Hendrik Vandeput waren geen partij voor Rajko Gommers en Zhang Dong Ying.
0 | - | 6 | P.W. Diest | - | Sokah Hoboken | ||||
0 | - | 1 | Dirk DE CLEENE (B2) | - | Kilomo VITTA (A12) | 0 | - | 3 | |
0 | - | 2 | Hendrik VANDEPUT (B2) | - | Rajko GOMMERS (As11) | 0 | - | 3 | |
0 | - | 3 | SONG Chen (As15) | - | ZHANG DONG Ying (A13) | 0 | - | 3 | |
0 | - | 4 | Dirk DE CLEENE (B2) | - | Rajko GOMMERS (As11) | 0 | - | 3 | |
0 | - | 5 | SONG Chen (As15) | - | Kilomo VITTA (A12) | 1 | - | 3 | |
0 | - | 6 | Hendrik VANDEPUT (B2) | - | ZHANG DONG Ying (A13) | 0 | - | 3 |
Ondanks deze ruime zege in deze eindeseizoenswedstrijd in Diest, blijft Sokah hangen op de vierde plek in het eindklassement met evenveel punten als Vedrinamur. In de onderlinge confrontaties heeft het Naamse team echter meer punten gescoord dan Sokah. Beide wedstrijden eindigden op een gelijkspel.