Het triumviraat dat de eerste drie speeldagen zonder nederlaag overleefde, zou minstens een ploeg verliezen op speelweek 4. P.W. Diest en Alpa Elsene-Schaarbeek namen het immers onderling tegen elkaar op. Dat leverde uiteindelijk een winnaar op.
De Brusselaars rekenden echter niet op hun A-spelers om de Brabanders partij te geven. Het resultaat was een eenrichtingswedstrijd, waarbij enkel Matas Skucas spanning kon brengen door in het openingsduel pas in de belle te buigen voor Ryan Jenkins. Robin Saudemont wist nadien wel nog een set af te snoepen van de Italiaan Seretti, maar daar bleef het bij voor de thuisploeg.
0 | - | 6 | Alpa Elsene-Schaarbeek | - | P.W. Diest | ||||
0 | - | 1 | Matas SKUCAS (B0) | - | Ryan JENKINS (As8) | 2 | - | 3 | |
0 | - | 2 | Rodrigue JAMIN (B2) | - | Marc CLOSSET (A19) | 0 | - | 3 | |
0 | - | 3 | Robin SAUDEMONT (B0) | - | Damiano SERETTI (As25) | 1 | - | 3 | |
0 | - | 4 | Matas SKUCAS (B0) | - | Marc CLOSSET (A19) | 0 | - | 3 | |
0 | - | 5 | Robin SAUDEMONT (B0) | - | Ryan JENKINS (As8) | 0 | - | 3 | |
0 | - | 6 | Rodrigue JAMIN (B2) | - | Damiano SERETTI (As25) | 0 | - | 3 |
P.W. Diest blijft dus ongeslagen aan de leiding, ten nadele van Alpa dat pas op de vierde speeldag de rol moet lossen.