P.W. Diest zet een nieuwe stap naar een titelverlenging. Het won de tweede topper van het seizoen thuis tegen Alpa Schaarbeek-Woluwe met 5-1.
Cijfers zeggen niet alles, want ondanks de ruime uitslag was de spanning te snijden in de Oranjestad en had Alpa zelfs zicht op een gelijkspel. Zo wist Robert Floras voor de pauze een 2-0 achterstand tegen Pavel Platonov snel weg te spelen. In de belle beet hij echter met 9-11 in het stof. Na de pauze kon hij wel de maat nemen van Diego Carvalho in een belle. Benjamin Rogiers had dan weer kansen tegen Alexey Smirnov bij een 1-2 voorsprong, maar de Rus was ditmaal wel bij de pinken en hield met 11-8 en 11-9 de zege thuis.
5 | - | 1 | P.W. Diest | - | Alpa Schaarbeek-Woluwe | ||||
1 | - | 0 | Diego CARVALHO (As5) | - | Benjamin ROGIERS (A9) | 3 | - | 1 | 5, -6, 9, 7 |
2 | - | 0 | Pavel PLATONOV (As5) | - | Robert FLORAS (As6) | 3 | - | 2 | 10, 6, -4, -5, 9 |
3 | - | 0 | Alexey SMIRNOV (A5) | - | Chris DORAN (As14) | 3 | - | 1 | 6, 7, -8, 6 |
3 | - | 1 | Diego CARVALHO (As5) | - | Robert FLORAS (As6) | 2 | - | 3 | 8, -3, 10, -5, -5 |
4 | - | 1 | Alexey SMIRNOV (A5) | - | Benjamin ROGIERS (A9) | 3 | - | 2 | 8, -10, -9, 8, 9 |
5 | - | 1 | Pavel PLATONOV (As5) | - | Chris DORAN (As14) | 3 | - | 0 | 6, 2, 12 |
De Brabanders zijn met deze zege nog als enige ongeslagen dit seizoen. Voor Alpa is dit de eerste nederlaag.