Geen nieuwe stunt voor Hasselt, dat thuis haar meerdere moest erkennen in La Villette Charleroi.
Het begon goed voor de thuisploeg, dat opnieuw kon rekenen op de Nigeriaan Segun Toriola. Hij versloeg makkelijk Chirstian Blondeau, die dit seizoen voor het eerst achter de tafel verscheen op het hoogste niveau. Daarna waren de Carolingers echter heer en meester. Toriola moest zelfs in vier sets zijn meerdere erkennen in de Fransman Clément Chobeau. Enkel de moeilijk bespeelbare Tim Janssens kwam nog in aanmerking voor een tweede eerredder, maar Christian Blondeau kon met zijn ervaring en serveerkunsten een 2-1 achterstand toch nog wegwerken tegen de veteraan.
1 | - | 5 | Hasselt | - | Villette Charleroi | ||||
1 | - | 0 | Segun TORIOLA (As9) | - | Christian BLONDEAU (B0) | 3 | - | 0 | 6, 8, 7 |
1 | - | 1 | Aiyelumo OYALINKA OLADOTUN (B0) | - | Clément CHOBEAU (As12) | 0 | - | 3 | -5, -2, -11 |
1 | - | 2 | Tim JANSSENS (A20) | - | Francisco RUIZ RODGRIUEZ (As19) | 0 | - | 3 | -6, -6, -8 |
1 | - | 3 | Segun TORIOLA (As9) | - | Clément CHOBEAU (As12) | 1 | - | 3 | -2, 8, -7, -8 |
1 | - | 4 | Tim JANSSENS (A20) | - | Christian BLONDEAU (B0) | 2 | - | 3 | 12, -9, 5, -4, -4 |
1 | - | 5 | Aiyelumo OYALINKA OLADOTUN (B0) | - | Francisco RUIZ RODGRIUEZ (As19) | 0 | - | 3 | -7, -8, -8 |
In de stand neemt Villette verder afstand van de staartploegen, waaronder Hasselt.