Het Antwerpse Sokah ondervond weinig problemen met staartploeg Virton. Invaller Wloczko was de enige die een nederlaag moest incasseren.
Bij aanvang van de wedstrijd leek Virton even te kunnen stunten, maar Benjamin Brossier kon een 1-2 achterstand tegen naamgenoot Fruchart nipt wegwerken. Daarna gaf het Antwerpse team nauwelijks nog iets prijs. Bij een 4-0 tussenstand kreeg Krzysztof Wloczko een speelkans op het hoogste niveau, maar hij moest zijn meerdere erkennen in diezelfde Fruchart.
5 | - | 1 | Sokah Hoboken | - | Autovitres Virton | ||||
1 | - | 0 | Benjamin BROSSIER (As6) | - | Benjamin FRUCHART (As17) | 3 | - | 2 | -10, 12, -4, 6, 9 |
2 | - | 0 | Mathieu DE SAINTILAN (As7) | - | Alessi MASSART (A16) | 3 | - | 0 | 5, 6, 8 |
3 | - | 0 | Quentin ROBINOT (AS3) | - | Pierre-Yves LEMAITRE (B0) | 3 | - | 0 | 3, 0, 8 |
4 | - | 0 | Benjamin BROSSIER (As6) | - | Alessi MASSART (A16) | 3 | - | 1 | 5, -12, 9, 8 |
4 | - | 1 | Krzysztof Wloczko (B0) | - | Benjamin FRUCHART (As17) | 1 | - | 3 | -8, 2, -8, -6 |
5 | - | 1 | Mathieu DE SAINTILAN (As7) | - | Pierre-Yves LEMAITRE (B0) | 3 | - | 1 | 6, 8, -10, 6 |
In de stand heeft dit weinig gevolgen: Sokah blijft subtopper na PW Diest, terwijl Virton nog steeds moet opletten om het behoud te verzekeren.