Indeland Jülich heeft in haar laatste twee duels een punt verloren. Het kwam niet verder dan een gelijkspel bij Bad Homburg, maar stormde dan weer voorbij Hilpoltstein.
Een bizarre wedstrijd overigens bij Bad Homburg: het eerste paar van de thuisploeg was te sterk voor de bezoekers, terwijl Jülich duidelijk de betere was in het tweede paar. Ook in het dubbelspel liep het gelijk op. Toch had vooral Jülich kansen op meer. In het tweede dubbelspel ging de thuisploeg pas met de overwinning lopen na 18-16 in de vijfde set. Ook Lauric Jean (foto) had een kans om de wedstrijd te laten kantelen, maar trok tegen Nandor Ecseki in sets vier en vijf telkens met klein verschil aan het kortste eind (11-9, 11-9).
5 | - | 5 | Bad Homburg | - | Indeland Jülich | ||||
0 | - | 1 | Shetty / Scheja | - | Jean / Allegro | 1 | - | 3 | -4, 9, -10, -9 |
3 | - | 1 | Nandor ECSEKI | - | Lauric JEAN | 3 | - | 2 | -6, 8, -4, 9, 9 |
3 | - | 2 | Laurens TROMER | - | Martin ALLEGRO | 0 | - | 3 | -6, -8, -6 |
4 | - | 3 | Tomislav PUCAR | - | Lauric JEAN | 3 | - | 1 | 6, -7, 7, 7 |
5 | - | 5 | Dominik SCHEJA | - | Martin ALLEGRO | 0 | - | 3 | -7, -7, -10 |
In het thuisduel tegen Hilpoltstein was de spanning te snijden met vier belles. Vier maal trok de thuisploeg aan het langste eind, waardoor er een zware 6-1 eindoverwinning op het bord stond. Enkel Martin Allegro moest zijn meerdere erkennen in bezoeker Nico Christ.
6 | - | 1 | Indeland Jülich | - | Hilpoltstein | ||||
2 | - | 0 | Jean / Allegro | - | Flemming / Christ | 3 | - | 1 | -8, 6, 8, 8 |
3 | - | 0 | Lauric JEAN | - | Petr DAVID | 3 | - | 2 | -8, 10, -8, 6, 9 |
5 | - | 1 | Martin ALLEGRO | - | Nico CHRIST | 1 | - | 3 | -5, 7, -5, -7 |
6 | - | 1 | Lauric JEAN | - | Alexander FLEMMING | 3 | - | 2 | -7, 9, -10, 6, 5 |
Met een wedstrijd minder gespeeld dan Saarbrücken, staat Jülich momenteel op een derde plaats in de stand. Via de inhaalwedstrijd kan het wel nog naast Saarbrücken komen. Bad Königshofen heeft echter een voorsprong van drie punten.