Vedrinamur wist zich als derde Belgische vertegenwoordiger niet te plaatsen voor de tweede ronde van de ETTU Cup. In het Luxemburgse Echternach verloor het haar vier groepswedstrijden.
Het Naamse team kon niet rekenen op haar kopman Frédéric Sonnet, die door zijn dubbele aansluiting Europees niet mag aantreden. Het besloot om zoveel mogelijk van haar kernspelers te laten genieten van de Europese bekercompetitie, maar kon uiteindelijk geen enkele wedstrijd winnend afsluiten.
Tegen het Zweedse Warta kwam Vedrin nog het dichtst bij een zege, maar Yohan Warnon kon in de belle van de vijfde en beslissende wedstrijd geen afstand nemen van Simon Soderlund. Maxime Guyot kende een goed weekend met twee zeges uit drie wesdstrijden wist zo de eer te redden tegen het Portugese Dos Toledos. Warnon nam die taak over in de laatste wedstrijd tegen de Luxemburgse thuisploeg Echternach. Enkel in de openingswedstrijd, tegen de uiteindelijke Spaanse groepswinnaar San Sebastian, kon niemand stunten.
{tab=San Sebastian}
3 | - | 0 | San Sebastian | - | Vedrinamur | ||||
1 | - | 0 | Alfredo CARNEROS | - | François GOBEAUX | 3 | - | 1 | -10, 4, 9, 1 |
2 | - | 0 | SHIWEI Dong | - | Tibor HETTMAN | 3 | - | 0 | 5, 5, 8 |
3 | - | 0 | Libre SANCHO | - | Maxime GUYOT | 3 | - | 1 | 8, -7, 5, 3 |
{tab=Dos Toledos}
3 | - | 1 | Dos Toledos | - | Vedrinamur | ||||
1 | - | 0 | Aruna QUADRI | - | François GOBEAUX | 3 | - | 4, 7, 4 | |
2 | - | 0 | Diogo SILVA | - | Grégory OBERT | 3 | - | 5, 8, 5 | |
2 | - | 1 | Andrea LEANDRES | - | Maxime GUYOT | 1 | - | -7, -3, 10, -2 | |
3 | - | 1 | Aruna QUADRI | - | Grégory OBERT | 3 | - | 0 | 9, 5, 6 |
{tab title="Warta"}
2 | - | 3 | Vedrinamur | - | Warta | ||||
1 | - | 0 | Grégory OBERT | - | Simon SODERLUND | 3 | - | 1 | 10, 6, -9, 7 |
1 | - | 1 | Yohan WARNON | - | JIANG Chang Hong | 1 | - | 3 | -3, -7, 8, -5 |
2 | - | 1 | Maxime GUYOT | - | Emil HANGVIK | 3 | - | 0 | 7, 12, 5 |
2 | - | 2 | Grégory OBERT | - | JIANG Chang Hong | 1 | - | 3 | -8, 3, -9, -4 |
2 | - | 3 | Yohan WARNON | - | Simon SODERLUND | 2 | - | 3 | -10, 10, -4, 8, -8 |
{tab title="Echternach"}
3 | - | 1 | Echternach | - | Vedrinamur | ||||
1 | - | 0 | Mike BAST | - | Tibor HETTMANN | 3 | - | 1 | 3, 8, -8, 7 |
2 | - | 0 | Traian CIOCU | - | François GOBEAUX | 3 | - | 1 | 9, -11, 6, 15 |
2 | - | 1 | Jeff HONDREMONT | - | Yohan WARNON | 1 | - | 3 | -6, 12, -8, -1 |
3 | - | 1 | Traian CIOCU | - | Tibor HETTMANN | 3 | - | 0 | 8, 7, 7 |
{/tabs}