Florent Lambiet komt nipt te kort
Morgen prijken twee Belgische namen op het hoofdtabel bij de jongens tijdens de Wereldkampioenschappen voor Junioren 2012.
Martin Allegro wist een tweede plaats te verzekeren in zijn groep in het Indische Hyderabad en vervoegt zo de rechtstreeks geplaatste Robin Devos. Florent Lambiet moest in zeven games het onderspit delven tegen zijn tweede tegenstander en eindigt op een derde plaats. Hierdoor is de ex-speler van Vervia uitgeschakeld in het enkelspel.
Robin Devos start morgen zijn enkelspel tegen de Chileense kwalificatiespeler Sebastian Roman. Martin Allegro wacht een confrontatie met de Hongaar Tamas Lakatos, een speler waarin hij tijdens de landencompetitie met 0-3 verloor.
{tab title="Enkelspel"}
{tab-enkel title="Robin Devos"}
1ste ronde | Sebastian ROMAN | 14/12 - 12u (lokale tijd) |
{tab-enkel title="Florent Lambiet"}
Kwalificatiegroep | KIM Minhyeok | 0 - 4 | -8, -9, -4, -6 |
Kunal CHODRI | 3 - 4 | -9, 9, 6, -8, 8, -11, -7 |
{tab-enkel title="Martin Allegro"}
Kwalificatiegroep 13 | CHIU Chung Hei | 0 - 4 | -2, -8, -9, -3 |
Massao KOHATSU | 4 - 2 | 7, 7, -2, -3, 5, 13 | |
1st ronde | Tamas LAKATOS | 14/12 - 11u20 (lokale tijd) |
{/tabs}
{tab=Dubbel Gemengd}
{tab-dubbelx title="Devos/Trosman"}
1ste ronde | Qiu / Schuh | 1 - 3 | -9, 7, -8, -8 |
{tab-dubbelx title="Lambiet/Migot"}
1ste ronde | Duda / Mittelham | 0 - 3 | -10, -10, -7 |
{tab-dubbelx title="Allegro/Balint"}
1ste ronde | Zatowka / Chernova | 3 - 1 | 10, 8, -9, 9 |
2de ronde | Kim / Jung | 2 - 3 | -5, 7, 4, -6, -10 |
{/tabs}
{tab title="Landencompetitie"}
{tab-landen title="Fase 1"}
{tab-landen-1=Nieuw-Zeeland}
0 | - | 3 | Nieuw-Zeeland | - | België | ||||
0 | - | 1 | WU Kevin | - | Florent LAMBIET | 0 | - | 3 | -5, -9, -2 |
0 | - | 2 | RAO Roger | - | Robin DEVOS | 0 | - | 3 | -4, -3, -9 |
0 | - | 3 | LOWE Daniel | - | Martin ALLEGRO | 1 | - | 3 | -3, -9, 11, -5 |
{tab-landen-1=Italië}
1 | - | 3 | Italië | - | België | ||||
0 | - | 1 | Leonardo MUTTI | - | Florent LAMBIET | 2 | - | 3 | -9, -8, 10, 7, -8 |
1 | - | 1 | Alessandro BACIOCCHI | - | Robin DEVOS | 3 | - | 1 | -12, 9, 9, 9 |
1 | - | 2 | Damiano SERETTI | - | Martin ALLEGRO | 1 | - | 3 | 8, -6, -8, -9 |
1 | - | 3 | Leonardo MUTTI | - | Robin DEVOS | 1 | - | 3 | 9, -9, -15, -9 |
{/tabs}
{tab-landen title="Fase 2"}
{tab-landen-2=China}
0 | - | 3 | België | - | China | ||||
0 | - | 1 | Robin DEVOS | - | FAN Shengpeng | 0 | - | 3 | -9, -10, -9 |
0 | - | 2 | Florent LAMBIET | - | LIN Gaoyun | 0 | - | 3 | -8, -1, -12 |
0 | - | 3 | Martin ALLEGRO | - | XU Chenhao | 0 | - | 3 | -11, -7, -8 |
{tab-landen-2=Taïwan}
3 | - | 2 | Taïwan | - | België | ||||
1 | - | 0 | HUNG Tzu-Hziang | - | Florent LAMBIET | 3 | - | 1 | -4, 8, 5, 5 |
1 | - | 1 | LEE Chia-Sheng | - | Robin DEVOS | 2 | - | 3 | -7, 10, 10, -9, -4 |
2 | - | 1 | LIAO Cheng-Ting | - | Martin ALLEGRO | 3 | - | 0 | 4, 5, 6 |
2 | - | 2 | HUNG Tzu-Hziang | - | Robin DEVOS | 1 | - | 3 | -7, -5, 9, -2 |
3 | - | 2 | LEE Chia-Sheng | - | Florent LAMBIET | 3 | - | 0 | 5, 7, 6 |
{/tabs}
{tab-landen title="Plaatsen 9 t/m 12"}
Halve finale voor plaatsen 9 tot en met 12
3 | - | 2 | Tsjechië | - | België | ||||
1 | - | 0 | David REITSPIES | - | Florent LAMBIET | 3 | - | 2 | -7, 4, 6, -7, 7 |
1 | - | 1 | Ondrej BAJGER | - | Robin DEVOS | 1 | - | 3 | -5, -8, 8, -8 |
2 | - | 1 | Michal BENES | - | Martin ALLEGRO | 3 | - | 1 | 7, 1, -7, 8 |
2 | - | 2 | David REITSPIES | - | Robin DEVOS | 0 | - | 3 | -9, -5, -10 |
3 | - | 2 | Ondrej BAJGER | - | Florent LAMBIET | 3 | - | 2 | -6, -4, 10, 3, 9 |
Kleine finale voor plaatsen 11 en 12
2 | - | 3 | België | - | Hongarije | ||||
1 | - | 0 | Florent LAMBIET | - | Nandor Ecseki | 3 | - | 0 | 10, 7, 3 |
1 | - | 1 | Martin ALLEGRO | - | Tamas LAKATOS | 0 | - | 3 | -8, -2, -8 |
2 | - | 1 | Robin DEVOS | - | Marton SZITA | 3 | - | 1 | 7, 11, -7, 4 |
2 | - | 2 | Florent LAMBIET | - | Tamas LAKATOS | 2 | - | 3 | -4, 10, 9, -5, -6 |
2 | - | 3 | Martin ALLEGRO | - | Nandor Ecseki | 2 | - | 3 | -5, 9, 6, -6, -10 |
{/tabs}
{/tabs}