De ITTF heeft ook deze maand een nieuwe ranglijst voor landenteams opgesteld. Door de leeftijdsverschuivingen van een aantal spelers zijn de meeste verrassingen te vinden bij de junioren.
{tab title="Heren"}
Bij de heren is het opvallend rustig. Enkel Rusland en Kroatië springen haasje over. België behoudt haar 31ste plaats op de wereldranglijst.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 264 | China | |
2 | << | 262 | Duitsland | |
3 | << | 260 | Zuid-Korea | |
4 | << | 258 | Japan | |
5 | << | 256 | Hong Kong | |
6 | << | 254 | Oostenrijk | |
7 | << | 252 | Portugal | |
8 | 9 | 248 | Rusland | |
9 | 8 | 250 | Kroatië | |
10 | << | 246 | Taïwan | |
31 | << | 204 | België |
{tab title="Dames"}
Bij de dames zijn er iets meer verschuivingen binnen de top tien. Nederland, Taïwan en Noord-Korea wisselen van plaats in de onderste regionen van de top tien. De Belgische meisjes houden eveneens stand op een 63ste plaats.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 228 | China | |
2 | << | 226 | Singapore | |
3 | << | 224 | Zuid-Korea | |
4 | << | 222 | Japan | |
5 | << | 220 | Hong Kong | |
6 | << | 218 | Roemenië | |
7 | << | 214 | Duitsland | |
8 | 9 | 212 | Nederland | |
8 | 10 | 212 | Taïwan | |
10 | 9 | 210 | Noord-Korea | |
63 | << | 106 | België |
{tab title="Jongens"}
China weet deze maand bij de jongens de eerste plaats te veroveren. Japan en Frankrijk zien dus enkele 18-jarige spelers verdwijnen uit hun juniorenteam en zakken beiden een plaats. Hongarije weet de top tien binnen te wippen.
België verliest met Robin Devos en Emilien Vanrossomme haar twee eerste spelers bij de junioren. Dat vertaalt zich met een gevoelige daling van dertien plaatsen. Niettemin staan de junioren op een nog steeds mooie 24ste plaats.
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | 3 | 188 | China | |
2 | 1 | 186 | Japan | |
3 | 2 | 184 | Frankrijk | |
4 | << | 182 | Zuid-Korea | |
5 | << | 180 | Taïwan | |
6 | 7 | 178 | Brazilië | |
7 | 8 | 176 | Polen | |
8 | 12 | 174 | Hongarije | |
9 | 6 | 172 | Duitsland | |
10 | << | 170 | Tsjechië | |
24 | 11 | 140 | België |
{tab title="Meisjes"}
Spanning ten top bij de meisjes, waar de tweede plaats door maar liefst drie landen wordt gedeeld. Na China zijn USA, Roemenië en Japan de sterkste naties bij de juniores. Ook op de tiende plaats is het drummen met Frankrijk, Wit-Rusland en Noord-Korea.
De Belgische meisjes zien niemand verdwijnen met het nieuwe jaar, wat zich vertaalt in een mooie stap voorwaarts op de ranglijst (+8). De nationale juniores bezetten nu de 25ste plek van de wereld.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 182 | China | |
2 | 5 | 178 | USA | |
2 | 4 | 178 | Roemenië | |
2 | << | 178 | Japan | |
5 | 6 | 174 | Hong Kong | |
6 | 3 | 172 | Zuid-Korea | |
7 | 9 | 170 | Taïwan | |
8 | 10 | 168 | Kroatië | |
9 | 8 | 165 | Duitsland | |
10 | 12 | 161 | Frankrijk | |
10 | 13 | 161 | Wit-Rusland | |
10 | 7 | 161 | Noord-Korea | |
25 | 33 | 133 | België |
{/tabs}