De Nationale Technische en Evenementencommissie van de KBTTB heeft zaterdag 25 mei de nieuwe A- en B0-klassementen bekend gemaakt. Jean-Michel Saive en Nathalie Marchetti voeren de ranglijsten aan.
{tab title="Heren"} {tab-heren title="Belgen"}
Bij de heren is de ranglijst duchtig door elkaar geschud. Jean-Michel Saive en Yannick Vostes blijven de twee sterkste spelers, maar achter hen zijn de kaarten gewijzigd. Robin Devos prijkt nu op de derde plaats voor Cedric Nuytinck, terwijl Julien Indeherberg maar liefst vijftien plaatsen wint. Ook Cédric Merchez, die opnieuw een sterk seizoen achter de rug heeft, staat terug in de top tien. Grootste zakkers zijn Lauric Jean, die wegzakt naar plaats negen, en Grégory Obert, die een minder seizoen moet bekopen met tien plaatsen.
Er zijn drie nieuwe namen met een A-klassement: junior Martin Allegro, Antwerpenaar Yannick Maes en Hervé Delporte. Vooral die laatste naam is verrassend te noemen, want na een buitenlands avontuur keerde de voormalige A-speler Delporte twee seizoenen geleden terug naar België. In 1ste Nationale wist hij met Tiège promotie af te dwingen, maar zelf springt hij van een B2-klassement naar A24.
Nieuwe namen betekent ook dat er afscheid moet genomen worden van anderen: Gaetan Swartenbrouckx is, ondanks een degelijk seizoen, zijn A-statuut verrassend kwijt. Minder verrassend is dat voor Robin De Clercq - die niet in de competitie aantrad - en Oleg Danchenko. Ook Christophe Closset verdwijnt uit de lijst aangezien hij vorig jaar niet was aangesloten bij een Belgisch team.
Heren (Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
A01 | A01 | SAIVE Jean-Michel | ||
A02 | A02 | VOSTES Yannick | ||
A03 | A08 | DEVOS Robin | ||
A04 | A04 | NUYTINCK Cedric | ||
A05 | A20 | INDEHERBERG Julien | ||
A06 | A07 | SAIVE Philippe | ||
A07 | A13 | MERCHEZ CéŽdric | ||
A08 | A05 | ROGIERS Benjamin | ||
A09 | A03 | JEAN Lauric | ||
A10 | A06 | SONNET Frédéric | ||
A11 | A17 | VITTA Kilomo | ||
A12 | A16 | ZHANG Dong Ying | ||
A13 | A19 | BIERNY Ludovic | ||
A14 | A14 | MEHMEDOVIC Muhamed | ||
A15 | A15 | DELOBBE Damien | ||
A16 | A11 | CLOSSET Marc | ||
A17 | A22 | JANSSENS Tim | ||
A18 | A24 | LAMBIET Florent | ||
A19 | A09 | VANROSSOMME Emilien | ||
A20 | A10 | OBERT Grégory | ||
A21 | B0 | ALLEGRO Martin | ||
A22 | B0 | MAES Yannick | ||
A23 | A12 | BRATANOV Martin | ||
A24 | B2 | DELPORTE Hervé | ||
A25 | A23 | SAUDEMONT Robin | ||
B0 | A21 | DANCHENKO Oleg | ||
B0 | A25 | DE CLERCQ Robin | ||
B0 | A26 | SWARtENBROUCKX Gaetan | ||
--- | A18 | CLOSSET Christophe |
{tab-heren=Niet-Belgen}
Heren (Niet-Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
As01 | As01 | CHEN CHien-An | ||
As02 | As02 | KOU Lei | ||
As02 | As03 | MONTEIRO Thiago | ||
As02 | As03 | TORIOLA Segun | ||
As02 | As02 | TOSIC Roko | ||
As04 | As05 | DURANSPAHIC Admir | ||
As06 | As04 | LE GUEN Victorien | ||
As07 | As05 | OUAICHE Stéphane | ||
As09 | As05 | WANG Xin | ||
As14 | As18 | EVANS Gavin (Thomas) | ||
As14 | As16 | SONG Chen | ||
As19 | As14 | KUAN Shen Lai | ||
As21 | As17 | GARETH Herbert | ||
As22 | As22 | DURAND Eric | ||
As23 | As18 | WANG Timothy | ||
As24 | As19 | WARE Mathew | ||
B0 | As23 | HOWIESON Craig | ||
B0 | A24 | HUANG Wei Chin | ||
B0 | As20 | McBEATH David | ||
B0 | As24 | TORGALKAR Omkar | ||
--- | As01 | WANG Jian Jun | ||
--- | As04 | TIAN Zichao | ||
--- | As05 | YANG Chen | ||
--- | As07 | MIRAULT Cédric | ||
--- | As15 | DESPRES Rodolphe | ||
--- | As25 | JENKINS Stephen |
{/tabs} {tab title="Dames"} {tab-dames title="Belgen"}
Een bijzonder opvallende nieuwe naam aan de top van het damesklassement. Kersvers Belgisch kampioene Nathalie Marchetti vedringt Daria Mityukova na een seizoen al van de eerste plek.
Dit jaar krijgen 17 dames een A-klassement toegewezen, eentje meer dan vorig seizoen. Lisa Lung is logischerwijs de hoogste nieuwkomer op de vijfde plek. In haar zog volgen enkele andere cadetten meisjes: Lauranne Hackemack (A10), Margo Degraef (A13) en Florence Van Acker (A14). Ook Magali Charlier (A17) verovert een A-statuut.
Emeline Baume en Margaux Martos-Sanchez verliezen hun A-statuut. Karen Opdencamp verdwijnt uit de lijst na haar tafeltennispensioen.
Dames (Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
A01 | A09 | MARCHETTI Nathalie | ||
A02 | A01 | MITYUKOVA Daria | ||
A03 | A02 | OZER Cecile | ||
A04 | A03 | DIMITROVA Iliana | ||
A05 | B0 | LUNG Lisa | ||
A06 | A05 | CHMIGUELSKAIA Elena | ||
A07 | A11 | LOYEN Eline | ||
A08 | A12 | VINCI Gabriella | ||
A09 | A07 | SKLIAR Irina | ||
A10 | B0 | HACKEMACK Lauranne | ||
A11 | A04 | JUNKER Laurence | ||
A12 | A06 | SMIRNOVA Natalia | ||
A13 | B0 | DEAGRAEF Margo | ||
A14 | B0 | VAN ACKER Florence | ||
A15 | A13 | TASIA Jennifer | ||
A16 | Ae11 | HUBERT Martine | ||
A17 | B0 | CHARLIER Magali | ||
B0 | A10 | BAUME Emeline | ||
B0 | A08 | MARTOS-SANCHEZ Margaux | ||
--- | Ae06 | OPDENCAMP Karen |
{tab-dames=Niet-Belgen}
Dames (Niet-Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
As01 | As02 | KLIMANOVA Natalija | ||
As05 | As03 | WANG Wan Ying | ||
As15 | As10 | GAVRILA Daniela | ||
As16 | As11 | CHEN Qian | ||
B0 | A | ZHYSHKEVICH Natallia | ||
--- | As03 | ZHANG YU | ||
--- | As08 | ADOMELYTE Egle | ||
--- | As10 | VICKERS Emma |
{/tabs} {/tabs}