China eindigt in drie van de vier teamranglijsten als beste land in 2012. Japan weet bij de jongens junioren de eerste plaats te behouden voor het dominerende land, maar de Belgen vallen net uit de top tien.
{tab title="Heren"}
De top bij de heren is nauwelijks gewijzigd. China, Duitsland en Zuid-Korea bezetten, net zoals vorige maand, de eerste drie plaatsen. Achter hen wisselen Oostenrijk en Portugal opnieuw van plaats. Taïwan moet Rusland alleen laten op de negende plaats, terwijl de Belgische heren stand houden op de 31ste plaats.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 264 | China | |
2 | << | 262 | Duitsland | |
3 | << | 260 | Zuid-Korea | |
4 | << | 258 | Japan | |
5 | << | 256 | Hong Kong | |
6 | 7 | 254 | Oostenrijk | |
7 | 6 | 252 | Portugal | |
8 | << | 250 | Kroatië | |
9 | << | 248 | Rusland | |
10 | 9 | 246 | Taïwan | |
31 | << | 204 | België |
{tab title="Dames"}
Azië blijft het sterkste continent bij de dames. De top drie bestaat uit China, Singapore en Zuid-Korea. De Europese toplanden spelen haasje-over: Roemenië is nu het sterkste land voor Duitsland en Nederland. Onze noorderburen weten terug een plaatsje te stijgen ten nadele van Noord-Korea.
De Belgische meisjes zetten hun weg naar boven deze maand verder. Ze staan nu op een 63ste plaats, een plaatsje hoger dan november.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 230 | China | |
2 | << | 227 | Singapore | |
3 | << | 226 | Zuid-Korea | |
4 | << | 225 | Japan | |
5 | << | 222 | Hong Kong | |
6 | 7 | 220 | Roemenië | |
7 | 6 | 216 | Duitsland | |
8 | 9 | 214 | Nederland | |
9 | 8 | 214 | Noord-Korea | |
10 | << | 212 | Taïwan | |
63 | 64 | 106 | België |
{tab title="Jongens"}
Japan eindigt 2012 als het sterkste land bij de junioren. Frankrijk eindigt in extremis nog tweede, terwijl China zowaar pas op een derde plek staat. Duitsland wint ook een plaatsje, ten nadele van Brazilië.
Polen stormt de top tien binnen met een achtste plek. Tsjechië eindigt zo op een tiende plaats, eentje hoger dan de Belgische jongens die zo net uit de top tien vallen.
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 196 | Japan | |
2 | 3 | 194 | Frankrijk | |
3 | 2 | 192 | China | |
4 | << | 190 | Zuid-Korea | |
5 | << | 188 | Taïwan | |
6 | 7 | 186 | Duitsland | |
7 | 6 | 184 | Brazilië | |
8 | 12 | 182 | Polen | |
9 | << | 180 | Hong Kong | |
10 | 8 | 178 | Tsjechië | |
11 | 10 | 176 | België |
{tab title="Meisjes"}
Ook in de jongere generatie is Azië het sterkste land. Opvallend is dat er hier geen spoor van Singapore te vinden is. De top-drie bestaat daarom uit China, Japan en Zuid-Korea, dat in extremis nog twee plaatsen kon winnen. De USA, een opvallende aanwezige in deze reeks, zakt terug naar de vijfde plek.
Europa kent ook hier een vrij goede vertegenwoordiging met Roemenië (4), Duitsland (8) en Rusland (9). De Belgische meisjes winnen twee plaatsen en prijken nu op een 33ste plek met, gezien de leeftijd, nog een grote progressiemarge.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 196 | China | |
2 | << | 194 | Japan | |
3 | 5 | 188 | Zuid-Korea | |
4 | << | 190 | Roemenië | |
5 | 3 | 192 | USA | |
6 | 7 | 184 | Hong Kong | |
7 | 6 | 188 | Noord-Korea | |
8 | 9 | 180 | Duitsland | |
9 | 8 | 182 | Rusland | |
10 | << | 178 | Kroatië | |
33 | 35 | 132 | België |
{/tabs}