Naast de maandelijkse individuele ranglijsten brengt de ITTF ook elke maand een ranglijst uit per land. Deze bevat uiteraard minder wijzigingen, maar blijft onder invloed van stijgingen van een bepaalde speler. Deze maand is Kroatië daar een goed voorbeeld van met de zilveren medaille van Tan Ruiwu tijdens de Europese Kampioenschappen.
{tab title="Heren"}
Portugal springt in de lijst voorbij Oostenrijk, maar Kroatië is toch het meest in het oog springende land. Dankzij de zilveren medaille van Tan Ruiwu stormt het immers de top-10 binnen. Frankrijk, vorige maand nog een nieuwkomer, betaalt er het gelag voor.
De Belgen winnen een plaatsje op de ranglijst en staan nu 31ste.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 260 | China | |
2 | << | 258 | Duitsland | |
3 | << | 256 | Zuid-Korea | |
4 | << | 254 | Japan | |
5 | << | 252 | Hong Kong | |
6 | 7 | 250 | Portugal | |
7 | 6 | 248 | Oostenrijk | |
8 | 15 | 246 | Kroatië | |
9 | 8 | 242 | Rusland | |
10 | 9 | 242 | Taïwan | |
31 | 32 | 200 | België |
{tab title="Dames"}
Bij de dames valt er bijzonder weinig te vertellen. Nederland zakt twee plaatsen door de afwezgheid van Li Jiao op de Europese Kampioenschappen van vorige maand. De Belgische meisjes winnen twee plaatsen op de seniorenranglijst.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 230 | China | |
2 | << | 228 | Singapore | |
3 | << | 226 | Zuid-Korea | |
4 | << | 224 | Japan | |
5 | << | 222 | Hong Kong | |
6 | << | 220 | Duitsland | |
7 | << | 218 | Roemenië | |
8 | 9 | 214 | Noord-Korea | |
9 | 7 | 214 | Nederland | |
10 | << | 210 | Taïwan | |
64 | 66 | 104 | België |
{tab title="Jongens"}
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 194 | Japan | |
2 | << | 192 | China | |
3 | << | 190 | Frankrijk | |
4 | << | 188 | Zuid-Korea | |
5 | << | 186 | Taïwan | |
6 | << | 184 | Brazilië | |
7 | << | 182 | Duitsland | |
8 | << | 180 | Tsjechië | |
9 | << | 178 | Hong Kong | |
10 | << | 174 | België |
{tab title="Meisjes"}
Roemenië kent momenteel een sterke generatie met Bernadette Szocs als uitschietster. Zij staan nu op de vierde plaats in de ranglijst. Hong Kong weet eveneens een plaatsje te winnen ten nadele van Rusland.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 196 | China | |
2 | << | 192 | Japan | |
3 | << | 192 | USA | |
4 | 6 | 190 | Roemenië | |
5 | << | 188 | Zuid-Korea | |
6 | 4 | 188 | Noord-Korea | |
7 | 8 | 184 | Hong Kong | |
8 | 7 | 182 | Rusland | |
9 | << | 180 | Duitsland | |
10 | << | 178 | Kroatië | |
35 | << | 128 | België |
{/tabs}