De ITTF heeft de nieuwe wereldranglijsten voor landenteams uitgegeven. Opvallendste wijziging is de intrede van Frankrijk in de top 10 bij de heren.
{tab title="Heren"}
Japan en Zuid-Korea spelen haasje over. Op zich niet zo verwonderlijk aangezien beide landen in september een gelijk aantal punten hadden, wat nu dus licht in het voordeel van de Koreaanse Republiek is uitgedraaid.
Frankrijk weet zich op een gelijkaardige wijze in de top 10 te nestelen, nadat het nu Singapore achter zich weet te laten.
België behoudt, ondanks de zege van Vostes in Antwerpen, haar 32ste plaats.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 260 | China | |
2 | << | 258 | Duitsland | |
3 | 4 | 256 | Zuid-Korea | |
4 | 3 | 254 | Japan | |
5 | << | 252 | Hong Kong | |
6 | << | 250 | Oostenrijk | |
7 | << | 248 | Portugal | |
8 | << | 246 | Rusland | |
9 | << | 244 | Taïwan | |
10 | 11 | 241 | Frankrijk | |
32 | << | 198 | België |
{tab title="Dames"}
Japan betaalt het ontbreken van Kasumi Ishikawa op de recente World Cup cash en zakt twee plaatsen terug naar een vierde plek. Singapore en Zuid-Korea profiteren hiervan.
Ook Nederland moet een stapje terugzetten. Het ziet Roemenië, met zilveren medailliste Elizabeta Samara op de World Cup, boven zich springen.
De Belgische dames stijgen, dankzij de goede resultaten in Antwerpen, zes plaatsen en staan nu 66ste.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 230 | China | |
2 | 3 | 228 | Singapore | |
3 | 4 | 236 | Zuid-Korea | |
4 | 2 | 224 | Japan | |
5 | << | 222 | Hong Kong | |
6 | << | 220 | Duitsland | |
7 | 9 | 216 | Roemenië | |
8 | 7 | 214 | Nederland | |
9 | 8 | 214 | Noord-Korea | |
10 | << | 210 | Taïwan | |
66 | 72 | 98 | België |
{tab title="Jongens"}
Brazilië kent een sterke jeugdige generatie met onder andere Eric Jouti. Het land wint een plaatsje op de nieuwe wereldranglijst en staat nu zesde, voor Duitsland.
Hong Kong weet de top-10 binnen te dringen. Polen is het grootste slachtoffer, want dat zakt van de achtste terug naar de twaalfde plaats. België weet stand te houden op de tiende plaats.
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 192 | Japan | |
2 | << | 190 | China | |
3 | << | 188 | Frankrijk | |
4 | << | 184 | Zuid-Korea | |
5 | << | 182 | Taïwan | |
6 | 7 | 182 | Brazilië | |
7 | 6 | 180 | Duitsland | |
8 | 9 | 177 | Tsjechië | |
9 | 11 | 176 | Hong Kong | |
10 | << | 174 | België |
{tab title="Meisjes"}
Waar Roemenië bij de dames een sprong voorwaarts maakt, moet het bij de meisjes twee plaatsen prijs geven ten voordele van de beide Korea's.
De goede resultaten in Antwerpen werpen ook in deze ranglijst hun vruchten af. De Belgische meisjes winnen vijf plaatsen en staan nu op de 35ste plek.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 198 | China | |
2 | << | 194 | Japan | |
3 | << | 194 | USA | |
4 | 5 | 192 | Noord-Korea | |
5 | 6 | 191 | Zuid-Korea | |
6 | 4 | 189 | Roemenië | |
7 | << | 186 | Rusland | |
8 | << | 184 | Hong Kong | |
9 | << | 182 | Duitsland | |
10 | << | 180 | Kroatië | |
35 | 40 | 126 | België |
{/tabs}