Achttien Belgische namen op de genummerde ranglijst van de Franse competitie
Heel wat Belgen spelen in Franse loondienst. Sommigen exclusief in de Franse competitie, anderen via de dubbele aansluiting. Op 1 juli bracht de Fédération Française du Tennis de Table haar nieuwe genummerde ranglijst uit met de duizend beste heren en driehonderd beste dames. In totaal prijken achttien Belgische namen op deze lijst.
{tab=Heren (Belgen)}
Heren (Belgen) | |||
---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam |
45 | 2900.96 | VOSTES Yannick | |
53 | 2878.19 | SONNET Frédéric | |
61 | 2818.69 | ROGIERS Benjamin | |
62 | 2811.69 | SAIVE Philippe | |
85 | 2731.19 | ZICHAO Tian | |
93 | 2710.69 | DELOBBE Damien | |
94 | 2708.19 | CLOSSET Christophe | |
101 | 2681.19 | MERCHEZ Cédric | |
108 | 2661.69 | CLOSSET Marc | |
122 | 2627.19 | BIERNY Ludovic | |
166 | 2539.69 | ZHANG Dong Ying | |
248 | 2422.69 | RENARD Julien | |
286 | 2383.19 | LAMOQUE Florent | |
344 | 2326.19 | ENGHIEN Lauren | |
347 | 2325.69 | SWARTENBROUCKX Gaëtan | |
430 | 2275.19 | CHANTRENNE Geoffrey |
{tab=Dames (Belgen)}
Dames (Belgen) | |||
---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam |
153 | 1788.19 | INDEHERBERG Cindy | |
208 | 1684.69 | ALLAERT Lindsay |
{tab=Dubbele aansluiting}
Heren (Niet-Belgen met dubbele aansluiting) | |||
---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam |
33 | 3020.19 | CHEN Chien-An | |
36 | 3013.69 | MONTEIRO Thiago | |
37 | 3004.83 | TORIOLA Segun | |
41 | 2941.32 | YANG Chen | |
48 | 2897.07 | MIRAULT Cédric | |
52 | 2882.69 | WANG Xin | |
57 | 2860.32 | DURANSPAHIC Admir | |
73 | 2774.83 | DESPRES Rodolophe |
{/tabs}