Timo Boll valt uit de top vijf
De nieuwe wereldranglijst heeft sinds lang geen Europeaan meer in de top vijf. De Duitser Timo Boll, die zich in stilte voorbereidt op het WK Landenteams in eigen land en de Olympische Spelen, is uit de top vijf gevallen.
Niet spelen is dus nefast voor de wereldranglijst, zoals blijkt uit dit voorbeeld. Xu Xin profiteert en grijpt zijn hoogste plaats ooit (nummer 4) en ook de Zuid-Koreaan Joo Se Hyuk weet zich in de top vijf te nestelen. Ook de geblesseerde Adrien Mattenet ondervindt de nadelen van afwezigheid op internationaal niveau. Hij zakt weg uit de top 20 ten voordele van de bijzonder jonge Japanner Koki Niwa, de regerend Olympisch Jeugdkampioen.
Ook bij de dames bestormt Aziatisch jeugdgeweld de ranglijsten. De Chinese Feng Yalan stormt door naar plaats twaalf, terwijl haar landgenote Zhu Yuling de top twintig induikt. Slachtoffers van dienst zijn de "Europeanen" die, ondanks winst in absolute punten, wegzakken naar plaatsen 18 (Wu Jiaduo) en 20 (Li Jiao).
Langs Belgische kant zet de vernieuwing zich ook door. Nicolas Marchal en Lauranne Hackemack maken hun intrede in de lijst, terwijl Laurence Junker na een jaar afwezigheid op internationaal niveau uit de lijst werd geschrapt. Beste Belgische dame op de wereldranglijst is nu Alison Georis met een... 538ste plaats. En ook zij staat op het punt geschrapt te worden. Eline Loyen en Nathalie Marchetti verzachten het leed met goede prestaties in het Junior Circuit: beiden stijgen van plaats 829 naar nummer 778. Ook Margo Degraef maakt een mooie sprong voorwaarts van 74 plaatsen en staat nu 887ste.
Jean-Michel Saive bezet nog steeds een mooie 63ste plaats. De droom van Yannick Vostes om dit jaar nog door te stoten tot de top-100 wordt bijzonder moeilijk. Hij blijft plakken op de 204de plek. Achter hem woedt een harde strijd los tussen Jean, Rogiers en Nuytinck enerzijds en Devos, Vanrossomme en Indeherberg anderzijds in de rangorde.
{tab title="Heren"}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2954 | MA Long | CHN | |
2 | 2875 | ZHANG Jike | CHN | |
3 | 2792 | WANG Hao | CHN | |
4 | 5 | 2713 | XU Xin | CHN |
5 | 6 | 2664 | JOO Se Hyuk | KOR |
6 | 4 | 2660 | BOLL Timo | GER |
7 | 2635 | MA Lin | CHN | |
8 | 9 | 2618 | MIZUTANI Jun | JPN |
9 | 8 | 2595 | WANG Liqin | CHN |
10 | 2497 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
11 | 2478 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
12 | 2455 | CHEN Qi | CHN | |
13 | 24335 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
14 | 15 | 2414 | RYU Seung Min | KOR |
15 | 14 | 2397 | OH Sang Eun | KOR |
16 | 17 | 2333 | HAO Shuai | CHN |
17 | 16 | 2322 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
18 | 19 | 2267 | BAUM Patrick | GER |
19 | 25 | 2260 | LEE Jung Woo | KOR |
20 | 23 | 2253 | NIWA Koki | JPN |
{tab=Belgische heren}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
63 | 56 | 2052 | SAIVE Jean-Michel | |
204 | 1719 | VOSTES Yannick | ||
251 | 267 | 1629 | JEAN Lauric | |
311 | 312 | 1525 | ROGIERS Benjamin | |
317 | 292 | 1519 | NUYTINCK Cedric | |
467 | 1343 | DEVOS Robin | ||
468 | 473 | 1341 | VANROSSOMME Emilien | |
471 | 474 | 1338 | BIERNY Ludovic | |
499 | 1316 | INDEHERBERG Julien | ||
688 | 631 | 1166 | SAUDEMONT Robin | |
721 | 692 | 1140 | LAMBIET Florent | |
908 | 906 | 1002 | ENGHIEN Lauren | |
914 | 957 | 999 | ALLEGRO Martin | |
1017 | 1024 | 922 | DE CLERCQ Robin | |
1075 | 1088 | 873 | DIOUF Guillaume | |
1222 | 1173 | 766 | LAMBIET Romain | |
1382 | 1422 | 623 | DARCIS Thibaut | |
1382 | 1366 | 623 | DECEUNINCK Anthony | |
1427 | 1446 | 573 | BICKX Jorne | |
1549 | 1533 | 429 | JANSSENS Matthias | |
1427 | ---- | 347 | MARCHAL Nicolas |
{tab title="Dames"}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 3036 | DING Ning | CHN | |
2 | 2949 | LIU Shiwen | CHN | |
3 | 2897 | GUO Yan | CHN | |
4 | 2880 | LI Xiaoxia | CHN | |
5 | 2733 | FENG Tianwei | SIN | |
6 | 7 | 2727 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
7 | 6 | 2704 | GUO Yue | CHN |
8 | 2690 | WANG Yuegu | SIN | |
9 | 10 | 2659 | WU Yang | CHN |
10 | 12 | 2651 | TIE Yana | HKG |
11 | 9 | 2624 | FUKUHARA Ai | JPN |
12 | 20 | 2602 | FENG Yalan | CHN |
13 | 11 | 2582 | HIRANO Sayaka | JPN |
14 | 13 | 2560 | FAN Ying | CHN |
15 | 14 | 2559 | LI Jiawei | SIN |
16 | 18 | 2547 | KIM Kyung Ah | KOR |
17 | 15 | 2546 | JIANG Huajun | HKG |
18 | 16 | 2518 | WU Jiaduo | GER |
19 | 24 | 2511 | ZHU Yuling | CHN |
20 | 17 | 2510 | LI Jiao | NED |
{tab=Belgische Dames}
Belgische dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
538 | 547 | 1469 | GEORIS Alison | |
673 | 685 | 1345 | TASIA Jennifer | |
778 | 829 | 1255 | LOYEN Eline | |
778 | 829 | 1255 | MARCHETTI Nathalie | |
849 | 841 | 1196 | BAUME Emeline | |
887 | 961 | 1163 | DEGRAEF Margo | |
905 | 899 | 1148 | VAN ACKER Florence | |
985 | 983 | 1068 | JANSSENS Evi | |
993 | --- | 1060 | HACKEMACK Lauranne | |
1032 | 1036 | 1016 | MARIJSSE Delfien | |
--- | 448 | 1551 | JUNKER Laurence |
{/tabs}