Een bijzonder rustige maand op internationaal niveau: in de top tien bij de heren klimt enkel Timo Boll een plaats. Ook in de top twintig zijn er enkele spelers die haasje-over spelen, waarbij de Hongkonger Cheung Yuk de grootste progressie maakt met 5 plaatsen winst (17 -> 12).
Ook bij de Belgen zijn er nauwelijks verschuivingen: Damien RObert en Julien Indeherberg sluipen wel de top 1000 binnen. Verder springt Vincent Van Loo over Ludovic Bierny.
Bij de dames is het zo mogelijk nog rustiger: opnieuw slechts een wisseling te noteren in de top tien. Bij de Belgen zijn er geen verschuivingen te zien.
Top 20 (Heren)
1 | << | 12946.50 | WANG Hao | CHN |
2 | << | 12867.25 | MA Lin | CHN |
3 | << | 12757.75 | MA Long | CHN |
4 | << | 12629.75 | WANG Liqin | CHN |
5 | << | 12599.00 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
6 | 7 | 12491.00 | BOLL Timo | GER |
7 | 6 | 12476.25 | CHEN Qi | CHN |
8 | << | 12350.75 | RYU Seung Min | KOR |
9 | << | 12219.25 | JOO Se Hyuk | KOR |
10 | 12 | 12148.25 | CHUAN Chih-Yuan | TPE |
11 | 10 | 12142.50 | LI Ching | HKG |
12 | 17 | 12131.25 | CHEUNG Yuk | HKG |
13 | 11 | 12130.00 | GAO Ning | SIN |
14 | << | 12102.75 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
15 | 13 | 12096.25 | OH Sang Eun | KOR |
16 | 15 | 12068.00 | SCHLAGER Werner | AUT |
17 | 18 | 12054.25 | KREANGA Kalinikos | GRE |
18 | 16 | 12052.50 | HAO Shuai | CHN |
19 | << | 12020.00 | KAN Yo | JPN |
20 | << | 12013.25 | MAZE Michael | DEN |
Belgen
26 | << | 11950.75 | SAIVE Jean-Michel |
107 | << | 11525.75 | SAIVE Philippe |
175 | 172 | 11290.50 | BRATANOV Martin |
246 | 251 | 11146.00 | VOSTES Yannick |
294 | 300 | 11044.00 | CLOSSET Marc |
323 | 329 | 10989.75 | QI Xiaofeng |
325 | 332 | 10988.00 | DELOBBE Damien |
342 | 351 | 10952.00 | ROGIERS Benjamin |
354 | 363 | 10916.50 | MERCHEZ Cedric |
360 | 369 | 10911.50 | OBERT Gregory |
390 | 401 | 10871.25 | MAECK Anthony |
451 | 462 | 10776.50 | VITTA Kilomo |
622 | 640 | 10573.75 | LAMOQUE Florent |
636 | 653 | 10563.00 | JEAN Lauric |
668 | 680 | 10540.25 | JOANNES Olivier |
880 | 913 | 10385.50 | VAN LOO Vincent |
889 | 907 | 10380.75 | BIERNY Ludovic |
952 | 972 | 10330.25 | NUYTINCK Cedric |
985 | 1013 | 10306.00 | ROBERT Damien |
987 | 1006 | 10305.25 | INDEHERBERG Julien |
1017 | 1061 | 10280.25 | VANROSSOMME Emilien |
1202 | 1213 | 9996.00 | GOYENS Yves |
Top 10 (Dames)
1 | << | 12930.50 | ZHANG Yining | CHN |
2 | << | 12788.50 | GUO Yue | CHN |
3 | << | 12785.75 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | 5 | 12677.00 | GUO Yan | CHN |
5 | 4 | 12655.25 | WANG Nan | CHN |
6 | << | 12525.75 | LI Jia Wei | SIN |
7 | << | 12416.25 | WANG Yue Gu | SIN |
8 | << | 12339.75 | JIANG Huajun | HKG |
9 | << | 12277.00 | FENG Tianwei | SIN |
10 | 12 | 12234.25 | TIE Yana | HKG |
Belgen
279 | 282 | 11064.25 | OPDENCAMP Karen |
370 | 376 | 10873.50 | JUNKER Laurence |
519 | 529 | 10675.25 | VINCI Gabriella |
592 | 603 | 10578.25 | INDEHERBERG Cindy |
627 | 638 | 10543.00 | WANG Wan Ying |
628 | 641 | 10541.25 | BORBOUSE Romy |
728 | 739 | 10372.75 | PRINCEN Johanna |
747 | 760 | 10345.25 | DOFFIGNY Chloe |
790 | 802 | 10261.00 | MARTOS Margaux |
853 | 870 | 10071.25 | TASIA Jennifer |