Ma Long klimt dankzij zijn overwinning op de Open van Korea de top 3 van de wereld binnen bij de heren. Samsonov blijft de beste Europeaan op plaats 5; Timo Böll zakt een plaatsje naar nummer 7. De Duitser Dimitrij Ovtcharov is aan een sterke reeks bezig en stijgt maar liefst 6 plaatsen (20 -> 14).
De Roemeen Adrien Crisan moet zijn plaats in de top 20 afstaan aan Yuk Cheung (Hong Kong), die van plaats 35 oprukt naar nummer 17.
Jean-Michel Saive zakt een plaats. Hij is nu het nummer 26 van de wereld. Benjamin Rogiers springt over Cédric Merchez en Gregory Obert en is nu 8ste Belg op de ranglijst. Florent Lamoque springt haasje over met Lauric Jean, die zelf opnieuw 11 plaatsen stijgt ondanks een lager puntenaantal. Cédric Nuytinck behoort nu tot de beste 1000 spelers van de wereld.
Nauwelijks wijzigingen in de top 10 bij de dames: enkel de nummer 10 wijzigt.
In het Belgische kamp is Cécile Ozer, die al een tijdje internationaal niet meer actief is, van de ranglijst verdwenen. Hierdoor is Karen Opdencamp vanaf nu ook op deze ranglijst de beste Belgische.
Top 20 (Heren)
1 | << | 12946.50 | WANG Hao | CHN |
2 | << | 12867.25 | MA Lin | CHN |
3 | 4 | 12702.25 | MA Long | CHN |
4 | 3 | 12644.75 | WANG Liqin | CHN |
5 | << | 12551.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
6 | 7 | 12488.25 | CHEN Qi | CHN |
7 | 6 | 12460.25 | BOLL Timo | GER |
8 | << | 12350.75 | RYU Seung Min | KOR |
9 | 10 | 12184.00 | JOO Se Hyuk | KOR |
10 | 12 | 12154.50 | LI Ching | HKG |
11 | << | 12142.00 | GAO Ning | SIN |
12 | 13 | 12122.00 | CHUAN Chih-Yuan | TPE |
13 | 9 | 12096.25 | OH Sang Eun | KOR |
14 | 20 | 12086.25 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
15 | 16 | 12068.00 | SCHLAGER Werner | AUT |
16 | 14 | 12052.50 | HAO Shuai | CHN |
17 | 35 | 12051.75 | CHEUNG Yuk | HKG |
18 | 15 | 12048.25 | KREANGA Kalinikos | GRE |
19 | 18 | 12044.00 | KAN Yo | JPN |
20 | 19 | 12013.25 | MAZE Michael | DEN |
Belgen
26 | 25 | 11950.75 | SAIVE Jean-Michel |
107 | 105 | 11525.75 | SAIVE Philippe |
172 | 179 | 11290.50 | BRATANOV Martin |
251 | 257 | 11146.00 | VOSTES Yannick |
300 | 307 | 11044.00 | CLOSSET Marc |
329 | 336 | 10989.75 | QI Xiaofeng |
332 | 339 | 10988.00 | DELOBBE Damien |
351 | 397 | 10950.50 | ROGIERS Benjamin |
363 | 373 | 10916.50 | MERCHEZ Cedric |
369 | 379 | 10911.50 | OBERT Gregory |
401 | 412 | 10871.25 | MAECK Anthony |
462 | 479 | 10776.50 | VITTA Kilomo |
640 | 699 | 10573.75 | LAMOQUE Florent |
653 | 664 | 10562.50 | JEAN Lauric |
680 | 713 | 10540.25 | JOANNES Olivier |
907 | 949 | 10379.25 | BIERNY Ludovic |
913 | 954 | 10376.00 | VAN LOO Vincent |
972 | 1014 | 10334.25 | NUYTINCK Cedric |
1006 | 1038 | 10311.50 | INDEHERBERG Julien |
1013 | 1052 | 10306.00 | ROBERT Damien |
1061 | 1133 | 10261.75 | VANROSSOMME Emilien |
1213 | 1274 | 10023.75 | GOYENS Yves |
Top 10 (Dames)
1 | << | 12930.50 | ZHANG Yining | CHN |
2 | << | 12788.50 | GUO Yue | CHN |
3 | << | 12722.75 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 12653.75 | WANG Nan | CHN |
5 | << | 12641.00 | GUO Yan | CHN |
6 | << | 12533.25 | LI Jia Wei | SIN |
7 | << | 12436.75 | WANG Yue Gu | SIN |
8 | << | 12345.75 | JIANG Huajun | HKG |
9 | << | 12229.75 | FENG Tianwei | SIN |
10 | 12 | 12217.00 | TIE Yana | HKG |
Belgen
282 | 292 | 11064.25 | OPDENCAMP Karen |
376 | 390 | 10873.50 | JUNKER Laurence |
529 | 547 | 10674.75 | VINCI Gabriella |
603 | 621 | 10578.25 | INDEHERBERG Cindy |
638 | 657 | 10545.00 | WANG Wan Ying |
641 | 661 | 10542.75 | BORBOUSE Romy |
739 | 767 | 10372.25 | PRINCEN Johanna |
760 | 790 | 10344.25 | DOFFIGNY Chloe |
802 | 835 | 10262.75 | MARTOS Margaux |
870 | 902 | 10071.25 | TASIA Jennifer |
unr | 248 | --- | OZER Cecile |