Sokah Hoboken heeft de laatste twee wedstrijden van de play-offs makkelijk gewonnen. Diest bood weinig tegenstand in de dubbele confrontatie met de Antwerpenaren.
De verplaatsing naar Brabant overleefde Sokah zelfs zonder kleerscheuren. Twee belles was het beste wapenfeit. Henkens wist ei zo na Zhang Dong Ying te verschalken, maar die wist bij 9-11 in de belle het hoofd koel te houden. Ouaiche wist tegen een aandringende Gareth Herbert een 2-1 achterstand in sets nog vlot weg te werken.
0 | - | 6 | PW Diest | - | Sokah Hoboken | ||||
0 | - | 1 | SONG Chen (As17) | - | Stéphane OUAICHE (As2) | 1 | - | 3 | -6, -9, 6, -9 |
0 | - | 2 | David HENKENS (B0) | - | ZHANG DONG Ying (A11) | 2 | - | 3 | -8, -7, 11, 5, -9 |
0 | - | 3 | Gareth HERBERT (As19) | - | Cazuo MATSUMOTO (As1) | 0 | - | 3 | -5, -7, -7 |
0 | - | 4 | SONG Chen (As17) | - | ZHANG DONG Ying (A11) | 0 | - | 3 | -7, -7, -4 |
0 | - | 5 | Gareth HERBERT (As19) | - | Stéphane OUAICHE (As2) | 2 | - | 3 | 7, -5, 8, -5, -6 |
0 | - | 6 | David HENKENS (B0) | - | Cazuo MATSUMOTO (As1) | 0 | - | 3 | -4, -9, -7 |
In de terugwedstrijd in Hoboken was het wel raak voor de Oranjestedelingen. Song Chen verschalkte Kilomo Vitta (foto) in vier sets.
5 | - | 1 | Sokah Hoboken | - | PW Diest | ||||
1 | - | 0 | Victorien LE GUEN (As3) | - | Dirk DE CLEENE (B2) | 3 | - | 1 | 5, -6, 1, 4 |
1 | - | 1 | Kilomo VITTA | - | SONG Chen (As17) | 1 | - | 3 | -2, 4, -4, -6 |
2 | - | 1 | Cazuo MATSUMOTO (As1) | - | David HENKENS (B0) | 3 | - | 0 | 7, 9, 8 |
3 | - | 1 | ZHANG DONG Ying (A11) | - | SONG Chen (As17) | 3 | - | 0 | 0, 0, 0 |
4 | - | 1 | Cazuo MATSUMOTO (As1) | - | Dirk DE CLEENE (B2) | 3 | - | 0 | 10, 7, 6 |
5 | - | 1 | Kilomo VITTA (A12) | - | David HENKENS (B0) | 3 | - | 1 | 6, -9, 8, 9 |
De logische zeges van Sokah zet het momenteel op een tweede plaats, maar door een juridisch kluwen kan de voorlopige titelhouder Nodo nog in eigen voet schieten.