Net als in de heenwedstrijd, hielden de Antwerpse teams Sokah en Nodo elkaar ook in de eerste speelweek van de terugronde in evenwicht.
De beide kopmannen deden hun werk: Jérémy Petiot en Ivan Katkov bleven ongeslagen voor respectievelijk de thuisploeg en de bezoekers. Kilomo Vitta (Sokah) wist in een belle voorbij Yannick Maes te geraken, maar Benjamin Rogiers (Nodo) bracht de stand meteen in evenwicht met een nog niptere zege op de Nederlander Rajko Gommers.
3 | - | 3 | Sokah | - | Nodo Ekeren | ||||
0 | - | 1 | Rajko GOMMERS (As11) | - | Ivan KATKOV (As2) | 1 | - | 3 | -8, 7, -6, -7 |
1 | - | 1 | Jérémy PETIOT (As2) | - | Benjamin ROGIERS (A9) | 3 | - | 1 | 3, -6, 3, 8 |
2 | - | 1 | Kilomo VITTA (A12) | - | Yannick MAES (A21) | 3 | - | 2 | 2, -9, 10, -6, 6 |
2 | - | 2 | Rajko GOMMERS (As11) | - | Benjamin ROGIERS (A9) | 2 | - | 3 | -10, -7, 10, 9, -9 |
2 | - | 3 | Kilomo VITTA (A12) | - | Ivan KATKOV (As2) | 1 | - | 3 | 7, -5, -4, -8 |
3 | - | 3 | Jérémy PETIOT (As2) | - | Yannick MAES (A21) | 3 | - | 0 | 9, 7, 4 |
Voor beide teams is een gelijkspel geen goede zaak, want het geeft koplopers Logis en Virton de kans om verder uit te lopen. De titel van "Ploeg van 't Stad" gaat uiteindelijk naar Sokah, dat enkel qua punten een verschil kon maken met de buren uit Ekeren (471 vs 437).