Sokah Hoboken heeft in eigen huis slechts nipt gewonnen van Astrid Herstal.
De promovendus opende met een stuntzege van Gaetan Swartenbrouckx tegen de Rajko Gommers. De Nederlander had zijn dagje niet en verloor ook zijn tweede duel tegen Fabrice Habran. Hierdoor was het alle hens aan dek voor de Antwerpenaren. Kilomo Vitta had het ook niet onder de markt, maar presteerde wel terug beter dan in Ekeren. Hij knokte zich in twee belles voorbij zowel Habran als Jérôme Blétard.
Held van de dag werd bijgevolg Laurens Devos. De 16-jarige paralympiër won zijn eerste duel nipt met 11-9 van Blétard. Nadien had hij echter geen compassie met Swartenbrouckx, die dus zelf ook tegen een onverwachte nederlaag aankeek.
4 | - | 2 | Sokah Hoboken | - | Astrid Herstal | ||||
0 | - | 1 | Rajko GOMMERS (As15) | - | Gaetan SWARTENBROUCKX (A23) | 0 | - | 3 | -4, -7, -8 |
1 | - | 1 | Kilomo VITTA (A15) | - | Fabrice HABRAN (B0) | 3 | - | 2 | -11, 5, 9, -9, 6 |
2 | - | 1 | Laurens DEVOS (A27) | - | Jérôme BLETARD (B0) | 3 | - | 2 | 4, -9, 7, -9, 9 |
2 | - | 2 | Rajko GOMMERS (As15) | - | Fabrice HABRAN (B0) | 2 | - | 3 | 6, -8, 7, -8, -11 |
3 | - | 2 | Laurens DEVOS (A27) | - | Gaetan SWARTENBROUCKX (A23) | 3 | - | 1 | -11, 7, 1, 15 |
4 | - | 2 | Kilomo VITTA (A15) | - | Jérôme BLETARD (B0) | 2 | - | 3 | 4, -12, -3, 6, 4 |
Voor Sokah Hoboken is het de derde overwinning uit vier wedstrijden. Astrid blijft na vier speeldagen nog steeds op zoek naar een eerste zege.