Indeland Jülich heeft - voor de verandering - een gelijkspel behaald op bezoek bij Hilpoltstein. Florian Cnudde bleef ongeslagen in het uitduel.
Jülich begon nochtans sterk aan het duel met drie zeges op een rij: de eerste twee dubbelspelen gingen naar de bezoekers, net als een nipte individuele zege van Laurens Devos op thuiskopman Alexander Flemming. Daarna was een ongeslagen Florian Cnudde (op de derde plek) nodig om het gelijkspel af te dwingen. Hij versloeg in vier sets zowel Hannes Hörman als Matthias Danzer. Enkel Robin Devos had tegen Flemming ook een kans op een individuele zege, maar moest met 12-10 in de belle toch het onderspit delven.
5 | - | 5 | Hilpoltstein | - | Indeland Jülich | ||||
0 | - | 1 | Flemming / Hörmann | - | R. Devos / Berben | 0 | - | 3 | -9, -8, -4 |
0 | - | 2 | Pereira / Fedotov | - | L. Devos / Cnudde | 2 | - | 3 | 12, -5, 10, -9, -9 |
0 | - | 3 | Alexander FLEMMING | - | Laurens DEVOS | 2 | - | 3 | 9, -7, -9, 6, -4 |
1 | - | 3 | Petr FEDOTOV | - | Robin DEVOS | 3 | - | 1 | 7, 10, -5, 7 |
2 | - | 4 | Hannes HÖRMANN | - | Florian CNUDDE | 1 | - | 3 | -5, -8, 11, -8 |
3 | - | 4 | Alexander FLEMMING | - | Robin DEVOS | 3 | - | 2 | 7, -8, 7, -12, 10 |
4 | - | 4 | Petr FEDOTOV | - | Laurens DEVOS | 3 | - | 0 | 1, 9, 6 |
4 | - | 5 | Matthias DANZER | - | Florian CNUDDE | 1 | - | 3 | -10, 9, -3, -8 |
In de stand prijkt Jülich op een vijfde plek, terwijl Hilpoltstein als tweede een punt moet toestaan op leider Bad Homburg.