Indeland Jülich heeft zich niet kunnen opwerken in de stand. Het moest met 6-3 haar meerdere erkennen in Dortmund.
Bij Dortmund bleek enkel Dennis Klein te verslaan. Zowel in het dubbelspel als in de twee enkelspelen ging hij de boot in. Dit leverde zeges op voor het duo Laurens Devos/Florian Cnudde en individuele zeges voor de broers Devos. Florian Cnudde had op de derde plek kans om de score te milderen, maar moest in de vijfde set bij 13-11 zijn meerdere erkennen in Erik Bottroff.
6 | - | 3 | Borussia Dortmund | - | Indeland Jülich | ||||
1 | - | 0 | Levajac / Bottroff | - | R. Devos / Berben | 3 | - | 1 | 7, 4, -6, 7 |
1 | - | 1 | Klein / Fadeev | - | L. Devos / Cnudde | 1 | - | 3 | 4, -8, -8, -7 |
2 | - | 1 | Dimitrije LEVAJAC | - | Laurens DEVOS | 3 | - | 1 | -6, 3, 6, 8 |
2 | - | 2 | Dennis KLEIN | - | Robin DEVOS | 1 | - | 3 | -8, 6, -4, -9 |
4 | - | 2 | Kirill FADEEV | - | Florian CNUDDE | 3 | - | 0 | 6, 12, 2 |
5 | - | 2 | Dimitrije LEVAJAC | - | Robin DEVOS | 1 | - | 3 | -9, 4, 6, 4 |
5 | - | 3 | Dennis KLEIN | - | Laurens DEVOS | 0 | - | 3 | -9, -4, -7 |
6 | - | 3 | Erik BOTTROFF | - | Florian CNUDDE | 3 | - | 2 | 7, 3, -12, -8, 11 |
In de stand moet Jülich door deze rechtstreekse nederlaag Dortmund laten gaan. Het blijft steken op een voorlopig vijfde plek met één punt voorsprong op Keulen en Passau. Keulen heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.