Na hun openingszege tegen Denemarken, konden de Belgische dames op het EK voor landenteams voorlopig niet meer winnen. Ze verloren hun twee laatste groepsduels in de 2de divisie.
Op Servië stond logischerwijs geen maat. Lisa Lung en Margo Degraef (foto) kwamen wel dicht bij setwinst, maar sneuvelden beiden met het kleinste verschil.
3 | - | 0 | Servië | - | België | ||||
1 | - | 0 | Izebela LUPULESKU (EU-79) | - | Nathalie MARCHETTI (EU-126) | 3 | - | 0 | 4, 7, 6 |
2 | - | 0 | Andrea TODOROVIC (EU-59) | - | Lisa LUNG (EU-78) | 3 | - | 0 | 9, 7, 7 |
3 | - | 0 | Anelia LUPULESKU (EU-143) | - | Margo DEGRAEF (EU-203) | 3 | - | 0 | 6, 8, 12 |
In het duel om de tweede plaats tegen Italië trok het Belgische trio opnieuw aan het kortste eind. Margo Degraef (foto) redde de eer vanop de derde plaats met een mooie performance, maar zowel Lisa Lung als Nathalie Marchetti kregen met te sterke tegenstand te maken.
3 | - | 1 | Italië | - | België | ||||
1 | - | 0 | Debora VIVARELLI (EU-86) | - | Nathalie MARCHETTI (EU-126) | 3 | - | 0 | 9, 4, 11 |
2 | - | 0 | Giorgia PICCOLIN (EU-95) | - | Lisa LUNG (EU-78) | 3 | - | 1 | -8, 10, 6, 4 |
2 | - | 1 | Chiara COLANTONI (EU-149) | - | Margo DEGRAEF (EU-203) | 0 | - | 3 | -11, -4, -7 |
3 | - | 1 | Debora VIVARELLI (EU-86) | - | Lisa LUNG (EU-78) | 3 | - | 0 | 6, 7, 8 |
Italië wint zo ongeslagen de groep voor groepsfavoriet Servië. De Belgische dames eindigen op een derde plaats in de groep en strijden vanaf nu voor plaats 25 op de eindranglijst.