Maximum voor China; Japan twaalfde land met Olympische medaille
China heeft in Londen eens te meer haar huidige dominantie in het tafeltennis getoond. Het veroverde alle mogelijke medailles en liet slechts "restjes" over voor haar tegenstanders.
Vier gouden medailles (Zhang Jike, Li Xiaoxia, heren en dames) en twee zilveren medailles (Wang Hao en Ding Ning) is het verpletterende resultaat van de Chinese delegatie tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Singapore (Feng Tianwei en dames) en Duitsland (Dimitrij Ovtcharov en heren) veroverden elk twee bronzen medailles. Het zilver in de landencompetitie ging naar respectievelijk Zuid-Korea (heren) en Japan (dames).
In de medaillespiegel blijft China er uiteraard met kop en schouder bovenuit steken. Zuid-Korea behoudt met ruime voorsprong haar tweede plaats. Singapore weet zich dankzij haar twee bronzen medailles op te werken naar een gedeelde vijfde plaats, terwijl Japan het twaalfde land ooit is geworden dat een Olympische tafeltennismedaille verovert. Duitsland blijft steken op een vierde plaats door het ontbreken van een gouden medaille. In absolute cijfers heeft het Zweden wel voorbij gestoken.
{tab title="Heren"}
{tab-heren title="Enkelspel"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 4 | 4 | 4 | 12 |
Zuid-Korea | 2 | 1 | 1 | 4 |
Zweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Duitsland | 0 | 0 | 2 | 2 |
{tab-heren title="Dubbelspel"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 5 | 2 | 0 | 7 |
Duitsland | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joegoslavië | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 4 | 4 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frankrijk | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-heren title="Team"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 2 | 0 | 0 | 2 |
Duitsland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zuid-Korea | 0 | 1 | 1 | 2 |
{tab-heren title="Subtotaal"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 11 | 6 | 4 | 21 |
Zuid-Korea | 2 | 2 | 6 | 10 |
Zweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Duitsland | 0 | 2 | 3 | 5 |
Frankrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
Joegoslavië | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
{/tabs}
{tab title="Dames"}
{tab-dames title="Enkelspel"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 7 | 5 | 3 | 15 |
Noord-Korea | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taïwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
Singapore | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-dames title="Dubbelspel"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 4 | 4 | 1 | 9 |
Zuid-Korea | 1 | 1 | 3 | 5 |
Joegoslavië | 0 | 0 | 1 | 1 |
Noord-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-dames title="Team"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 2 | 0 | 0 | 2 |
Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
{tab-dames title="Subtotaal"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 13 | 9 | 4 | 26 |
Zuid-Korea | 1 | 1 | 6 | 8 |
Noord-Korea | 0 | 1 | 2 | 3 |
Singapore | 0 | 1 | 2 | 3 |
Taïwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joegoslavië | 0 | 0 | 0 | 1 |
{/tabs}
{tab title="Totaal"}
Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
China | 24 | 15 | 8 | 47 |
Zuid-Korea | 3 | 3 | 12 | 18 |
Zweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
Duitsland | 0 | 2 | 3 | 5 |
Noord-Korea | 0 | 1 | 2 | 3 |
Singapore | 0 | 1 | 2 | 3 |
Frankrijk | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taïwan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Joegoslavië | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
{/tabs}