Robin Devos houdt Belgische eer hoog in tweede fase landenteams
België heeft zich op de tweede dag van de Wereldkampioenschappen voor Junioren in het Indische Hyderabad niet kunnen plaatsen voor de medaillestrijd. China en Taïwan bleken in de tweede groepsfase te sterk.
Robin Devos (16) was de enige die een vuist kon maken tegen de Aziatische overmacht door de hoger geplaatste Taïwanezen Lee Chia-Sheng (12) en Hung Tzu-Hsiang (9) te verslaan. Helaas konden Florent Lambiet en Martin Allegro niet winnen, waardoor de mogelijke stunt niet werd gehaald. China, op papier het derde sterkste aanwezig land in India, gaf de Belgen geen enkele set. Robin Devos was er nochtans drie keer dichtbij tegen Fan Shengpeng (10).
Door deze dubbele nederlaag strijden de Belgische junioren (11) vanaf nu om de plaatsen negen tot en met twaalf. De eerstvolgende tegenstander is Tsjechië, het nummer tien op de plaatsingslijst. Nadien volgt een wedstrijd tegen de verliezer of winnaar van het duel tussen Brazilië (7) en Hongarije (13) om de eindplaats vast te stellen.
{tab title="Landencompetitie"}
{tab-landen title="Fase 1"}
{tab-landen-1=Nieuw-Zeeland}
0 | - | 3 | Nieuw-Zeeland | - | België | ||||
0 | - | 1 | WU Kevin | - | Florent LAMBIET | 0 | - | 3 | -5, -9, -2 |
0 | - | 2 | RAO Roger | - | Robin DEVOS | 0 | - | 3 | -4, -3, -9 |
0 | - | 3 | LOWE Daniel | - | Martin ALLEGRO | 1 | - | 3 | -3, -9, 11, -5 |
{tab-landen-1=Italië}
1 | - | 3 | Italië | - | België | ||||
0 | - | 1 | Leonardo MUTTI | - | Florent LAMBIET | 2 | - | 3 | -9, -8, 10, 7, -8 |
1 | - | 1 | Alessandro BACIOCCHI | - | Robin DEVOS | 3 | - | 1 | -12, 9, 9, 9 |
1 | - | 2 | Damiano SERETTI | - | Martin ALLEGRO | 1 | - | 3 | 8, -6, -8, -9 |
1 | - | 3 | Leonardo MUTTI | - | Robin DEVOS | 1 | - | 3 | 9, -9, -15, -9 |
{/tabs}
{tab-landen title="Fase 2"}
{tab-landen-2=China}
0 | - | 3 | België | - | China | ||||
0 | - | 1 | Robin DEVOS | - | FAN Shengpeng | 0 | - | 3 | -9, -10, -9 |
0 | - | 2 | Florent LAMBIET | - | LIN Gaoyun | 0 | - | 3 | -8, -1, -12 |
0 | - | 3 | Martin ALLEGRO | - | XU Chenhao | 0 | - | 3 | -11, -7, -8 |
{tab-landen-2=Taïwan}
3 | - | 2 | Taïwan | - | België | ||||
1 | - | 0 | HUNG Tzu-Hziang | - | Florent LAMBIET | 3 | - | 1 | -4, 8, 5, 5 |
1 | - | 1 | LEE Chia-Sheng | - | Robin DEVOS | 2 | - | 3 | -7, 10, 10, -9, -4 |
2 | - | 1 | LIAO Cheng-Ting | - | Martin ALLEGRO | 3 | - | 0 | 4, 5, 6 |
2 | - | 2 | HUNG Tzu-Hziang | - | Robin DEVOS | 1 | - | 3 | -7, -5, 9, -2 |
3 | - | 2 | LEE Chia-Sheng | - | Florent LAMBIET | 3 | - | 0 | 5, 7, 6 |
{/tabs}
{tab-landen title="Plaatsen 9 t/m 12"}
Halve finales
- Tsjechië - België
- Brazilië - Hongarije
{/tabs}
{/tabs}