Je hoeft niet altijd te spelen om voorwaartse sprongen te maken op de wereldranglijst. Dat bewijzen Ma Long en Jun Mizutani in februari.
{tab title="Heren"} {tab-heren title="Senioren"} {tab-heren-senioren=Top 20}
Zhang Jike – de voormalige nummer een van de wereld – kwam in de Oostenrijk verrassend niet door zijn kwartfinale en betaalt dat cash op de nieuwe wereldranglijst. Hij moet nu zijn – vorige maand inactieve – landgenoot Ma Long voor zich dulden.
Jun Mizutani doet zelfs nog een stapje beter en wint twee plaatsen zonder te spelen. Hij springt over Wang Liqin en Dimitrij Ovtcharov naar de achtste plaats.
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2847 | XU Xin | CHN |
2 | 3 | 2813 | MA Long | CHN |
3 | 2 | 2812 | ZHANG Jike | CHN |
4 | << | 2792 | WANG Hao | CHN |
5 | << | 2663 | BOLL Timo | GER |
6 | 7 | 2626 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
7 | 6 | 2613 | MA Lin | CHN |
8 | 10 | 2572 | MIZUTANI Jun | JPN |
9 | 8 | 2567 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
10 | 9 | 2549 | WANG Liqin | CHN |
11 | 12 | 2498 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
12 | 11 | 2476 | JOO Se Hyuk | KOR |
13 | << | 2469 | HAO Shuai | CHN |
14 | << | 2432 | JIANG Tianyi | HKG |
15 | 16 | 2406 | OH Sang Eun | KOR |
16 | 15 | 2402 | GAO Ning | SIN |
17 | << | 2388 | CHEN Qi | CHN |
18 | 19 | 2377 | Michael MAZE | DEN |
19 | 18 | 2365 | CRISAN Adrian | ROU |
19 | 20 | 2365 | RYU Seung Min | KOR |
{tab-heren-senioren=België}
Jean-Michel Saive behoort voor het eerst sinds lang niet meer tot de beste honderd spelers van het moment. Zijn vroege uitschakeling in Spanje levert hem een 103de plaats op de wereldrangschikking.
Julien Indeherberg kende dan weer een schitterende maand januari en is nu de vijfde Belg op de ranglijst, op een zucht van Robin Devos en Cedric Nuytinck. Ook Devos maakt de stelling "niet spelen is soms beter" waar door Nuytinck af te troeven op de derde plaats.
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
103 | 86 | 1978 | SAIVE Jean-Michel | |
205 | 203 | 1736 | VOSTES Yannick | |
263 | << | 1646 | DEVOS Robin | |
267 | 255 | 1634 | NUYTINCK Cedric | |
273 | 342 | 1626 | INDEHERBERG Julien | |
313 | 310 | 1544 | JEAN Lauric | |
373 | 367 | 1464 | MERCHEZ Cédric | |
385 | 378 | 1454 | ROGIERS Benjamin | |
457 | 452 | 1361 | BIERNY Ludovic | |
472 | 496 | 1351 | VANROSSOMME Emilien | |
546 | 592 | 1286 | LAMBIET Florent | |
696 | 705 | 1157 | SAUDEMONT Robin | |
833 | 847 | 1041 | ALLEGRO Martin | |
905 | 920 | 988 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
986 | 1002 | 922 | DE CLERCQ Robin | |
1154 | 1170 | 793 | LAMBIET Romain | |
1236 | 1256 | 731 | DECEUNINCK Anthony | |
1322 | 1341 | 649 | BILAS Arthur | |
1341 | 1358 | 632 | DARCIS Thibaut | |
1392 | 1439 | 591 | BICKX Jorne | |
1588 | 1609 | 400 | JANSSENS Matthias | |
1615 | 1637 | 369 | MARCHAL Nicolas |
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
De halve finalist in Wels – de Chinees Fang Bo – maakt een reuzesprong op de wereldranglijst. Bij de heren nadert hij de top twintig; als belofte staat hij nu op de tweede plaats van de ranglijst.
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2324 | NIWA Koki | JPN |
2 | 10 | 2238 | FANG Bo | KOR |
3 | 2 | 2186 | KIM Minseok | KOR |
4 | 6 | 2181 | ZHOU Yu | CHN |
5 | 3 | 2143 | FAN Zhendong | CHN |
6 | 5 | 2124 | LIN Gaoyuan | CHN |
7 | 4 | 2115 | FRANZISKA PAtrick | GER |
8 | << | 21000 | YAN An | CHN |
9 | 7 | 2093 | MURAMATSU Yuto | JPN |
10 | 9 | 2073 | JUNG Youngsik | KOR |
{tab-heren-beloften=België}
Robin Devos voert de nieuwe Belgische beloftenranglijst aan. Hij staat drie plaatsen hoger van Cedric Nuytinck en vier plaatsen boven Julien Indeherberg.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
50 | << | 1646 | DEVOS Robin | |
53 | 47 | 1634 | NUYTINCK Cedric | |
54 | 79 | 1626 | INDEHERBERG Julien | |
71 | 69 | 1544 | JEAN Lauric | |
124 | 118 | 1361 | BIERNY Ludovic | |
133 | 138 | 1351 | VANROSSOMME Emilien | |
170 | 186 | 1286 | LAMBIET Florent | |
247 | 248 | 1157 | SAUDEMONT Robin | |
333 | 334 | 1041 | ALLEGRO Martin | |
380 | 381 | 988 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
437 | 440 | 922 | DE CLERCQ Robin | |
571 | 572 | 793 | LAMBIET Romain | |
649 | 654 | 731 | DECEUNINCK Anthony | |
728 | 732 | 649 | BILAS Arthur | |
744 | 747 | 632 | DARCIS Thibaut | |
793 | 823 | 591 | BICKX Jorne | |
982 | 988 | 400 | JANSSENS Matthias | |
1009 | 1016 | 369 | MARCHAL Nicolas |
{/tabs} {tab-heren title="Junioren"} {tab-heren-junioren=Top 10}
De Fransman Enzo Angles kent een sterke maand januari en vervoegt zijn landgenoot Tristan Flore in de top 10 bij de junioren. Zij zijn de enige twee Europese namen in deze top.
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2143 | FAN Zhendong | CHN |
2 | << | 2124 | LIN Gaoyuan | CHN |
3 | << | 2100 | MURAMATSU Yuto | JPN |
4 | << | 1864 | FLORE Tristan | FRA |
5 | << | 1774 | ZHENG Peifeng | CHN |
6 | << | 1761 | ZHOU Qihao | CHN |
7 | << | 1729 | Xu Chanhao | CHN |
8 | << | 1723 | LIANG Jingkun | CHN |
9 | << | 1718 | SAKAI Asuka | JPN |
10 | 14 | 1698 | ANGLES Enzo | FRA |
{tab-heren-junioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
70 | 79 | 1286 | LAMBIET Florent | |
160 | 158 | 1041 | ALLEGRO Martin | |
306 | 304 | 793 | LAMBIET Romain | |
367 | 366 | 731 | DECEUNINCK Anthony | |
428 | 426 | 649 | BILAS Arthur | |
443 | 441 | 632 | DARCIS Thibaut | |
484 | 503 | 591 | BICKX Jorne | |
651 | << | 400 | JANSSENS Matthias | |
673 | 674 | 369 | MARCHAL Nicolas |
{/tabs} {tab-heren title="Cadetten"} {tab-heren-cadetten=Top 10}
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1674 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1534 | WEI Shihao | CHN |
3 | << | 1488 | HUNG Ka Tak | HKG |
4 | << | 1395 | CHEN Peng | CHN |
5 | << | 1361 | LIU Ginshuo | CHN |
6 | << | 1328 | Alexandre CASSIN | FRA |
7 | 9 | 1323 | HUAG Chien-Tu | TPE |
8 | 7 | 1322 | WANG Chuqin | CHN |
9 | 8 | 1320 | RYUZAKI Tonin | JPN |
10 | << | 1303 | HWANG Minha | KOR |
{tab-heren-cadetten=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
86 | << | 632 | DARCIS Thibaut | |
160 | << | 400 | JANSSENS Matthias | |
170 | << | 369 | MARCHAL Nicolas |
{/tabs} {/tabs} {tab title="Dames"} {tab-dames title="Senioren"} {tab-dames-senioren=Top 20}
SHen Yan Fei haalde in eigen land de titel binnen en springt zo over Ai Fukuhara naar de zevende plaats op de wereldranglijst. De Hongkongse Jiang Huajun maakt haar herintrede bij de beste twintig dames van de wereld.
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3082 | DING Ning | CHN |
2 | << | 3012 | LIU Shiwen | CHN |
3 | << | 3000 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2786 | GUO Yan | CHN |
5 | << | 2780 | KIM Kyung Ah | KOR |
6 | << | 2779 | FENG Tianwei | SIN |
7 | 8 | 2725 | SHEN Yan Fei | ESP |
8 | 7 | 2721 | FUKUHARA Ai | JPN |
9 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
10 | << | 2707 | CHEN Meng | CHN |
11 | << | 2666 | WU Yang | CHN |
12 | 13 | 2662 | FENG Yalan | CHN |
13 | 12 | 2645 | GUO Yue | CHN |
14 | 15 | 2640 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
15 | 16 | 2613 | TIE Yana | HKG |
16 | 17 | 2610 | WANG Yuegu | SIN |
17 | 21 | 2606 | JIANG Huajun | HKG |
18 | 20 | 2603 | ZHU Yuling | CHN |
19 | 14 | 2597 | Elizabeta SAMARA | ROU |
20 | 18 | 2596 | DANG Yeseo | KOR |
{tab-dames-senioren=België}
Marchetti maakte bij haar internationaal debuut bij de volwassenen een goede beurt. Ze weet dertien plaatsen te stijgen op de wereldranglijst.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
537 | 550 | 1471 | MARCHETTI Nathalie | |
602 | 614 | 1408 | LUNG Lisa | |
681 | 690 | 1339 | LOYEN Eline | |
785 | 796 | 1236 | DEPUYDT Wendel | |
811 | 826 | 1206 | VAN ACKER Florence | |
840 | 852 | 1184 | DEGRAEF Margo | |
840 | 854 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
1058 | 1072 | 990 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
2 | << | 2707 | CHEN Meng | CHN |
3 | << | 2666 | WU Yang | CHN |
4 | << | 2603 | ZHU Yuling | CHN |
5 | << | 2489 | YANG Haeun | KOR |
6 | << | 2415 | JEON Jihee | KOR |
7 | << | 2392 | Ri Myong Sun | PRK |
8 | << | 2337 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | << | 2321 | GU Yuting | CHN |
10 | << | 2315 | CHEN Szu-Yu | TPE |
{tab-dames-beloften=België}
Bij de beloften is de sprong voorwaarts van Marchetti iets kleiner. Met vijf plaatsen winst staat ze nu op de 269ste plek.
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
269 | 274 | 1471 | MARCHETTI Nathalie | |
318 | 323 | 1408 | LUNG Lisa | |
383 | 384 | 1339 | LOYEN Eline | |
474 | 476 | 1236 | DEPUYDT Wendel | |
497 | 502 | 1206 | VAN ACKER Florence | |
522 | 525 | 1184 | DEGRAEF Margo | |
522 | 527 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
715 | 720 | 990 | MARIJSSE Delfien |
/tabs} {tab-dames title="Junioren"} {tab-dames-junioren=Top 10}
Japan heeft met Shiho Matsudaira een nieuwe naam in de top tien gelanceerd. De Amerikaanse Ariel Hsing springt overigens naar de vierde plaats bij de junioren.
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2603 | ZHU Yuling | CHN |
2 | << | 2315 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2254 | LIU Qaoyang | CHN |
4 | 5 | 2195 | HSING Ariel | USA |
5 | 4 | 2186 | SZOCS Bernadette | ROU |
6 | << | 2161 | ZHANG Lily | USA |
7 | 13 | 2159 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
8 | 7 | 2143 | LIN Ye | SIN |
9 | 8 | 2127 | DOO Hoi Kem | HKG |
10 | 9 | 2126 | MAEDA Miyu | JPN |
{tab-dames-junioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
135 | 136 | 1471 | MARCHETTI Nathalie | |
156 | 157 | 1408 | LUNG Lisa | |
198 | 197 | 1339 | LOYEN Eline | |
284 | 286 | 1206 | VAN ACKER Florence | |
301 | 302 | 1184 | DEGRAEF Margo | |
301 | 303 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
460 | 462 | 990 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs} {tab-dames title="Cadetten"} {tab-dames-cadetten=Top 10}
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2087 | HE Zhuojia | CHN |
2 | << | 2052 | ITO Mima | JPN |
3 | << | 2001 | HAMAMOTO Yui | JPN |
4 | << | 1970 | KATO Miyu | JPN |
5 | << | 1829 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
6 | << | 1821 | WANG Manyu | CHN |
7 | << | 1780 | HIRANO Miu | JPN |
8 | << | 1696 | QIAN Tianyi | CHN |
9 | << | 1634 | MIGOT Marie | FRA |
10 | << | 1598 | CLAPA Andreea | ROU |
{tab-dames-cadetten=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
26 | << | 1408 | LUNG Lisa | |
35 | << | 1339 | LOYEN Eline | |
66 | << | 1184 | DEGRAEF Margo | |
66 | 67 | 1184 | HACKEMACK Lauranne | |
116 | 118 | 990 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}