Het Belgische herenteam is op de recentste Wereld Teamranglijst van de ITTF twee plaatsen gedaald.
Het wegzakken van Jean-Michel Saive op de wereldranglijst heeft dus ook gevolgen voor het landenklassement op wereldniveau.
{tab title="Heren"}
Aan de top van het klassement bij de heren vallen weinig verschuivingen te noteren. In een Europees duel is het opnieuw Portugal dat de zesde plaats bezet voor Oostenrijk. Kroatië rukt op naar de achtste plaats.
België zakt verder terug naar de 33ste plaats. Het oprukken van het jeugdig talent (Devos en Indeherberg) weegt deze maand niet op tegen een terugvallende Saive die zich voor het eerst sinds mensenheugenis niet meer in de top 100 bevindt.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 260 | China | |
2 | << | 258 | Duitsland | |
3 | << | 256 | Zuid-Korea | |
4 | << | 254 | Japan | |
5 | << | 252 | Hong Kong | |
6 | 7 | 250 | Portugal | |
7 | 6 | 248 | Oostenrijk | |
8 | 9 | 246 | Kroatië | |
9 | 10 | 244 | Taïwan | |
10 | 8 | 242 | Rusland | |
33 | 31 | 196 | België |
{tab title="Dames"}
Bijzonder weinig wijzigingen in de top tien bij de dames. Noord-Korea weet een tiende plaats in te ruilen voor een gedeelde achtste met Nederland. Taïwan is het kind van de rekening.
De Belgische dames (meisjes) houden stand op de 63ste plaats.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 226 | China | |
2 | << | 224 | Singapore | |
3 | << | 222 | Zuid-Korea | |
4 | << | 220 | Japan | |
5 | << | 218 | Hong Kong | |
6 | << | 216 | Roemenië | |
7 | << | 212 | Duitsland | |
8 | << | 210 | Nederland | |
8 | 10 | 210 | Noord-Korea | |
10 | 8 | 208 | Taïwan | |
63 | << | 102 | België |
{tab title="Jongens"}
Ook bij de jongens valt weinig te noteren. Enkel Duitsland en Hongarije spelen haasje over op de achtste plaats.
De Belgen behouden hun 24ste plaats op de wereldranglijst.
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 186 | China | |
2 | << | 184 | Japan | |
3 | << | 182 | Frankrijk | |
4 | << | 180 | Zuid-Korea | |
5 | << | 178 | Taïwan | |
6 | << | 176 | Brazilië | |
7 | << | 174 | Polen | |
8 | 9 | 172 | Duitsland | |
9 | 8 | 170 | Hongarije | |
10 | << | 168 | Tsjechië | |
24 | << | 140 | België |
{tab title="Meisjes"}
Vorige maand waren er heel wat ploegen aan elkaar gewaagd. Zo stonden maar liefst drie teams op de tweede plaats bij de meisjes. Deze maand is er een onderscheid gekomen, waarbij de Verenigde Staten als beste uit de verf komen voor Japan en Roemenië.
Ook op de tiende plaats moesten twee ploegen afhaken. Frankrijk behoudt zo haar plaats in de top tien van de wereld.
De Belgische meisjes behouden een mooie 25ste plek.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 178 | China | |
2 | << | 176 | USA | |
3 | 2 | 174 | Japan | |
4 | 2 | 172 | Roemenië | |
5 | << | 170 | Hong Kong | |
6 | << | 168 | Zuid-Korea | |
7 | << | 163 | Taïwan | |
7 | 9 | 163 | Duitsland | |
9 | 8 | 168 | Kroatië | |
10 | << | 161 | Frankrijk | |
25 | << | 131 | België |
{/tabs}