Oostenrijk maakt op de meest recente wereldranglijst voor landenteams een mooie sprong voorwaarts. De Belgische dames blijven dan weer klimmen.
{tab title="Heren"}
Oostenrijk wint twee plaatsen en bezet nu de vijfde plaats in het maandelijkse landenklassement van de ITTF. Europa stijgt ook met Rusland, dat de tiende plaats aan Taïwan over laat.
De Belgische heren houden stand, ondanks dat Saive opnieuw enkele plaatsen moest prijsgeven.
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 262 | China | |
2 | << | 260 | Duitsland | |
3 | << | 258 | Zuid-Korea | |
4 | << | 256 | Japan | |
5 | 7 | 244 | Oostenrijk | |
6 | 5 | 252 | Hong Kong | |
7 | 6 | 250 | Portugal | |
8 | << | 248 | Kroatië | |
9 | 10 | 246 | Rusland | |
10 | 9 | 244 | Taïwan | |
33 | << | 198 | België |
{tab title="Dames"}
Bijzonder weinig wijzigingen bij de dames, waar enkel Taïwan weet te stijgen. Het wint een plaatsje, maar komt meteen wel op gelijke hoogte met de Nederlandse dames.
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 220 | China | |
2 | << | 218 | Singapore | |
3 | << | 216 | Zuid-Korea | |
4 | << | 214 | Japan | |
5 | << | 212 | Hong Kong | |
6 | << | 210 | Roemenië | |
7 | << | 206 | Duitsland | |
8 | << | 204 | Nederland | |
8 | 10 | 204 | Taïwan | |
10 | 8 | 202 | Noord-Korea | |
60 | 63 | 102 | België |
{tab title="Jongens"}
Duitsland heeft de top tien deze maand moeten verlaten. In haar plaats komen Hong Kong en Portugal, die beiden de tiende plaats delen.
De Belgische junioren winnen twee plaatsjes op deze ranglijst.
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 188 | China | |
2 | << | 186 | Japan | |
3 | << | 184 | Frankrijk | |
4 | << | 182 | Zuid-Korea | |
5 | << | 180 | Taïwan | |
6 | << | 178 | Brazilië | |
7 | << | 176 | Polen | |
8 | 9 | 174 | Hongarije | |
9 | 10 | 172 | Tsjechië | |
10 | 11 | 168 | Hong Kong | |
10 | 12 | 168 | Portugal | |
22 | 24 | 140 | België |
{tab title="Meisjes"}
Geen nieuwe namen bij de meisjes, maar wel heel wat verschuivingen. Japan neemt de tweede plaats over van de Verenigde Staten van Amerika. Ook lager in de top tien vallen enkele verschuivingen te noteren.
De jonge Belgische meisjes winnen opnieuw twee plaatsen op weg naar de top twintig van de wereld.
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 172 | China | |
2 | 3 | 170 | Japan | |
3 | 2 | 168 | USA | |
4 | << | 166 | Roemenië | |
5 | 6 | 164 | Zuid-Korea | |
6 | 5 | 162 | Hong Kong | |
7 | 9 | 160 | Kroatië | |
8 | 7 | 156 | Duitsland | |
8 | 7 | 156 | Taïwan | |
10 | << | 154 | Frankrijk | |
23 | 25 | 128 | België |
{/tabs}