In februari werden opnieuw twee tornooien gespeeld in het kader van de ITTF World Tour. De tussenstand van de regelmatigheidsrangschikking is hierdoor bijgewerkt.
De Belgen behaalden weinig resultaten in de zware Open van Koeweit en Open van Qatar. Julien Indeherberg is momenteel de enige landgenoot dit uitzicht heeft op plaatsing voor de Grand Finals met een vierde plaats bij de beloften.
{tab title="Heren"}
{tab-heren title="Top 25"}
Heren (top 16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 450 | 2 | 1 | MA Long | CHN |
2 | NNG | 363 | 3 | 2 | ZHANG Jike | CHN |
3 | NNG | 209 | 1 | 1 | FANG Bo | CHN |
4 | NNG | 169 | 2 | 1 | YAN An | CHN |
5 | NNG | 150 | 2 | 1 | WANG Hao | CHN |
NNG | 150 | 2 | 1 | XU Xin | CHN | |
7 | NNG | 126 | 3 | 2 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
8 | NNG | 105 | 4 | 2 | Cazuo MATSUMOTO | BRA |
9 | NNG | 100 | 1 | 1 | HAO Shuai | CHN |
10 | NNG | 76 | 2 | 1 | Dimitrij OCTCHAROV | GER |
11 | NNG | 59 | 3 | 2 | Christhope LEGOUT | FRA |
12 | NNG | 51 | 3 | 2 | Marcos FREITAS | POR |
13 | NNG | 50 | 1 | 1 | Taku TAKAKIWA | JAP |
14 | NNG | 47 | 2 | 1 | Bastian STEGER | GER |
15 | NNG | 41 | 2 | 2 | Patrick BAUM | GER |
16 | NNG | 38 | 1 | 1 | Jun MIZUTANI | JPN |
NNG | 38 | 2 | 1 | GAO Ning | SIN |
{tab-heren title="Belgen"}
Belgische heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
83 | NNG | 8 | 2 | 2 | Jean-Michel SAIVE | BEL |
112 | NNG | 3 | 3 | 2 | Julien INDEHERBERG | BEL |
141 | NNG | 0 | 1 | 1 | Florent LAMBIET | BEL |
NNG | 0 | 1 | 1 | Ludovic BIERNY | BEL | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Lauric JEAN | BEL | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Cedric NUYTINCK | BEL | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Robin DEVOS | BEL | |
NNG | 0 | 1 | 1 | Yannick VOSTES | BEL |
{/tabs}
{tab title="Dames"}
{tab-dames title="Top 25"}
Dames (top 16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 575 | 3 | 2 | DING Ning | CHN |
2 | NNG | 450 | 2 | 1 | LIU Shiwen | CHN |
3 | NNG | 213 | 3 | 2 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | NNG | 188 | 2 | 1 | FENG Tianwei | SIN |
5 | NNG | 175 | 3 | 2 | ZHU Yuling | CHN |
6 | NNG | 141 | 4 | 2 | JIANG Huajun | HKG |
7 | NNG | 88 | 2 | 2 | Kasumi ISHIKAWA | JPN |
8 | NNG | 69 | 2 | 2 | SHEN Yanfei | ESP |
9 | NNG | 57 | 2 | 1 | SEO Hyowon | KOR |
NNG | 57 | 2 | 1 | SEOK Hajung | KOR | |
NNG | 57 | 2 | 1 | YANG Haeun | KOR | |
12 | NNG | 50 | 1 | 1 | WU Yang | CHN |
13 | NNG | 44 | 2 | 2 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
NNG | 44 | 2 | 2 | Amelie SOLJA | AUT | |
NNG | 44 | 2 | 2 | CHENG Meng | CHN | |
16 | NNG | 38 | 1 | 1 | FENG Yalan | CHN |
{tab-dames title="Belgen"}
Belgische dames | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
134 | NNG | 0 | 1 | 1 | Nathalie MARCHETTI | BEL |
{/tabs}
{tab=Heren Dubbel}
{tab-dubbelh title="Top 10"}
Top 8 (+ geplaatste koppels) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 300 | 2 | 1 | MA Long / ZHANG Jike | CHN |
2 | NNG | 300 | 1 | 1 | WANG Hao / YAN An | CHN |
NNG | 300 | 1 | 1 | XU Xin / YAN An | CHN | |
4 | NNG | 200 | 1 | 1 | HAO Shuai / ZHANG Jike | CHN |
5 | NNG | 150 | 2 | 1 | GAO Ning / LI Hu | SIN |
NNG | 150 | 2 | 1 | KIM Minseok / SEO Hyundeok | KOR | |
7 | NNG | 100 | 1 | 1 | CHUANG Chih-Yuan / HUANG Sheng-Sheng | TPE |
8 | NNG | 76 | 2 | 1 | Kristian KARLSSON / Mattias KARLSSON | SWE |
{tab-dubbelh title="Belgen"}
Belgische heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
26 | NNG | 0 | 1 | 1 | Robin DEVOS / Philipp FLORITZ | BEL/GER |
NNG | 0 | 1 | 1 | Yannick VOSTES / Julien INDEHERBERG | BEL |
{/tabs}
{tab=Dames Dubbel}
{tab-dubbeld title="Top 10"}
Top 8 (+ geplaatste koppels) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 800 | 3 | 2 | DING Ning / LI Xiaoxia | CHN |
2 | NNG | 200 | 2 | 2 | Kasumi ISHIKAWA / Misaki MORIZONO | JPN |
3 | NNG | 175 | 2 | 2 | Zhenqi BARTHEL / SHAN Xiaona | GER |
NNG | 175 | 2 | 2 | CHEN Meng / ZHU Yuling | CHN | |
5 | NNG | 113 | 2 | 1 | Mima ITO / Miu HIRANO | JPN |
6 | NNG | 82 | 3 | 2 | CHENG I-Ching / HUANG Yi-Hua | TPE |
NNG | 82 | 3 | 2 | JIANG Huajun / LEE Ho Ching | HKG | |
8 | NNG | 75 | 1 | 1 | FENG Yalan / LIU Shiwen | CHN |
NNG | 75 | 1 | 1 | LIU Shiwen / ZHU Yuling | CHN |
{/tabs}
{tab=Jongens U21}
{tab-beloftenh title="Top 8"}
Top 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 350 | 2 | 2 | Patrick FRANZISKA | GER |
2 | NNG | 250 | 2 | 2 | Yuto MURAMATSU | JPN |
3 | NNG | 200 | 1 | 1 | Maharu YOSHIMURA | JPN |
4 | NNG | 122 | 3 | 2 | Julien INDEHERBERG | BEL |
5 | NNG | 113 | 3 | 2 | Romain LORENTZ | FRA |
6 | NNG | 100 | 2 | 2 | Jonathan GROTH | DEN |
7 | NNG | 75 | 1 | 1 | Frane KOJIC | CRO |
8 | NNG | 51 | 2 | 2 | Quentin ROBINOT | FRA |
{tab-beloftenh title="Belgen"}
Belgische heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
4 | NNG | 122 | 3 | 2 | Julien INDEHERBERG | BEL |
31 | NNG | 13 | 1 | 1 | Cedric NUYTINCK | BEL |
45 | NNG | 6 | 1 | 1 | Lauric JEAN | BEL |
NNG | 6 | 1 | 1 | Florent LAMBIET | BEL | |
59 | NNG | 0 | 1 | 1 | Ludovic BIERNY | BEL |
{/tabs}
{tab=Meisjes U21}
{tab-beloftend title="Top 10"}
Top 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | NNG | 300 | 1 | 1 | YANG Haeun | KOR |
2 | NNG | 219 | 2 | 2 | Shiho MATSUDAIRA | JPN |
3 | NNG | 200 | 2 | 2 | Petrissa SOLJA | GER |
4 | NNG | 151 | 3 | 2 | NG Wing Nam | HKG |
5 | NNG | 119 | 2 | 2 | KANG Misoon | KOR |
6 | NNG | 106 | 3 | 2 | LEE Ho Ching | HKG |
7 | NNG | 75 | 2 | 1 | Yana NOSKOVA | RUS |
8 | NNG | 75 | 1 | 1 | JEON Jihee | KOR |
{tab-beloftend title="Belgen"}
Belgische meisjes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
51 | NNG | 0 | 1 | 1 | Nathalie MARCHETTI | BEL |
{/tabs}
{/tabs}