Elke maand brengt de Internationale Tafeltennisfederatie een nieuwe wereldranglijst uit. Tafeltennisactua geeft u een overzicht van de beste spelers van het moment bij de senioren, beloften, junioren en cadetten. Ook alle landgenoten sommen we voor u in de vier leeftijdscategorieën op.
{tab title="Heren"} {tab-heren title="Senioren"} {tab-heren-senioren=Top 20}
| Heren (top 20) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 3050 | MA Long | CHN |
| 2 | << | 3029 | XU Xin | CHN |
| 3 | << | 2902 | WANG Hao | CHN |
| 4 | << | 2853 | ZHANG Jike | CHN |
| 5 | 6 | 2727 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
| 6 | 5 | 2621 | BOLL Timo | GER |
| 7 | << | 2618 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
| 8 | << | 2602 | YAN An | CHN |
| 9 | 15 | 2541 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
| 10 | 9 | 2539 | MA Lin | CHN |
| 11 | 10 | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
| 12 | 11 | 2509 | WANG Liqin | CHN |
| 13 | << | 2455 | HAO Shuai | CHN |
| 14 | << | 2454 | MIZUTANI Jun | JPN |
| 15 | 12 | 2441 | NIWA Koki | JPN |
| 16 | << | 2393 | GAO Ning | SIN |
| 17 | << | 2391 | JOO Saehyuk | KOR |
| 18 | << | 2374 | Kenta MATSUDAIRA | JPN |
| 19 | << | 2368 | CHEN Qi | CHN |
| 20 | 26 | 2366 | TANG Peng | HKG |
{tab-heren-senioren=België}
| Belgische Heren | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 126 | 130 | 1940 | SAIVE Jean-Michel | |
| 215 | 221 | 1742 | DEVOS Robin | |
| 241 | 237 | 1700 | NUYTINCK Cedric | |
| 242 | 249 | 1694 | VOSTES Yannick | |
| 291 | 293 | 1608 | INDEHERBERG Julien | |
| 313 | << | 1551 | JEAN Lauric | |
| 490 | 491 | 1352 | BIERNY Ludovic | |
| 493 | 495 | 1349 | VANROSSOMME Emilien | |
| 501 | 502 | 1342 | LAMBIET Florent | |
| 527 | 549 | 1306 | ALLEGRO Martin | |
| 771 | 884 | 1071 | BILAS Arthur | |
| 775 | << | 1066 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
| 955 | 1015 | 933 | DARCIS Thibaut | |
| 1281 | 1277 | 676 | HENKENS David | |
| 1451 | 1434 | 541 | AYAOU Basil | |
| 1487 | 1476 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
| 1498 | 1493 | 492 | MARCHAL Nicolas | |
| 1510 | 1503 | 475 | CNUDDE Florian | |
| 1550 | 1537 | 428 | DEVOS Laurens | |
| 1567 | 1569 | 415 | JANSSENS Matthias | |
| --- | 382 | 1464 | MERCHEZ Cédric | |
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
| Beloften (top 10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 2602 | YAN An | CHN |
| 2 | << | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
| 3 | << | 2441 | NIWA Koki | JPN |
| 4 | << | 2261 | KIM Minseok | KOR |
| 5 | << | 2202 | ZHOU Yu | CHN |
| 6 | 7 | 2201 | FRANZISKA Patrick | GER |
| 7 | 6 | 2200 | FANG Bo | KOR |
| 8 | << | 2194 | JUNG Youngsik | KOR |
| 9 | << | 2133 | LIN Gaoyuan | CHN |
| 9 | << | 2133 | KIU Yi | CHN |
{tab-heren-beloften=België}
| België | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 46 | 49 | 1742 | DEVOS Robin | |
| 54 | 52 | 1700 | NUYTINCK Cedric | |
| 77 | 76 | 1608 | INDEHERBERG Julien | |
| 85 | 83 | 1551 | JEAN Lauric | |
| 166 | << | 1352 | BIERNY Ludovic | |
| 167 | 168 | 1349 | VANROSSOMME Emilien | |
| 172 | << | 1352 | LAMBIET Florent | |
| 180 | 190 | 1306 | ALLEGRO Martin | |
| 326 | 373 | 1071 | BILAS Arthur | |
| 330 | << | 1066 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
| 453 | 502 | 933 | DARCIS Thibaut | |
| 734 | 729 | 676 | HENKENS David | |
| 892 | 877 | 541 | AYAOU Basil | |
| 928 | 918 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
| 939 | 934 | 492 | MARCHAL Nicolas | |
| 950 | 944 | 475 | CNUDDE Florian | |
| 989 | 977 | 428 | DEVOS Laurens | |
| 1006 | 1009 | 415 | JANSSENS Matthias | |
{/tabs} {tab-heren title="Junioren"} {tab-heren-junioren=Top 10}
| Junioren (top 10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 2530 | FAN Zhendong | CHN |
| 2 | << | 2133 | LIN Gaoyuan | CHN |
| 3 | << | 2068 | MURAMATSU Yuto | JPN |
| 4 | << | 2057 | Xu Chanhao | CHN |
| 5 | << | 2013 | MORIZONO Masataka | JPN |
| 6 | << | 1853 | WU Jiaji | CHN |
| 7 | 8 | 1843 | FLORE Tristan | FRA |
| 8 | 7 | 189 | LEE Chia-Sheng | TPE |
| 9 | << | 1814 | CALDERANO Hugo | BRA |
| 10 | 11 | 1780 | YU Ziyang | CHN |
{tab-heren-junioren=België}
| België | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 81 | 82 | 1342 | LAMBIET Florent | |
| 86 | 93 | 1306 | ALLEGRO Martin | |
| 180 | 206 | 1071 | BILAS Arthur | |
| 263 | 294 | 933 | DARCIS Thibaut | |
| 488 | 479 | 676 | HENKENS David | |
| 634 | 617 | 541 | AYAOU Basil | |
| 670 | 657 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
| 680 | 672 | 492 | MARCHAL Nicolas | |
| 691 | 682 | 475 | CNUDDE Florian | |
| 728 | 713 | 428 | DEVOS Laurens | |
| 745 | << | 415 | JANSSENS Matthias | |
{/tabs} {tab-heren title="Cadetten"} {tab-heren-cadetten=Top 10}
| Cadetten (top 10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 1780 | YU Ziyang | CHN |
| 2 | << | 1577 | HUNG Ka Tak | HKG |
| 3 | << | 1494 | LIU Ginshuo | CHN |
| 4 | 6 | 1489 | WANG Chugin | CHN |
| 5 | 4 | 1484 | Alexandre CASSIN | FRA |
| 6 | 5 | 1469 | HUANG Chien-Tu | TPE |
| 7 | 6 | 1432 | RYUZAKI Tonin | KOR |
| 8 | << | 1419 | CHO Seungmin | KOR |
| 9 | << | 1414 | OGATA Ryotaro | JPN |
| 10 | << | 1398 | HWANG Minha | KOR |
{tab-heren-cadetten=België}
| België | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 54 | 62 | 933 | DARCIS Thibaut | |
| 211 | 196 | 541 | AYAOU Basil | |
| 232 | 218 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
| 236 | 225 | 492 | MARCHAL Nicolas | |
| 244 | 228 | 475 | CNUDDE Florian | |
| 264 | 246 | 428 | DEVOS Laurens | |
| 271 | 262 | 415 | JANSSENS Matthias | |
{/tabs} {/tabs} {tab title="Dames"} {tab-dames title="Senioren"} {tab-dames-senioren=Top 20}
| Dames (top 20) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 3227 | LIU Shiwen | CHN |
| 2 | << | 3162 | DING Ning | CHN |
| 3 | << | 3124 | LI Xiaoxia | CHN |
| 4 | << | 2916 | FENG Tianwei | SIN |
| 5 | << | 2829 | ZHU Yuling | CHN |
| 6 | << | 2823 | WU Yang | CHN |
| 7 | 6 | 2822 | GUO Yan | CHN |
| 8 | << | 2804 | CHEN Meng | CHN |
| 9 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
| 10 | << | 2710 | GUO Yue | CHN |
| 11 | 13 | 2668 | FENG Yalan | CHN |
| 12 | << | 2662 | JIANG Huajun | HKG |
| 13 | 11 | 2660 | SHEN Yan Fei | ESP |
| 14 | << | 2656 | FUKUHARA Ai | JPN |
| 15 | << | 2601 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
| 16 | << | 2593 | KIM Kyung Ah | KOR |
| 17 | 20 | 2588 | LI Jiao | NED |
| 18 | 17 | 2586 | SEO Hyowon | KOR |
| 19 | 18 | 2577 | SEOK Hajung | KOR |
| 20 | 19 | 2551 | YANG Haeun | KOR |
{tab-dames-senioren=België}
| België | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 432 | 408 | 1612 | MARCHETTI Nathalie | |
| 474 | 447 | 1561 | LUNG Lisa | |
| 576 | 643 | 1457 | HACKEMACK Lauranne | |
| 690 | 687 | 1345 | LOYEN Eline | |
| 698 | 695 | 1331 | DEGRAEF Margo | |
| 736 | 744 | 1294 | VAN ACKER Florence | |
| 841 | << | 1183 | GODEFROID Anne-Catherine | |
| 861 | 855 | 1174 | MAESEN Marie | |
| 1083 | 1076 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
| 1256 | 1242 | 714 | KOSZULAP Natacha | |
| --- | 765 | 1237 | DEPUYDT Wendel | |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
| Beloftes (top 10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 2829 | ZHU Yuling | CHN |
| 2 | << | 2823 | WU Yang | CHN |
| 3 | << | 2804 | CHEN Meng | CHN |
| 4 | << | 2714 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
| 5 | << | 2551 | YANG Haeun | KOR |
| 6 | << | 2503 | CHENG I-Ching | TPE |
| 7 | << | 2492 | LEE Ho Ching | HKG |
| 8 | << | 2485 | JEON Jihee | KOR |
| 9 | << | 2463 | Ri Myong Sun | PRK |
| 10 | << | 2399 | GU Yuting | CHN |
{tab-dames-beloften=België}
| België | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 228 | 209 | 1612 | MARCHETTI Nathalie | |
| 256 | 238 | 1561 | LUNG Lisa | |
| 333 | 384 | 1457 | HACKEMACK Lauranne | |
| 427 | 422 | 1345 | LOYEN Eline | |
| 433 | 430 | 1331 | DEGRAEF Margo | |
| 465 | 469 | 1294 | VAN ACKER Florence | |
| 557 | << | 1183 | GODEFROID Anne-Catherine | |
| 575 | 569 | 1174 | MAESEN Marie | |
| 774 | 768 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
| 939 | 927 | 714 | KOSZULAP Natacha | |
{/tabs} {tab-dames title="Junioren"} {tab-dames-junioren=Top 10}
| Juniores (top 10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 2829 | ZHU Yuling | CHN |
| 2 | << | 2399 | GU Yuting | CHN |
| 3 | << | 2366 | LIU Qaoyang | CHN |
| 4 | << | 2302 | HU Limei | CHN |
| 5 | << | 2280 | MATSUDAIRA Shiho | JPN |
| 6 | << | 2273 | KATO Miyu | JPN |
| 7 | << | 2267 | DOO Hoi Kem | HKG |
| 8 | 9 | 2254 | HSING Ariel | USA |
| 9 | 10 | 2240 | CHEN Xintong | CHN |
| 10 | 11 | 2238 | LIU Xi | CHN |
{tab-dames-junioren=België}
| België | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 126 | 114 | 1612 | MARCHETTI Nathalie | |
| 148 | 134 | 1561 | LUNG Lisa | |
| 203 | 234 | 1457 | HACKEMACK Lauranne | |
| 264 | 259 | 1345 | LOYEN Eline | |
| 270 | 266 | 1331 | DEGRAEF Margo | |
| 295 | 298 | 1283 | VAN ACKER Florence | |
| 381 | 379 | 1183 | GODEFROID Anne-Catherine | |
| 397 | 389 | 1174 | MAESEN Marie | |
| 574 | 566 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
| 725 | 712 | 714 | KOSZULAP Natacha | |
{/tabs} {tab-dames title="Cadetten"} {tab-dames-cadetten=Top 10}
| Cadettes (top 10) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
| 1 | << | 2273 | KATO Miyu | JPN |
| 2 | << | 2236 | ITO Mima | JPN |
| 3 | << | 2212 | HAMAMOTO Yui | JPN |
| 4 | << | 2183 | HIRANO Miu | JPN |
| 5 | 6 | 1963 | HUANG Fanzhen | CHN |
| 6 | 7 | 1957 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
| 7 | 9 | 1938 | LI Yiran | CHN |
| 8 | << | 1918 | WANG Manyu | CHN |
| 9 | 10 | 1876 | FAN Sigi | CHN |
| 10 | 13 | 1867 | DIACONU Adina | ROU |
{tab-dames-cadetten=België}
| België | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | #-1 | Punten | Naam | |
| 32 | 30 | 1561 | LUNG Lisa | |
| 54 | 69 | 1457 | HACKEMACK Lauranne | |
| 80 | << | 1345 | LOYEN Eline | |
| 83 | << | 1331 | DEGRAEF Margo | |
| 217 | 210 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
| 323 | 308 | 714 | KOSZULAP Natacha | |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}
