Eline Loyen en Margo Degraef zijn de grootste Belgische winnaars op de nieuwe wereldranglijst tafeltennis van de maand december.
Beiden behaalde tijdens de Jeugd Open van Hongarije een finaleplaats en zien dat beloond met een mooie sprong voorwaarts. Cedric Nuytinck moest in november enkele onverwachte nederlagen incasseren en zakt op de wereldranglijst terug naar een vierde Belgische plek, na Yannick Vostes.
Valentin Pieraert is een nieuwe Belgische naam op de ranglijst, na zijn internationaal debuut in het ITTF Junior Circuit van de voorbije maand. We moeten wel afscheid nemen van Emilien Vanrossomme, die de internationale scène vaarwel zegde.
Internationaal maakt de Portugees Marcos Freitas zijn intrede in de top 20 van de wereld. De Chinezen Ma Long en Liu Shiwen eindigen 2013 op de eerste plaats.
{tab title="Heren"} {tab-heren title="Senioren"} {tab-heren-senioren=Top 20}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3049 | MA Long | CHN |
2 | << | 3043 | XU Xin | CHN |
3 | 4 | 2882 | ZHANG Jike | CHN |
4 | 3 | 2877 | WANG Hao | CHN |
5 | 11 | 2861 | FAN Zhendong | CHN |
6 | 5 | 2787 | Dimitrij OVTCHAROV | GER |
7 | 8 | 2706 | YAN An | CHN |
8 | 6 | 2660 | Timo BOLL | GER |
9 | 7 | 2650 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
10 | 9 | 2591 | Vladimir SAMSONOV | BLR |
11 | 10 | 2538 | MA Lin | CHN |
12 | << | 2504 | WANG Liqin | CHN |
13 | 14 | 2492 | Jun MIZUTANI | JPN |
14 | 13 | 2451 | HAO Shuai | CHN |
15 | 18 | 2421 | Kenta MATSUDAIRA | JPN |
16 | 15 | 2420 | Koki NIWA | JPN |
17 | 22 | 2412 | Marcos FREITAS | POR |
18 | 37 | 2405 | ZHOU Yu | CHN |
19 | 17 | 2402 | JOO Saehyuk | KOR |
20 | 16 | 2396 | GAO Ning | SIN |
{tab-heren-senioren=België}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
128 | 126 | 1939 | SAIVE Jean-Michel | |
233 | 215 | 1737 | DEVOS Robin | |
256 | 242 | 1691 | VOSTES Yannick | |
273 | 241 | 1660 | NUYTINCK Cedric | |
296 | 291 | 1613 | INDEHERBERG Julien | |
314 | 313 | 1576 | JEAN Lauric | |
468 | 501 | 1383 | LAMBIET Florent | |
497 | 490 | 1352 | BIERNY Ludovic | |
540 | 527 | 1304 | ALLEGRO Martin | |
783 | 775 | 1064 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
810 | 771 | 1043 | BILAS Arthur | |
941 | 955 | 949 | DARCIS Thibaut | |
1280 | 1281 | 676 | HENKENS David | |
1301 | 1510 | 662 | CNUDDE Florian | |
1446 | 1451 | 541 | AYAOU Basil | |
1482 | 1487 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
1490 | 1498 | 495 | MARCHAL Nicolas | |
1532 | --- | 436 | PIERAERT Valentin | |
1539 | 1550 | 428 | DEVOS Laurens | |
1559 | 1567 | 416 | JANSSENS Matthias | |
--- | 493 | 1349 | VANROSSOMME Emilien |
{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}
Beloften (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2861 | FAN Zhendong | CHN |
2 | 1 | 2706 | YAN An | CHN |
3 | << | 2420 | Koki NIWA | JPN |
4 | 5 | 2405 | ZHOU Yu | CHN |
5 | 4 | 2290 | KIM Minseok | KOR |
6 | 8 | 2227 | JUNG Youngsik | KOR |
7 | << | 2200 | FANG Bo | KOR |
8 | 6 | 2188 | Patrick FRANZISKA | GER |
9 | 23 | 2172 | Liam PITCHFORD | ENG |
10 | 9 | 2147 | LIN Gaoyuan | CHN |
{tab-heren-beloften=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
56 | 46 | 1737 | DEVOS Robin | |
71 | 54 | 1660 | NUYTINCK Cedric | |
82 | 77 | 1613 | INDEHERBERG Julien | |
89 | 85 | 1576 | JEAN Lauric | |
162 | 172 | 1383 | LAMBIET Florent | |
177 | 166 | 1352 | BIERNY Ludovic | |
195 | 180 | 1304 | ALLEGRO Martin | |
344 | 330 | 1064 | SWARTENBROUCKX Gaetan | |
363 | 326 | 1043 | BILAS Arthur | |
451 | 453 | 949 | DARCIS Thibaut | |
743 | 734 | 676 | HENKENS David | |
762 | 950 | 662 | CNUDDE Florian | |
897 | 892 | 541 | AYAOU Basil | |
933 | 928 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
941 | 939 | 495 | MARCHAL Nicolas | |
981 | --- | 436 | PIERAERT Valentin | |
988 | 989 | 428 | DEVOS Laurens | |
1008 | 1006 | 416 | JANSSENS Matthias | |
--- | 167 | 1349 | VANROSSOMME Emilien |
{/tabs} {tab-heren title="Junioren"} {tab-heren-junioren=Top 10}
Junioren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2861 | FAN Zhendong | CHN |
2 | << | 2147 | LIN Gaoyuan | CHN |
3 | << | 2111 | Yuto MURAMATSU | JPN |
4 | << | 2061 | Xu Chanhao | CHN |
5 | << | 2056 | Masataka MORIZONO | JPN |
6 | 12 | 1993 | LIANG Jingkun | CHN |
7 | --- | 1882 | YIN Hang | CHN |
7 | --- | 1882 | ZHENG Peifeng | CHN |
9 | 6 | 1866 | WU Jiaji | CHN |
10 | 9 | 1845 | Hugo CALDERANO | BRA |
{tab-heren-junioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
78 | 81 | 1383 | LAMBIET Florent | |
96 | 86 | 1304 | ALLEGRO Martin | |
201 | 180 | 1043 | BILAS Arthur | |
264 | 263 | 949 | DARCIS Thibaut | |
499 | 488 | 676 | HENKENS David | |
517 | 691 | 662 | CNUDDE Florian | |
642 | 634 | 541 | AYAOU Basil | |
677 | 670 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
684 | 680 | 495 | MARCHAL Nicolas | |
723 | --- | 436 | PIERAERT Vincent | |
730 | 728 | 428 | DEVOS Laurens | |
750 | 745 | 416 | JANSSENS Matthias |
{/tabs} {tab-heren title="Cadetten"} {tab-heren-cadetten=Top 10}
Cadetten (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 1780 | YU Ziyang | CHN |
2 | << | 1579 | HUNG Ka Tak | HKG |
3 | << | 1494 | LIU Ginshuo | CHN |
4 | << | 1489 | WANG Chugin | CHN |
5 | << | 1480 | Alexandre CASSIN | FRA |
6 | << | 1469 | HUANG Chien-Tu | TPE |
7 | << | 1432 | Tonin RYUZAKI | JPN |
8 | << | 1420 | CHO Seungmin | KOR |
9 | << | 1414 | Ryotaro OGATA | JPN |
10 | << | 1401 | HWANG Minha | KOR |
{tab-heren-cadetten=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
53 | 54 | 949 | DARCIS Thibaut | |
154 | 244 | 662 | CNUDDE Florian | |
215 | 211 | 541 | AYAOU Basil | |
238 | 232 | 506 | VAN HOVEN Vincent | |
241 | 236 | 495 | MARCHAL Nicolas | |
261 | --- | 436 | PIERAERT Vincent | |
266 | 264 | 428 | DEVOS Laurens | |
277 | 271 | 416 | JANSSENS Matthias |
{/tabs} {/tabs} {tab title="Dames"} {tab-dames title="Senioren"} {tab-dames-senioren=Top 20}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 3252 | LIU Shiwen | CHN |
2 | << | 3186 | DING Ning | CHN |
3 | << | 3119 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | << | 2901 | FENG Tianwei | SIN |
5 | 6 | 2893 | WU Yang | CHN |
6 | 8 | 2892 | CHEN Meng | CHN |
7 | 5 | 2868 | ZHU Yuling | CHN |
8 | 7 | 2820 | GUO Yan | CHN |
9 | 14 | 2761 | FUKUHARA Ai | JPN |
10 | 9 | 2732 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
11 | 10 | 2711 | GUO Yue | CHN |
12 | 18 | 2683 | SEO Hyowon | KOR |
13 | << | 2680 | SHEN Yan Fei | ESP |
14 | 12 | 2675 | JIANG Huajun | HKG |
15 | 11 | 2667 | FENG Yalan | CHN |
16 | 17 | 2623 | LI Jiao | NED |
17 | 16 | 2595 | KIM Kyung Ah | KOR |
17 | 15 | 2595 | Viktoria PAVLOVICH | BLR |
19 | 21 | 2594 | HAN Ying | GER |
20 | 22 | 2588 | YU Meng Yu | SIN |
{tab-dames-senioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
434 | 432 | 1619 | MARCHETTI Nathalie | |
481 | 474 | 1564 | LUNG Lisa | |
569 | 576 | 1474 | HACKEMACK Lauranne | |
583 | 690 | 1457 | LOYEN Eline | |
584 | 698 | 1456 | DEGRAEF Margo | |
683 | 736 | 1368 | VAN ACKER Florence | |
840 | 841 | 1183 | GODEFROID Anne-Catherine | |
859 | 861 | 1174 | MAESEN Marie | |
1082 | 1083 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
1168 | 1256 | 861 | KOSZULAP Natacha | |
--- | 765 | 1237 | DEPUYDT Wendel |
{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}
Beloftes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2893 | WU Yang | CHN |
2 | 3 | 2892 | CHEN Meng | CHN |
3 | 1 | 2868 | ZHU Yuling | CHN |
4 | << | 2732 | Kasumi ISHIKAWA | JPN |
5 | 7 | 2573 | LEE Ho Ching | HKG |
6 | 5 | 2561 | YANG Haeun | KOR |
7 | 8 | 2537 | JEON Jihee | KOR |
8 | 6 | 2508 | CHENG I-Ching | TPE |
9 | 10 | 2503 | HU Limei | CHN |
10 | 9 | 2492 | Ri Myong Sun | PRK |
{tab-dames-beloften=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
230 | 228 | 1619 | MARCHETTI Nathalie | |
263 | 256 | 1564 | LUNG Lisa | |
329 | 333 | 1474 | HACKEMACK Lauranne | |
340 | 427 | 1457 | LOYEN Eline | |
341 | 433 | 1456 | DEGRAEF Margo | |
422 | 465 | 1368 | VAN ACKER Florence | |
556 | 557 | 1183 | GODEFROID Anne-Catherine | |
573 | 575 | 1174 | MAESEN Marie | |
775 | 774 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
854 | 939 | 861 | KOSZULAP Natacha |
{/tabs} {tab-dames title="Junioren"} {tab-dames-junioren=Top 10}
Juniores (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2868 | ZHU Yuling | CHN |
2 | 4 | 2503 | HU Limei | CHN |
3 | 2 | 2398 | GU Yuting | CHN |
3 | << | 2398 | LIU Gaoyang | CHN |
5 | 11 | 2337 | Ito MIMA | JPN |
6 | 15 | 2321 | LIN Ye | SIN |
7 | 12 | 2314 | Bernadette SZOCS | ROU |
8 | 6 | 2308 | Miyu KATO | JPN |
9 | 7 | 2303 | DOO Hoi Kem | HKG |
10 | 16 | 2299 | Yui HAMAMOTO | JPN |
10 | 17 | 2299 | Miu HIRANO | JPN |
{tab-dames-junioren=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
125 | 126 | 1619 | MARCHETTI Nathalie | |
151 | 148 | 1564 | LUNG Lisa | |
198 | 203 | 1474 | HACKEMACK Lauranne | |
207 | 264 | 1457 | LOYEN Eline | |
208 | 270 | 1456 | DEGRAEF Margo | |
265 | 295 | 1368 | VAN ACKER Florence | |
384 | 381 | 1183 | GODEFROID Anne-Catherine | |
400 | 397 | 1174 | MAESEN Marie | |
581 | 574 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
651 | 725 | 714 | KOSZULAP Natacha |
{/tabs} {tab-dames title="Cadetten"} {tab-dames-cadetten=Top 10}
Cadettes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2337 | Mima ITO | JPN |
2 | 1 | 2308 | Miyo KATO | JPN |
3 | << | 2299 | Yui HAMAMOTO | JPN |
3 | 4 | 2299 | Miu HIRANO | JPN |
5 | << | 1963 | HUANG Fanzhen | CHN |
6 | << | 1951 | SOO Wai Yam Minnie | HKG |
7 | << | 1940 | LI Yiran | CHN |
8 | 10 | 1918 | Adina DIACONU | ROU |
8 | << | 1918 | WANG Manyu | CHN |
10 | 9 | 1876 | FAN Sigi | CHN |
{tab-dames-cadetten=België}
België | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
33 | 32 | 1564 | LUNG Lisa | |
54 | << | 1474 | HACKEMACK Lauranne | |
56 | 80 | 1457 | LOYEN Eline | |
57 | 83 | 1456 | DEGRAEF Margo | |
223 | 217 | 966 | MARIJSSE Delfien | |
270 | 323 | 861 | KOSZULAP Natacha |
{/tabs} {/tabs} {/tabs}