Logo

Ma Long en Liu Shiwen voeren ook bij het begin van het jaar 2014 de wereldranglijst van de ITTF aan.

De grootste verschuivingen in januari vinden we traditioneel in de leeftijdsranglijsten, waarin heel wat spelers opschuiven naar respectievelijk junioren, beloften en senioren. Neem gerust een kijkje wat er internationaal en nationaal verandert.

Langs Belgische kant valt vooral de goede prestatie van Gaetan Swartenbrouckx tijdens de Open van Finland op. Hij verovert maar liefst bijna 180 plaatsen.

{tab title="Heren"} {tab-heren title="Senioren"} {tab-heren-senioren=Top 20}

Heren (top 20)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 << 3049 MA Long CHN
2 << 3002 XU Xin CHN
3 << 2882 ZHANG Jike CHN
4 << 2841 WANG Hao CHN
5 << 2837 FAN Zhendong CHN
6 << 2787 Dimitrij OVTCHAROV GER
7 << 2706 YAN An CHN
8 << 2660 Timo BOLL GER
9 << 2620 CHUANG Chih-Yuan TPE
10 << 2591 Vladimir SAMSONOV BLR
11 << 2508 MA Lin CHN
12 << 2504 WANG Liqin CHN
13 << 2494 Jun MIZUTANI JPN
14 << 2451 HAO Shuai CHN
15 17 2412 Marcos FREITAS POR
16 15 2408 Kenta MATSUDAIRA JPN
17 18 2406 ZHOU Yu CHN
18 16 2400 Koki NIWA JPN
19 << 2377 JOO Saehyuk KOR
20 << 2371 GAO Ning SIN

{tab-heren-senioren=België}

Belgische Heren
##-1PuntenNaam 
128 << 1939 Jean-Michel SAIVE
237 233 1728 Robin DEVOS
258 256 1691 Yannick VOSTES
273 << 1661 Cedric NUYTINCK
294 296 1614 Julien INDEHERBERG
315 314 1576 Lauric JEAN
485 468 1369 Florent LAMBIET
505 497 1352 Ludovic BIERNY
549 540 1296 Martin ALLEGRO
607 783 1234 Gaetan SWARTENBROUCKX
799 810 1067 Arthur BILAS
971 941 949 Thibaut DARCIS
1311 1280 676 David HENKENS
1328 1301 662 Florian CNUDDE
1478 1446 541 Basil AYAOU
1511 1482 506 Vincent VAN HOVEN
1521 1490 495 Nicolas MARCHAL
1566 1532 436 Valentin PIERAERT
1573 1539 428 Laurens DEVOS
1573 1559 428 Matthias JANSSENS

{/tabs} {tab-heren=Beloften (-21)} {tab-heren-beloften=Top 10}

Beloften (top 10)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 << 2837 FAN Zhendong CHN
2 << 2706 YAN An CHN
3 << 2400 Koki NIWA JPN
4 9 2172 Liam PITCHFORD ENG
5 10 2126 LIN Gaoyuan CHN
6 15 2092 Masataka MORIZONO JPN
7 13 2081 Simon GAUZY FRA
8 12 2071 Yuto MURAMATSU JPN
9 16 2049 Quentin ROBINOT FRA
10 14 2044 XU Chenhao CHN

{tab-heren-beloften=België}

België
##-1PuntenNaam 
46 56 1728 Robin DEVOS
56 71 1661 Cedric NUYTINCK
63 82 1614 Julien INDEHERBERG
143 162 1369 Florent LAMBIET
166 195 1296 Martin ALLEGRO
195 344 1234 Gaetan SWARTENBROUCKX
298 363 1067 Arthur BILAS
401 451 949 Thibaut DARCIS
679 743 676 David HENKENS
693 762 662 Florian CNUDDE
831 897 541 Basil AYAOU
862 933 506 Vincent VAN HOVEN
872 941 495 Nicolas MARCHAL
916 981 436 Valentin PIERAERT
923 988 428 Laurens DEVOS
923 1008 428 Matthias JANSSENS
--- 89 1576 Lauric JEAN
--- 177 1352 Ludovic BIERNY/td>

{/tabs} {tab-heren title="Junioren"} {tab-heren-junioren=Top 10}

Junioren (top 10)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 << 2837 FAN Zhendong CHN
2 3 2071 Yuto MURAMATSU JPN
3 6 2037 LIANG Jingkun CHN
4 7 1889 YIN Hang CHN
5 18 1841 ZHOU Qihao CHN
6 10 1817 Hugo CALDERANO BRA
7 31 1798 ZHOU Kai CHN
8 --- 1795 KONG Lingxuan CHN
9 15 1781 YU Ziyang CHN
10 13 1773 Kohei SAMBE JPN

{tab-heren-junioren=België}

België
##-1PuntenNaam 
59 96 1296 Martin ALLEGRO
126 201 1067 Arthur BILAS
174 264 949 Thibaut DARCIS
368 517 662 Florian CNUDDE
482 642 541 Basil AYAOU
511 677 506 Vincent VAN HOVEN
519 684 495 Nicolas MARCHAL
557 723 436 Valentin PIERAERT
563 730 428 Laurens DEVOS
563 750 428 Matthias JANSSENSs
--- 78 1383 Florent LAMBIET
--- 499 676 David HENKENS

{/tabs} {tab-heren title="Cadetten"} {tab-heren-cadetten=Top 10}

Cadetten (top 10)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 4 1489 WANG Chugin CHN
2 10 1401 HWANG Minha KOR
3 11 1332 Takuto IZUMO JPN
4 13 1289 XUE Fei CHN
5 14 1243 AN Jae Hyeon KOR
6 16 1190 KIM Daewoo KOR
7 20 1174 JI Jiale CHN
8 35 1143 Kanak JHA USA
9 30 1141 Nolan GIVONE FRA
10 33 1132 Kunal CHODRI USA

{tab-heren-cadetten=België}

België
##-1PuntenNaam 
65 154 662 Florian CNUDDE
115 261 436 Vincent PIERAERT
118 266 428 Laurens DEVOS
118 277 428 Matthias JANSSENS
--- 53 949 Thibaut DARCIS
--- 215 541 Basil AYAOU
--- 238 506 Vincent VAN HOVEN
--- 241 495 Nicolas MARCHAL

{/tabs} {/tabs} {tab title="Dames"} {tab-dames title="Senioren"} {tab-dames-senioren=Top 20}

Dames (top 20)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 << 3212 LIU Shiwen CHN
2 << 3151 DING Ning CHN
3 << 3119 LI Xiaoxia CHN
4 5 2893 WU Yang CHN
5 4 2871 FENG Tianwei SIN
6 << 2692 CHEN Meng CHN
7 << 2844 ZHU Yuling CHN
8 << 2820 GUO Yan CHN
9 << 2741 FUKUHARA Ai JPN
10 << 2732 ISHIKAWA Kasumi JPN
11 << 2711 GUO Yue CHN
12 << 2683 SEO Hyowon KOR
13 15 2667 FENG Yalan CHN
14 << 2660 JIANG Huajun HKG
14 13 2660 SHEN Yan Fei ESP
16 16 2623 LI Jiao NED
17 19 2594 HAN Ying GER
18 20 2587 YU Meng Yu SIN
19 17 2575 Viktoria PAVLOVICH BLR
20 22 2574 WEN Jia CHN

{tab-dames-senioren=België}

België
##-1PuntenNaam 
439 434 1619 Nathalie MARCHETTI
478 481 1566 Lisa LUNG
569 << 1474 Lauranne HACKEMACK
585 584 1456 Margo DEGRAEF
586 583 1455 Eline LOYEN
688 683 1370 Florence VAN ACKER
851 840 1184 Anne-Catherine GODEFROID
871 859 1174 Marie MAESEN
1096 1082 965 Delfien MARIJSSE
1181 1168 862 Natacha KOSZULAP

{/tabs} {tab-dames=Beloften (-21)} {tab-dames-beloften=Top 10}

Beloftes (top 10)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 2 2862 CHEN Meng CHN
3 << 2844 ZHU Yuling CHN
3 4 2732 Kasumi ISHIKAWA JPN
6 << 2541 YANG Haeun KOR
5 9 2503 HU Limei CHN
6 14 2473 GU Yuting CHN
7 14 2459 LIU Gaoyang CHN
7 11 2459 ZHAO Yan CHN
9 13 2396 Petrissa SOLJA GER
10 25 2384 DOO Hoi Kem HKG

{tab-dames-beloften=België}

België
##-1PuntenNaam 
205 230 1619 Nathalie MARCHETTI
232 263 1566 Lisa LUNG
289 329 1474 Lauranne HACKEMACK
302 341 1456 Margo DEGRAEF
303 340 1455 Eline LOYEN
378 422 1370 Florence VAN ACKER
511 556 1184 Anne-Catherine GODEFROID
529 573 1174 Marie MAESEN
733 775 965 Delfien MARIJSSE
808 854 862 Natacha KOSZULAP

{/tabs} {tab-dames title="Junioren"} {tab-dames-junioren=Top 10}

Juniores (top 10)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 3 2459 LIU Gaoyang CHN
2 9 2384 DOO Hoi Kem HKG
3 5 2355 Ito MIMA JPN
4 6 2323 LIN Ye SIN
5 10 2318 Miu HIRANO JPN
6 10 2299 Yui HAMAMOTO JPN
7 8 2308 Miyu KATO JPN
8 15 2246 CHEN Xingtong CHN
8 13 2246 Nina MITTELHAM GER
10 17 2217 Seira USHIJIMA JPN

{tab-dames-junioren=België}

België
##-1PuntenNaam 
86 125 1619 Nathalie MARCHETTI
100 151 1566 Lisa LUNG
137 198 1474 Lauranne HACKEMACK
144 208 1456 Margo DEGRAEF
145 207 1455 LOYEN Eline
190 265 1370 Florence VAN ACKER
295 400 1174 Marie MAESEN
462 581 965 Delfien MARIJSSE
529 651 862 Natacha KOSZULAP
--- 384 1183 Anne-Cathering GODEFROID

{/tabs} {tab-dames title="Cadetten"} {tab-dames-cadetten=Top 10}

Cadettes (top 10)
##-1PuntenNaamNationaliteit
1 << 2355 Mima ITO JPN
2 3 2318 Yui HAMAMOTO JPN
3 2 2276 Miyo KATO JPN
4 8 2202 WANG Manyu CHN
5 << 1963 HUANG Fanzhen CHN
6 8 1960 Adina DIACONU ROU
7 12 1794 QIAN Tianyi CHN
8 13 1749 KIM Jiho KOR
9 20 1742 Adriana DIAZ PUR
10 15 1721 Kana TAKEUCHI JPN

{tab-dames-cadetten=België}

België
##-1PuntenNaam 
19 33 1566 Lisa LUNG
149 270 862 Natacha KOSZULAP
--- 54 1474 Lauranne HACKEMACK
--- 56 1457 Eline LOYEN
--- 57 1456 Margo DEGRAEF
--- 223 966 Delfien MARIJSSE

{/tabs} {/tabs} {/tabs}