Belgische jongens behoren tot top-10 van de wereld
Naast een individuele ranglijst houdt de ITTF ook een wereldranglijst voor teams bij. Vanaf deze maand zal Tafeltennisactua u ook op de hoogte houden van de verschuivingen aldaar.
De wereld teamranglijst wordt berekend op basis van de ranglijstpunten van de drie beste spelers van dat land, waarbij spelers die hun land niet mogen vertegenwoordigen worden overgeslagen. In een computersimulatie spelen alle teams een onderlinge wedstrijd, waarbij de spelers volgens hun ranglijst worden opgesteld en een hoger geklasseerde speler steeds wint van een lager geklasseerde speler. De winnaar ontvangt twee punten, de verliezer nul. In het geval beide spelers eenzelfde plaats op de wereldranglijst bezetten worden de punten verdeeld. Het team met de meeste punten staat bovenaan. In het geval meerdere teams gelijke punten behalen, moeten de onderlinge wedstrijden een verschil opleveren. Is dit niet het geval, dan is het totaal aantal gewonnen wedstrijden doorslaggevend. Deze ranglijst wordt gebruikt om de indeling op de Wereldkampioenschappen vast te leggen.
China, Japan en Zuid-Korea zijn de dominerende landen op de vier ranglijsten (heren, dames, jongens -18 en meisjes -18). Langs Europese kant staat Duitsland in alle lijsten binnen de top-10. De Belgische junioren, met de sterke generatie van Devos en Vanrossomme, bezetten momenteel een tiende plaats in het klassement. Bij de heren, waar Jean-Michel Saive goed is voor heel wat punten, is België het 32ste land. Bij de dames en de meisjes is dat respectievelijk 72ste en 40ste.
{tab title="Heren"}
Heren (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 268 | China | |
2 | << | 264 | Duitsland | |
3 | << | 264 | Japan | |
4 | << | 264 | Zuid-Korea | |
5 | << | 260 | Hong Kong | |
6 | << | 258 | Oostenrijk | |
7 | << | 256 | Portugal | |
8 | << | 254 | Rusland | |
9 | 12 | 252 | Taïwan | |
10 | << | 248 | Singapore | |
32 | 34 | 206 | België |
{tab title="Dames"}
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 240 | China | |
2 | << | 236 | Japan | |
3 | << | 236 | Singapore | |
4 | << | 236 | Zuid-Korea | |
5 | << | 232 | Hong Kong | |
6 | << | 230 | Duitsland | |
7 | << | 226 | Nederland | |
8 | << | 226 | Noord-Korea | |
9 | << | 224 | Roemenië | |
10 | << | 220 | Taïwan | |
72 | 71 | 98 | België |
{tab title="Jongens"}
Jongens (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 198 | Japan | |
2 | << | 196 | China | |
3 | << | 194 | Frankrijk | |
4 | << | 192 | Zuid-Korea | |
5 | << | 190 | Taïwan | |
6 | << | 188 | Duitsland | |
7 | << | 186 | Brazilië | |
8 | 9 | 184 | Polen | |
9 | 8 | 182 | Tsjechië | |
10 | << | 180 | België |
{tab title="Meisjes"}
Meisjes (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Land | |
1 | << | 204 | China | |
2 | << | 200 | Japan | |
3 | << | 198 | USA | |
4 | << | 198 | Roemenië | |
5 | << | 198 | Noord-Korea | |
6 | << | 196 | Zuid-Korea | |
7 | << | 192 | Rusland | |
8 | << | 190 | Hong Kong | |
9 | << | 188 | Duitsland | |
10 | << | 186 | Kroatië | |
40 | << | 126 | België |
{/tabs}