Nuytinck wipt naar derde plaats
De Chinese toppers kregen na de Olympische Spelen de nodige rust, waardoor hun subtoppers in eigen land kansen kregen. Hao Shuai en Chen Meng grepen die met beide kansen en maken zo een enorme sprong voorwaarts op de wereldranglijst.
Bij de heren schuift Hao Shuai zes plaatsen op naar plek 16. Bovenaan verliest de Japanner Jun Mizutani zijn 5de plek aan Ma Lin, waardoor de top-5 volledig uit Chinese spelers bestaat. Zhang Jike blijft lijstaanvoerder voor Ma Long, Xu Xin en Wang Hao.
Chen Meng springt bij de dames maar liefst elf plaatsen omhoog en bestormt zo de top-20 met meteen een 13de plaats. De Wit-Russische Viktoria Pavlovich is daarvan het slachtoffer en heeft dus slechts een maand kunnen genieten van haar plaats bij de twintig beste speelsters van het moment. Bovenaan verliest de jonge Japanse Kasumi Ishikawa haar 5de plek aan de Zuid-Koreaanse Kim Kyung Ah. Wereldkampioene Ding Ning behoudt haar leidersplaats voor landgenoten Li Xiaoxia, Liu Shiwen en Guo Yan.
De Belgen kwamen de voorbije maand in actie in Tsjechië en Zuid-Korea. De prestaties van Cedric Nuytinck in Olomouc hebben een duidelijke weerslag op zijn klassement: hij springt over Lauric Jean naar een 264ste plek op de wereldranglijst. Julien Indeherberg wint ook een plaatsje op de Belgische lijst en springt met een 475ste plaats over de geblesseerde Emilien Vanrossomme. Robin Devos bekoopt zijn vroege uitschakeling in Zuid-Korea met een dertigtal plaatsen en staat nu 369ste. Jean-Michel Saive kwam niet in actie en blijft de Belgische lijstaanvoerder met een 84ste plek. Aangezien de dames de voorbije maand niet speelden is daar een status quo.
{tab title="Heren"}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2972 | ZHANG Jike | CHN | |
2 | 2907 | MA Long | CHN | |
3 | 2809 | XU Xin | CHN | |
4 | 2804 | WANG Hao | CHN | |
5 | 6 | 2632 | MA Lin | CHN |
6 | 5 | 2626 | MIZUTANI Jun | JPN |
7 | 2610 | BOLL Timo | GER | |
8 | 10 | 2580 | WANG Liqin | CHN |
9 | 2575 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
10 | 8 | 2556 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
11 | 2502 | JOO Se Hyuk | KOR | |
12 | 2496 | OH Sang Eun | KOR | |
13 | 19 | 2464 | HAO Shuai | CHN |
14 | 15 | 2430 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
15 | 13 | 2414 | GAO Ning | SIN |
16 | 14 | 2403 | CHEN Qi | CHN |
17 | 16 | 2380 | RYU Seung Min | KOR |
18 | 17 | 2342 | JIANG Tianyi | HKG |
19 | 20 | 2329 | LEE Jung Woo | KOR |
20 | 18 | 2326 | NIWA Koki | JPN |
{tab=Belgische heren}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
84 | 81 | 2013 | SAIVE Jean-Michel | |
229 | 214 | 1694 | VOSTES Yannick | |
264 | 302 | 1641 | NUYTINCK Cedric | |
279 | 276 | 1593 | JEAN Lauric | |
369 | 336 | 1467 | DEVOS Robin | |
381 | 362 | 1457 | ROGIERS Benjamin | |
449 | 434 | 1368 | BIERNY Ludovic | |
475 | 494 | 1350 | INDEHERBERG Julien | |
486 | 472 | 1333 | VANROSSOMME Emilien | |
602 | 612 | 1250 | LAMBIET Florent | |
703 | 689 | 1158 | SAUDEMONT Robin | |
921 | 908 | 1005 | ALLEGRO Martin | |
1032 | 1020 | 922 | DE CLERCQ Robin | |
1101 | 1093 | 875 | DIOUF Guillaume | |
1220 | 1211 | 783 | LAMBIET Romain | |
1278 | 1275 | 733 | DECEUNINCK Anthony | |
1361 | 1354 | 661 | DARCIS Thibaut | |
1459 | 1449 | 566 | BICKX Jorne | |
1619 | 1613 | 403 | JANSSENS Matthias | |
1686 | 1676 | 329 | MARCHAL Nicolas |
{tab title="Dames"}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 3112 | DING Ning | CHN | |
2 | 3048 | LI Xiaoxia | CHN | |
3 | 2991 | LIU Shiwen | CHN | |
4 | 2880 | GUO Yan | CHN | |
5 | 8 | 2807 | KIM Kyung Ah | KOR |
6 | 2795 | FUKUHARA Ai | JPN | |
7 | 2785 | FENG Tianwei | SIN | |
8 | 5 | 2782 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
9 | 2715 | GUO Yue | CHN | |
10 | 2686 | WANG Yuegu | SIN | |
11 | 2672 | WU Yang | CHN | |
12 | 2657 | TIE Yana | HKG | |
13 | 24 | 2621 | CHEN Meng | CHN |
14 | 17 | 2600 | SHEN Yan Fei | ESP |
15 | 2590 | FENG Yalan | CHN | |
16 | 2589 | FAN Ying | CHN | |
17 | 14 | 2587 | WU Jiaduo | GER |
18 | 13 | 2585 | LI Jiawei | SIN |
19 | 18 | 2554 | LI Jiao | NED |
20 | 2523 | DANG Yeseo | KOR |
{tab=Belgische Dames}
Belgische dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
637 | 625 | 1384 | MARCHETTI Nathalie | |
743 | 734 | 1282 | LUNG Lisa | |
751 | 742 | 1272 | LOYEN Eline | |
780 | 774 | 1236 | DEPUYDT Wendel | |
828 | 820 | 1196 | DEGRAEF Margo | |
917 | 902 | 1120 | HACKEMACK Lauranne | |
1044 | 1038 | 999 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs}