Zhang Jike nieuwe nummer één
Zhang Jike is de nieuwe nummer één van de wereld bij de mannen. Robin Devos zet de Belgische rangorde dan weer op zijn kop.
De regerend wereldkampioen Zhang Jike heeft eindelijk de eerste plaats op de wereldranglijst te pakken. Hij steekt zo zijn landgenoot, en stilaan eeuwige rivaal, Ma Long de loef af. De top vijf blijft volledig in Chinese handen, maar voormalig nummer één Wang Hao moet zijn jongere landgenoot Xu Xin nu ook voor zich laten maar blijft wel ruim voor Ma Lin.
Bij de dames bereikt de Japanse Kasumi Ishikawa de vijfde plaats en doorbreekt daar stilaan de hegemonie van de Chinese dames. Europa verliest de helft van haar speelsters in de top twintig nu de Nederlandse Li Jiao, wegens blessureleed, terugzakt naar plaats 21. Wu Jiaduo is bijgevolg de enige Europese vertegenwoordigster.
Langs Belgische kant haalt Robin Devos de rangorde bij de heren overhoop. Met zijn bijzonder succesvolle passage in Kroatië steekt hij zowel Benjamin Rogiers als Cedric Nuytinck voorbij op de wereldranglijst en prijkt hij nu op een mooie 331ste plaats. Ook Florent Lambiet maakt een mooie sprong voorwaarts (+51) en bezet nu de 599ste plaats. Anthony Deceuninck ziet een schitterend parcours in Spanje beloond met 87 plaatsen winst en een 1350ste plaats op de wereldranglijst.
Jennifer Tasia heeft haar internationale carrière vroegtijdig beëindigd en verdwijnt nu ook uit de wereldranglijst. Rekening houdende met het feit dat Alison Georis internationaal eveneens niet meer aan de bak zal komen, gaat het evenwicht bij de dames stilaan ook naar Vlaamse zijde.
{tab title="Heren"}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 2923 | ZHANG Jike | CHN |
2 | 1 | 2932 | MA Long | CHN |
3 | 4 | 2751 | XU Xin | CHN |
4 | 3 | 2805 | WANG Hao | CHN |
5 | 2666 | MA Lin | CHN | |
6 | 2658 | BOLL Timo | GER | |
7 | 2616 | MIZUTANI Jun | JPN | |
8 | 10 | 2560 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
9 | 2574 | WANG Liqin | CHN | |
10 | 8 | 2582 | JOO Se Hyuk | KOR |
11 | 2552 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
12 | 15 | 2411 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 12 | 2455 | CHEN Qi | CHN |
14 | 13 | 2443 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
15 | 17 | 2361 | NIWA Koki | JPN |
16 | 14 | 2414 | GAO Ning | SIN |
16 | 2408 | RYU Seung Min | KOR | |
18 | 2333 | HAO Shuai | CHN | |
19 | 20 | 2283 | JIANG Tianyi | HKG |
20 | 19 | 2321 | LEE Jung Woo | KOR |
{tab=Belgische heren}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
60 | 58 | 2068 | SAIVE Jean-Michel | |
214 | 193 | 1721 | VOSTES Yannick | |
275 | 274 | 1599 | JEAN Lauric | |
331 | 380 | 1510 | DEVOS Robin | |
341 | 348 | 1500 | ROGIERS Benjamin | |
345 | 339 | 1497 | NUYTINCK Cedric | |
443 | 446 | 1369 | BIERNY Ludovic | |
485 | 483 | 1334 | VANROSSOMME Emilien | |
505 | 515 | 1321 | INDEHERBERG Julien | |
599 | 650 | 1260 | LAMBIET Florent | |
656 | 698 | 1204 | SAUDEMONT Robin | |
962 | 916 | 970 | ALLEGRO Martin | |
1014 | 1033 | 935 | DE CLERCQ Robin | |
1102 | 1107 | 874 | DIOUF Guillaume | |
1242 | 1217 | 779 | LAMBIET Romain | |
1350 | 1437 | 681 | DECEUNINCK Anthony | |
1383 | 1401 | 652 | DARCIS Thibaut | |
1471 | 1478 | 560 | BICKX Jorne | |
1633 | 1611 | 371 | JANSSENS Matthias | |
1645 | 358 | MARCHAL Nicolas |
{tab title="Dames"}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 3054 | DING Ning | CHN | |
2 | 3004 | LIU Shiwen | CHN | |
3 | 4 | 2948 | LI Xiaoxia | CHN |
4 | 3 | 2904 | GUO Yan | CHN |
5 | 6 | 2765 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
6 | 5 | 2739 | GUO Yue | CHN |
7 | 2714 | WANG Yuegu | SIN | |
8 | 9 | 2706 | FUKUHARA Ai | JPN |
9 | 11 | 2699 | TIE Yana | HKG |
10 | 8 | 2698 | FENG Tianwei | SIN |
11 | 10 | 2696 | KIM Kyung Ah | KOR |
12 | 2672 | WU Yang | CHN | |
13 | 2606 | LI Jiawei | SIN | |
14 | 2605 | FENG Yalan | CHN | |
15 | 16 | 2591 | WU Jiaduo | GER |
16 | 17 | 2585 | FAN Ying | CHN |
17 | 15 | 2576 | HIRANO Sayaka | JPN |
18 | 17 | 2549 | YANG Ha Eun | KOR |
19 | 22 | 2517 | JIANG Huajun | HKG |
20 | 21 | 2515 | ZHU Yuling | CHN |
{tab=Belgische Dames}
Belgische dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
559 | 546 | 1456 | GEORIS Alison | |
660 | 719 | 1372 | MARCHETTI Nathalie | |
718 | 754 | 1304 | LOYEN Eline | |
814 | 797 | 123 | DEGRAEF Margo | |
838 | 855 | 1198 | BAUME Emeline | |
862 | 844 | 1194 | LUNG Lisa | |
902 | 909 | 1150 | HACKEMACK Lauranne | |
913 | 920 | 1144 | VAN ACKER Florence | |
988 | 1007 | 1068 | JANSSENS Evi | |
1051 | 1073 | 1001 | MARIJSSE Delfien | |
--- | 687 | 1345 | TASIA Jennifer |
{/tabs}