Nieuwe A-klassementen voor het seizoen 2012-2013
De KBTTB heeft de nieuwe klasseringen van A- en B0-spelers gisteren uitgebracht.
De dubbele aansluiting heeft een aantal Belgen terug naar de Superdivisie gehaald. Hierdoor groeit de lijst van 22 naar 25 heren. Bij de dames zijn er in totaal vijftien A-speelster.
Cedric Nuytinck springt ook in de nationale klassering over Benjamin Rogiers naar de vierde plek, terwijl Frédéric Sonnet zijn herintrede maakt op de zesde plaats. Robin Devos sluit een schitterend seizoen af met een A8-klassering, terwijl ook Grégory Obert zich in de top tien weet te nestelen. Cédric Merchez zakt dan weer naar een 13de plaats.
Onderaan het klassement verliest Florent Lamoque zijn A-klassering ten voordele van Robin Saudemont (A23). Gaetan Swartenbrouckx blijft dan weer B0.
Het uit de competitie stappen van Karen Opdencamp betekent een nieuwe A1-speelster: Belgisch Kampioene Daria Mityukova schuift een trapje hoger en bezet nu de hoogste plaats. Cécile Ozer kruipt ook verder omhoog naar de tweede plaats, terwijl Laurence Junker wegzakt naar plek vier.
Maar liefst vier speelsters hebben dit jaar een A-klassement veroverd: Nathalie Marchetti (A9), Emeline Baume (A10), Eline Loyen (A11) en Gabriella Vinci (A12). Els Billen, Karine Bogaerts, Magali Charlier en Alison Georis zakken terug naar B0. Jennifer Tasia weet op het nippertje haar A-klassering te behouden (A13). Lisa Lung stijgt van B2 voorlopig slechts naar B0.
{tab title="Heren"} {tab-heren title="Belgen"}
Heren (Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
A01 | SAIVE Jean-Michel | |||
A02 | VOSTES Yannick | |||
A03 | JEAN Lauric | |||
A04 | A05 | NUYTINCK Cedric | ||
A05 | A04 | ROGIERS Benjamin | ||
A06 | --- | SONNET Frédéric | ||
A07 | Ae03 | SAIVE Philippe | ||
A08 | A15 | DEVOS Robin | ||
A09 | A08 | VANROSSOMME Emilien | ||
A10 | A17 | OBERT Grégory | ||
A11 | A09 | CLOSSET Marc | ||
A12 | A07 | BRATANOV Martin | ||
A13 | A06 | MERCHEZ Cédric | ||
A14 | A13 | MEHMEDOVIC Muhamed | ||
A15 | A18 | DELOBBE Damien | ||
A16 | A11 | ZHANG Dong Ying | ||
A17 | A12 | VITTA Kilomo | ||
A18 | Ae18 | CLOSSET Christophe | ||
A19 | A14 | BIERNY Ludovic | ||
A20 | A16 | INDEHERBERG Julien | ||
A21 | A10 | DANCHENKO Oleg | ||
A22 | A19 | JANSSENS Tim | ||
A23 | B0 | SAUDEMONT Robin | ||
A24 | A21 | LAMBIET Florent | ||
A25 | A22 | DE CLERCQ Robin | ||
B0 | A20 | LAMOQUE Florent |
{tab-heren=Niet-Belgen}
Heren (Niet-Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
As01 | WANG Jian Jun | |||
As01 | As02 | CHEN CHien-An | ||
As02 | KOU Lei | |||
As03 | As02 | TORIOLA Segun | ||
As03 | MONTEIRO Thiago | |||
As04 | As05 | TIAN Zichao | ||
As05 | As04 | DURANSPAHIC Admir | ||
As05 | As06 | WANG Xin | ||
As05 | As02 | YANG Chen | ||
As07 | As05 | MIRAULT Cédric | ||
As15 | As06 | DESPRES Rodolphe | ||
As16 | As08 | SONG Chen | ||
As17 | As09 | GARETH Herbert | ||
As24 | As19 | TORGALKAR Omkar | ||
As25 | As22 | JENKINS Stephen |
{/tabs} {tab title="Dames"} {tab-dames title="Belgen"}
Dames (Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
A01 | A02 | MITYUKOVA Daria | ||
A02 | A04 | OZER Cecile | ||
A03 | A05 | DIMITROVA Iliana | ||
A04 | A03 | JUNKER Laurence | ||
A05 | A07 | CHMIGUELSKAIA Elena | ||
A06 | As13 | SMIRNOVA Natalia | ||
Ae06 | A01 | OPDENCAMP Karen | ||
A07 | A09 | SKLIAR Irina | ||
A08 | A10 | MARTOS-SANCHEZ Margaux | ||
A09 | B0 | MARCHETTI Nathalie | ||
A10 | B0 | BAUME Emeline | ||
A11 | B0 | LOYEN Eline | ||
Ae11 | Ae11 | HUBERT Martine | ||
A12 | B0 | VINCI Gabriella | ||
A13 | A06 | TASIA Jennifer | ||
B0 | Ae10 | BILLEN Els | ||
B0 | Ae10 | BOGAERTS Karine | ||
B0 | A11 | CHARLIER Magali | ||
B0 | A08 | GEORIS Alison | ||
--- | Ae12 | DETRIGNE Carol |
{tab-dames=Niet-Belgen}
Dames (Niet-Belgen) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Naam | ||
As02 | As02 | KLIMANOVA Natalija | ||
As03 | As06 | WANG Wan Ying | ||
As03 | As01 | ZHANG YU | ||
As08 | ADOMELYTE Egle | |||
As10 | As04 | GAVRILA Daniela | ||
As10 | As05 | VICKERS Emma | ||
As11 | CHEN Qian | |||
B0 | As04 | ZHYSHKEVICH Natallia |
{/tabs} {/tabs}