Lisa Lung maakt intrede op wereldranglijst; Enkele Belgische talenten maken grote sprong voorwaarts
De wereldranglijst van mei brengt weinig verandering aan de top van het klassement. Bij de Belgen vallen wel enkele interessante tendensen te zien.
Een rustpauze voor de Chinese en Europese topspelers betekent sowieso al weinig beweging aan de top. Gao Ning (Singapore) profiteert bij de heren van winst in Chili en schuift door naar de 14de plaats. Ook de Japanner Koki Niwa wint opnieuw enkele plaatsen en staat nu 17de. De jonge Zuid-Koreaan Lee Jung Woo maakt zijn intrede in de top twintig.
Bij de dames wisselen Liu Shiwen en Guo Yan van plaats. De Zuid-Koreaanse Kim Kyung Ah plaatst zich dankzij twee World Tour-zeges in de top tien, terwijl haar jonge landgenote Yang Ha Eun maar liefst twaalf plaatsen stijgt en de 17de plaats inneemt. De Singaporese Sun Bei Bei maakt haar herintrede in de top twintig.
De Leuvense topsportschool begint stilaan haar vruchten af te werpen. Na Lauric Jean en Cedric Nuytinck weet nu ook Robin Devos zich bij de 400 beste spelers van de wereld te plaatsen en laat zo zijn Waalse leeftijdsgenoten achter zich. Robin kende een bijzonder goede Open van Spanje en ziet dat beloond met een 380ste plaats, amper 32 plaatsen lager dan Benjamin Rogiers. Jean-Michel Saive wist in Spanje eveneens punten te sprokkelen en staat nu op een 58ste plaats. Florent Lambiet houdt de Waalse eer hoog en zet zijn gestage opmars verder. Hij wint 73 plaatsen en staat nu op een 650ste plaats. Lauren Enghien, sinds dit schooljaar niet meer weerhouden in de Leuvense selectie, verlaat de lijst wegens inactiviteit op internationaal niveau.
Ook bij de dames zijn het vooral de meisjes van de Vlaamse topsportschool die progressie maken. Lisa Lung maakt haar intrede op de wereldranglijst met een 862ste plaats. Eline Loyen (+55) en Margo Degraef (+117) tonen ook hun vooruitgang. Langs Waalse kant houdt Nathalie Marchetti goed stand en wint 95 plaatsen.
{tab title="Heren"}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 297 | MA Long | CHN | |
2 | 2923 | ZHANG Jike | CHN | |
3 | 2805 | WANG Hao | CHN | |
4 | 2751 | XU Xin | CHN | |
5 | 2666 | MA Lin | CHN | |
6 | 2658 | BOLL Timo | GER | |
7 | 2616 | MIZUTANI Jun | JPN | |
8 | 2582 | JOO Se Hyuk | KOR | |
9 | 2574 | WANG Liqin | CHN | |
10 | 11 | 2560 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
11 | 10 | 2552 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
12 | 2455 | CHEN Qi | CHN | |
13 | 2443 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
14 | 16 | 2414 | GAO Ning | SIN |
15 | 14 | 2411 | OH Sang Eun | KOR |
16 | 15 | 2408 | RYU Seung Min | KOR |
17 | 19 | 2361 | NIWA Koki | JPN |
18 | 17 | 2333 | HAO Shuai | CHN |
19 | 22 | 2321 | LEE Jung Woo | KOR |
20 | 18 | 2283 | JIANG Tianyi | HKG |
{tab=Belgische heren}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
58 | 62 | 2079 | SAIVE Jean-Michel | |
193 | 215 | 1756 | VOSTES Yannick | |
274 | 264 | 1588 | JEAN Lauric | |
339 | 345 | 1494 | NUYTINCK Cedric | |
348 | 350 | 1487 | ROGIERS Benjamin | |
380 | 478 | 1451 | DEVOS Robin | |
446 | 488 | 1367 | BIERNY Ludovic | |
483 | 488 | 1336 | VANROSSOMME Emilien | |
515 | 520 | 1309 | INDEHERBERG Julien | |
650 | 723 | 1194 | LAMBIET Florent | |
698 | 691 | 1159 | SAUDEMONT Robin | |
916 | 934 | 1014 | ALLEGRO Martin | |
1033 | 1068 | 933 | DE CLERCQ Robin | |
1107 | 1133 | 872 | DIOUF Guillaume | |
1217 | 1224 | 794 | LAMBIET Romain | |
1401 | 1454 | 642 | DARCIS Thibaut | |
1437 | 1448 | 598 | DECEUNINCK Anthony | |
1478 | 1497 | 556 | BICKX Jorne | |
1611 | 1618 | 405 | JANSSENS Matthias | |
1645 | 1667 | 357 | MARCHAL Nicolas | |
---- | 955 | 1002 | ENGHIEN Lauren |
{tab title="Dames"}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 3058 | DING Ning | CHN | |
2 | 3 | 2954 | LIU Shiwen | CHN |
3 | 2 | 2951 | GUO Yan | CHN |
4 | 2889 | LI Xiaoxia | CHN | |
5 | 2762 | GUO Yue | CHN | |
6 | 2745 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | |
7 | 2725 | WANG Yuegu | SIN | |
8 | 9 | 2712 | FENG Tianwei | SIN |
9 | 10 | 2695 | FUKUHARA Ai | JPN |
10 | 15 | 2685 | KIM Kyung Ah | KOR |
11 | 8 | 2669 | TIE Yana | HKG |
12 | 11 | 2653 | WU Yang | CHN |
13 | 14 | 2627 | LI Jiawei | SIN |
14 | 13 | 2602 | FENG Yalan | CHN |
15 | 12 | 2573 | HIRANO Sayaka | JPN |
16 | 2562 | WU Jiaduo | GER | |
17 | 2545 | FAN Ying | CHN | |
17 | 29 | 2545 | YANG Ha Eun | KOR |
19 | 18 | 2529 | LI Jiao | NED |
20 | 22 | 2521 | SUN Bei Bei | SIN |
{tab=Belgische Dames}
Belgische dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
546 | 554 | 1469 | GEORIS Alison | |
687 | 704 | 1345 | TASIA Jennifer | |
719 | 814 | 1309 | MARCHETTI Nathalie | |
754 | 809 | 1283 | LOYEN Eline | |
797 | 914 | 1245 | DEGRAEF Margo | |
855 | 872 | 1194 | BAUME Emeline | |
862 | --- | 1192 | LUNG Lisa | |
909 | 917 | 1156 | HACKEMACK Lauranne | |
920 | 933 | 1148 | VAN ACKER Florence | |
1007 | 1024 | 1068 | JANSSENS Evi | |
1073 | 1077 | 999 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs}