Novembermaand schudt wereldranglijst door elkaar
De maand november heeft met zijn hoogstaande evenementen heel wat verschuivingen veroorzaakt op de wereldranglijst. Zowel bij de heren als de dames zijn enkele opmerkelijke wijzigingen terug te vinden in de hoogste regionen. Ook de Belgische rangorde is gevoelig veranderd...
Zhang Jike zet zijn weg naar de top verder en duwt Wang Hao naar de derde plaats op de ranglijst. Op Europees niveau duikt Ovtcharov nu de top tien binnen terwijl Vladimir Samsonov voor het eerst sinds lang niet meer tot de beste tien spelers van de wereld hoort. De Fransman Adrien Mattenet stoot de Duitser Patrick Baum uit de top twintig.
Langs Belgische kant zorgen de wereldkampioenschappen voor junioren voor een lichte aardverschuiving. Cedric Nuytinck is nu de vierde hoogst geklasseerde landgenoot. Hij steekt zowel Lauric Jean als Benjamin Rogiers voorbij. De tweede Vlaming aanwezig in Bahrein, Robin Devos, wint ook twee plaatsen op de Belgische ranking en schuift zo voorbij Ludovic Bierny en Kilomo Vitta. De laatste grote sprong voorwaarts noteren we bij Julien Indeherberg, die 150 plaatsen stijgt en Emilien Vanrossomme, Florent Lamoque en Robin Saudemont achter zich laat.
Bij de dames verdrumt Liu Shiwen, voormalig nummer een, de Singaporese Feng Tianwei van de vierde plaats. De jonge Japanse Kasumi Ishikawa houdt goed stand met een zevende plaats. Haar landgenote Hirano Sayaka springt ruim naar voor met vier plaatsen winst. Langs Europese kant zakt Li Jiao terug naar de 17de plaats, eentje hoger dan de Duitse Wu Jiaduo.
De Belgische dames en meisjes zijn niet in actie gekomen.
{tab title="Heren"}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2937 | MA Long | CHN | |
2 | 3 | 2898 | ZHANG Jike | CHN |
3 | 2 | 2873 | WANG Hao | CHN |
4 | 2702 | BOLL Timo | GER | |
5 | 8 | 2661 | XU Xin | CHN |
6 | 2658 | WANG Liqin | CHN | |
7 | 5 | 2627 | MA Lin | CHN |
8 | 7 | 2614 | MIZUTANI Jun | JPN |
9 | 10 | 2586 | JOO Se Hyuk | KOR |
10 | 12 | 2544 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
11 | 14 | 2522 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
12 | 13 | 2490 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 11 | 2476 | CHEN Qi | CHN |
14 | 9 | 2471 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
15 | 2468 | RYU Seung Min | KOR | |
16 | 17 | 2358 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
17 | 18 | 2353 | GAO Ning | SIN |
18 | 16 | 2345 | HAO Shuai | CHN |
19 | 24 | 2264 | MATTENET Adrien | FRA |
20 | 2263 | STEGER Bastian | GER |
{tab=Belgische heren}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
59 | 56 | 2067 | SAIVE Jean-Michel | |
193 | 192 | 1730 | VOSTES Yannick | |
220 | 224 | 1679 | BRATANOV Martin | |
278 | 359 | 1569 | NUYTINCK Cedric | |
288 | 295 | 1555 | JEAN Lauric | |
294 | 299 | 1545 | ROGIERS Benjamin | |
419 | 495 | 1392 | DEVOS Robin | |
461 | 474 | 1342 | BIERNY Ludovic | |
465 | 478 | 1335 | VITTA Kilomo | |
477 | 627 | 1326 | INDEHERBERG Julien | |
488 | 512 | 1311 | VANROSSOMME Emilien | |
611 | 621 | 1221 | LAMOQUE Florent | |
615 | 621 | 1216 | SAUDEMONT Robin | |
646 | 650 | 1187 | LAMBIET Florent | |
892 | 919 | 1008 | ENGHIEN Lauren | |
966 | 987 | 960 | ALLEGRO Martin | |
1013 | 1041 | 930 | DE CLERCQ Robin | |
1085 | 1113 | 873 | DIOUF Guillaume | |
1175 | 1208 | 803 | LAMBIET Romain | |
1331 | 1369 | 657 | DECEUNINCK Anthony | |
1411 | 1450 | 567 | DARCIS Thibaut | |
1469 | 1507 | 490 | BICKX Jorne |
{tab title="Dames"}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 3052 | DING Ning | CHN | |
2 | 2977 | LI Xiaoxia | CHN | |
3 | 2930 | GUO Yan | CHN | |
4 | 5 | 2907 | LIU Shiwen | CHN |
5 | 4 | 2841 | FENG Tianwei | SIN |
6 | 2781 | GUO Yue | CHN | |
7 | 2751 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | |
8 | 9 | 2726 | WANG Yuegu | SIN |
9 | 8 | 2683 | FUKUHARA Ai | JPN |
10 | 2615 | TIE Yana | HKG | |
11 | 15 | 2613 | HIRANO Sayaka | JPN |
12 | 11 | 2599 | WU Yang | CHN |
13 | 12 | 2558 | JIANG Huajun | HKG |
14 | 18 | 2548 | LI Jiawei | SIN |
15 | 17 | 2544 | FAN Ying | CHN |
16 | 13 | 2538 | KIM Kyung Ah | KOR |
17 | 14 | 2532 | LI Jiao | NED |
18 | 16 | 2521 | WU Jiaduo | GER |
19 | 22 | 2508 | SUN Beibei | SIN |
20 | 2506 | YANG Ha Eun | KOR |
{tab=Belgische Dames}
Belgische dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
435 | 449 | 1551 | JUNKER Laurence | |
543 | 560 | 1464 | GEORIS Alison | |
680 | 702 | 1339 | TASIA Jennifer | |
731 | 754 | 1293 | HEINE Fanny | |
827 | 852 | 1216 | LOYEN Eline | |
831 | 857 | 1211 | MARCHETTI Nathalie | |
844 | 871 | 1200 | BAUME Emeline | |
898 | 928 | 1147 | VAN ACKER Florence | |
949 | 981 | 1101 | DEGRAEF Margo | |
983 | 1016 | 1067 | JANSSENS Evi | |
1025 | 1060 | 1021 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs}