Ding Ning nieuwe nummer een bij de dames; Saudemont maakt grootse sprong na Duitsland.
Bij de vrouwen is er een wissel van de wacht. Wereldkampioene Ding Ning zette haar rush naar de top eindelijk om in de eerste plaats. Li Xiaoxia, vorige zondag nog verliezend finaliste in de Women's World Cup staat nu tweede. In de achterhoede springt Liu Shiwen, voormalig nummer een, over haar landgenote Guo Yue. De Nederlandse Li Jiao, Europese kampioene, wint opnieuw een plaatsje. Ze staat nu veertiende en blijft de eerste Europese speelster.
Weinig veranderingen dan weer bij de mannen, waar de top vijf identiek is als vorige maand. Iets lager sluipt Wang Liqin twee plaatsen dichter naar die top vijf met een zesde plaats. De Europese Kampioenschappen hebben hun tol geëist van Alexey Smirnov, die de top-20 moet verlaten. In zijn plaats komt Patrick Baum, die met zijn zilveren medaille, zijn plaats bij de beste twintig spelers weer inneemt.
Langs Belgische kant valt vooral de enorme sprong voorwaarts op van Robin Saudemont. Hij wint dankzij een schitterend parcours in Duitsland maar liefst 166 plaatsen en staat nu op een gedeelde 621ste plaats, zowaar voor Julien Indeherberg. Emilien Vanrossomme is de tweede Belg die een mooie sprong voorwaarts maakt (50 plaatsen). Saive staat nu op een 57ste plaats: hij kon in Gdansk de eerste ronde niet overleven wat nu zijn tol eist. Yannick Vostes en Benjamin Rogiers verliezen door hun blessure op het EK ook wat plaatsen. De andere Belgen konden hun ranking min of meer behouden of kwamen niet in actie.
{tab title="Heren"}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2873 | MA Long | CHN | |
2 | 2807 | WANG Hao | CHN | |
3 | 2767 | ZHANG Jike | CHN | |
4 | 2725 | BOLL Timo | GER | |
5 | 2702 | MA Lin | CHN | |
6 | 8 | 2636 | WANG Liqin | CHN |
7 | 6 | 2627 | MIZUTANI Jun | JPN |
8 | 7 | 2616 | XU Xin | CHN |
9 | 2513 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
10 | 2489 | JOO Se Hyuk | KOR | |
11 | 14 | 2476 | CHEN Qi | CHN |
12 | 13 | 2468 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
13 | 12 | 2459 | OH Sang Eun | KOR |
14 | 11 | 2440 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
15 | 2420 | RYU Seung Min | KOR | |
16 | 2345 | HAO Shuai | CHN | |
17 | 18 | 2318 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
18 | 17 | 2289 | GAO Ning | SIN |
19 | 23 | 2279 | BAUM Patrick | GER |
20 | 19 | 2265 | STEGER Bastian | GER |
{tab=Belgische heren}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
56 | 47 | 2073 | SAIVE Jean-Michel | |
192 | 168 | 1730 | VOSTES Yannick | |
224 | 221 | 1679 | BRATANOV Martin | |
295 | 279 | 1555 | JEAN Lauric | |
299 | 285 | 1551 | ROGIERS Benjamin | |
359 | 354 | 1472 | NUYTINCK Cedric | |
474 | 480 | 1342 | BIERNY Ludovic | |
478 | 487 | 1335 | VITTA Kilomo | |
495 | 486 | 1313 | DEVOS Robin | |
512 | 565 | 1301 | VANROSSOMME Emilien | |
621 | 623 | 1221 | LAMOQUE Florent | |
621 | 787 | 1221 | SAUDEMONT Robin | |
627 | 610 | 1215 | INDEHERBERG Julien | |
650 | 638 | 1196 | LAMBIET Florent | |
919 | 932 | 1008 | ENGHIEN Lauren | |
987 | 1001 | 963 | ALLEGRO Martin | |
1041 | 1059 | 930 | DE CLERCQ Robin | |
1113 | 1100 | 873 | DIOUF Guillaume | |
1208 | 1249 | 805 | LAMBIET Romain | |
1369 | 1398 | 658 | DECEUNINCK Anthony | |
1450 | 1478 | 567 | DARCIS Thibaut | |
1507 | 1537 | 490 | BICKX Jorne |
{tab title="Dames"}
Dames (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | 2 | 3005 | DING Ning | CHN |
2 | 1 | 2982 | LI Xiaoxia | CHN |
3 | 2912 | GUO Yan | CHN | |
4 | 2844 | FENG Tianwei | SIN | |
5 | 6 | 2819 | LIU Shiwen | CHN |
6 | 5 | 2761 | GUO Yue | CHN |
7 | 2720 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | |
8 | 2656 | FUKUHARA Ai | JPN | |
9 | 2651 | WANG Yuegu | SIN | |
10 | 11 | 2623 | TIE Yana | HKG |
11 | 10 | 2599 | WU Yang | CHN |
12 | 14 | 2586 | JIANG Huajun | HKG |
13 | 16 | 2579 | KIM Kyung Ah | KOR |
14 | 15 | 2558 | LI Jiao | NED |
15 | 12 | 2556 | HIRANO Sayaka | JPN |
16 | 17 | 2553 | WU Jiaduo | GER |
17 | 13 | 2544 | FAN Ying | CHN |
18 | 2534 | LI Jiawei | SIN | |
19 | 2501 | FENG Yalan | CHN | |
20 | 20 | 2496 | YANG Ha Eun | KOR |
{tab=Belgische Dames}
Belgische dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
449 | 455 | 1551 | JUNKER Laurence | |
560 | 553 | 1464 | GEORIS Alison | |
702 | 701 | 1339 | TASIA Jennifer | |
754 | 753 | 1293 | HEINE Fanny | |
852 | 853 | 1216 | LOYEN Eline | |
857 | 858 | 1210 | MARCHETTI Nathalie | |
871 | 867 | 1200 | BAUME Emeline | |
928 | 932 | 1147 | VAN ACKER Florence | |
981 | 987 | 1101 | DEGRAEF Margo | |
1016 | 1025 | 1067 | JANSSENS Evi | |
1060 | 1071 | 1021 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs}