Kasumi Ishikawa bestormt top tien bij de dames; Wang Hao houdt stand bij de heren.
Sensaties alom tijdens de Harmony Open 2011 vorige week en dat heeft zo zijn gevolgen voor de wereldranglijst. Wang Hao kan echter zijn leiderspositie behouden, ondanks een nederlaag tegen landgenoot Yan An, die maar liefst 90 plaatsen stijgt en zich nu het nummer 71 van de wereld mag noemen. Ma Long springt dankzij de eindoverwinning over de afwezige Timo Boll. Ma Lin, die reeds in de eerste ronde sneuvelde, zakt terug naar plaats vijf. Enkele andere spelers in de top-20 spelen haasje over, waaronder Vladimir Samsonov die terugzakt naar de achtste plaats.
Bij de Belgen weinig activiteit, behalve dan Yannick Vostes en Benjamin Rogiers in Chili. Zij kunnen hun positie op de wereldranglijst handhaven. Jean-Michel Saive verliest twee plaatsjes wegens inactiviteit. Door een kleine opkuis in de lijst stijgen de meeste andere Belgen enkele plaatsjes.
De Japanse Kasumi Ishikawa bestormt de top tien bij de dames. Een drukke augustusmaand met optredens in Zuid-Amerika, Noord-Amerika én China levert haar een mooie zevende plaats op. Daarmee wordt ze de eerste Japanse speelster voor Ai Fukuhara. Winnares in Suzhou, Guo Yan, klimt naar de tweede plaats. Feng Tianwei, verrassend vroeg uitgeschakeld in China, zakt terug naar de vierde plaats.
Karen Opdencamp blijft na haar afscheid toch de hoogst geplaatste Belgische op een 268ste plaats. Alle andere landgenotes stijgen lichtjes door het uitzuiveren van de ranglijst.
{tab title="Heren"}
Heren (top 20) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2821 | WANG Hao | CHN |
2 | 5 | 2763 | MA Long | CHN |
3 | 2 | 2761 | BOLL Timo | GER |
4 | << | 2753 | ZHANG Jike | CHN |
5 | 3 | 2712 | MA Lin | CHN |
6 | 8 | 2649 | MIZUTANI Jun | JPN |
7 | << | 2596 | WANG Liqin | CHN |
8 | 6 | 2592 | SAMSONOV Vladimir | BLR |
9 | << | 2570 | XU Xin | CHN |
10 | << | 2509 | JOO Se Hyuk | KOR |
11 | 12 | 2494 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
12 | 11 | 2476 | CHEN Qi | CHN |
13 | 14 | 2467 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
14 | 15 | 2442 | OH Sang Eun | KOR |
15 | 13 | 2427 | RYU Seung Min | KOR |
16 | << | 2301 | GAO Ning | SIN |
17 | << | 2286 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
18 | << | 2281 | HAO Shuai | CHN |
19 | << | 2255 | TANG Peng | HKG |
20 | << | 2251 | STEGER Bastian | GER |
{tab=Belgische heren}
Belgische Heren | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
40 | 38 | 2137 | SAIVE Jean-Michel | |
139 | << | 1830 | VOSTES Yannick | |
222 | 224 | 1679 | BRATANOV Martin | |
259 | 264 | 1608 | JEAN Lauric | |
286 | 289 | 1565 | ROGIERS Benjamin | |
330 | 328 | 1507 | NUYTINCK Cedric | |
370 | 369 | 1461 | MERCHEZ Cedric | |
453 | 454 | 1378 | ZHANG Dongying | |
462 | 465 | 1371 | JANSSENS Tim | |
478 | 483 | 1351 | BIERNY Ludovic | |
487 | 491 | 1344 | VITTA Kilomo | |
489 | 494 | 1341 | DEVOS Robin | |
553 | 546 | 1265 | VANROSSOMME Emilien | |
589 | 600 | 1239 | INDEHERBERG Julien | |
603 | 610 | 1230 | LAMOQUE Florent | |
684 | 698 | 1169 | LAMBIET Florent | |
777 | 785 | 1102 | SAUDEMONT Robin | |
905 | 914 | 1017 | ENGHIEN Lauren | |
985 | 1001 | 962 | ALLEGRO Martin | |
1026 | 1036 | 936 | DE CLERCQ Robin | |
1083 | 1097 | 893 | DIOUF Guillaume | |
1228 | 1236 | 784 | LAMBIET Romain | |
1371 | 1386 | 659 | DECEUNINCK Anthony | |
1459 | 1470 | 567 | DARCIS Thibaut | |
1514 | 1524 | 490 | BICKX Jorne |
{tab title="Dames"}
Dames (top 10) | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | Nationaliteit |
1 | << | 2920 | LI Xiaoxia | CHN |
2 | 4 | 2877 | GUO Yan | CHN |
3 | << | 2852 | DING Ning | CHN |
4 | 2 | 2846 | FENG Tianwei | SIN |
5 | << | 2811 | GUO Yue | CHN |
6 | << | 2714 | LIU Shiwen | CHN |
7 | 11 | 2672 | ISHIKAWA Kasumi | JPN |
8 | << | 2659 | FUKUHARA Ai | JPN |
9 | << | 2636 | WU Yang | CHN |
10 | 7 | 2629 | WANG Yuegu | SIN |
{tab=Belgische Dames}
Belgische dames | ||||
---|---|---|---|---|
# | #-1 | Punten | Naam | |
268 | 275 | 1742 | OPDENCAMP Karen | |
441 | 444 | 1551 | JUNKER Laurence | |
528 | 534 | 1465 | GEORIS Alison | |
666 | 676 | 1348 | TASIA Jennifer | |
729 | 738 | 1293 | HEINE Fanny | |
828 | 836 | 1213 | LOYEN Eline | |
833 | 837 | 1210 | MARCHETTI Nathalie | |
846 | 851 | 1203 | BAUME Emeline | |
902 | 912 | 1147 | VAN ACKER Florence | |
924 | 937 | 1129 | DEPUYDT Wendel | |
956 | 965 | 1101 | DEGRAEF Margo | |
991 | 999 | 1067 | JANSSENS Evi | |
1039 | 1049 | 1021 | MARIJSSE Delfien |
{/tabs}