Welke 16 heren en dames mogen als eerste spelen in de Olympische tafeltennisarena?
De Pro Tour Grand Finals van dit jaar gaan door in de ExCel Arena in Londen, de zaal waar in 2012 ook de Olympische Spelen worden gehouden. De 16 spelers die via de Pro Tour het meeste punten sprokkelen krijgen die eer.
Voldoende punten is overigens niet genoeg. De spelers moeten minstens aan zes tornooien deelnemen of deelnemen aan tornooien in ten minste drie continenten.
De Chinees Ma Lin heeft dit jaar al het meeste punten verzameld en voldoet ook aan de andere criteria voor deelname aan de Grand Finals. De Taïwanees Chuang Chih-Yuan rukt na zijn winst in Chili op naar de elfde plaats en verstevigt daarmee zijn deelnamebewijs.
Bij de dames leidt de Singaporese Feng Tianwei. De Japanse delegatie heeft in Marokko en Chili heel wat punten gesprokkeld en rukken verder op. De Zuid-Koreaanse Yoon Sun Ae heeft op dit moment haar deelnamebewijs eveneens vast.
Jean-Michel Saive heeft zich op dit moment gekwalificeerd door op vier continenten aan te treden. Zijn puntentotaal is op dit moment echter net niet voldoende: hij staat op de 27ste plaats. Jean-Mi is op dit moment de tweede reservespeler, na de Zuid-Koreaan Kim Min Seok. Yannick Vostes rukt op naar de 78ste plaats, maar moet nog minstens deelnemen aan drie tornooien of aanwezig zijn op een nieuw continent om zelfs maar in aanmerking te komen. Rogiers staat na Chili op een 118de plaats.
{tab title="Heren"}
Heren (top 25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 47063 | 6 | 2 | MA Lin | CHN | |
2 | NNG | 45375 | 5 | 2 | XU Xin | CHN |
3 | 42125 | 6 | 2 | WANG Hao | CHN | |
4 | 34625 | 6 | 2 | ZHANG Jike | CHN | |
5 | 27794 | 6 | 2 | LEE Sang Su | KOR | |
6 | NNG | 26250 | 3 | 1 | MA Long | CHN |
7 | 25876 | 4 | 3 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
8 | NNG | 23657 | 5 | 2 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
9 | NNG | 22500 | 2 | 1 | CHEN Qi | CHN |
10 | NNG | 22500 | 2 | 2 | BOLL Timo | GER |
11 | 20141 | 7 | 2 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
12 | NNG | 19375 | 4 | 1 | MIZUTANI Jun | JPN |
13 | NNG | 19063 | 5 | 2 | WANG Liqin | CHN |
14 | 15651 | 8 | 2 | OH Sang Eun | KOR | |
15 | 14085 | 8 | 2 | RYU Seung Min | KOR | |
16 | 11113 | 6 | 2 | JOO Se Hyuk | KOR | |
17 | 8907 | 7 | 2 | GAO Ning | SIN | |
18 | NNG | 8789 | 5 | 2 | SHIBAEV Alexander | RUS |
19 | 8000 | 4 | 3 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
20 | 7951 | 8 | 2 | NIWA Koki | JPN | |
21 | 7357 | 6 | 4 | FREITAS Marcos | POR | |
22 | NNG | 7250 | 3 | 2 | LIN Gaoyuan | CHN |
23 | 7189 | 10 | 3 | YANG Zi | SIN | |
24 | 7016 | 8 | 2 | CHO Eon Rae | KOR | |
25 | 6516 | 8 | 3 | LI Hu | SIN |
{tab=Belgische heren}
Belgische heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
27 | 5463 | 5 | 4 | SAIVE Jean-Michel | BEL | |
78 | NNG | 1850 | 3 | 2 | VOSTES Yannick | BEL |
118 | 838 | 9 | 4 | ROGIERS Benjamin | BEL | |
242 | NNG | 0 | 3 | 2 | NUYTINCK Cedric | BEL |
242 | NNG | 0 | 1 | 1 | VITTA Kilomo | BEL |
242 | NNG | 0 | 3 | 1 | VANROSSOMME Emilien BEL | BEL |
242 | NNG | 0 | 3 | 1 | BIERNY Ludovic | BEL |
242 | NNG | 0 | 3 | 1 | INDEHERBERG Julien | BEL |
242 | NNG | 0 | 3 | 1 | DEVOS Robin | BEL |
242 | NNG | 0 | 1 | 1 | LAMBIET Florent | BEL |
242 | NNG | 0 | 4 | 2 | JEAN Lauric | BEL |
{tab title="Dames"}
Dames (top 25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 52907 | 8 | 2 | FENG Tianwei | SIN | |
2 | NNG | 52500 | 3 | 2 | DING Ning | CHN |
3 | NNG | 46250 | 4 | 2 | GUO Yan | CHN |
4 | NNG | 37500 | 4 | 2 | LIU Shiwen | CHN |
5 | NNG | 34500 | 3 | 1 | WU Yang | CHN |
6 | NNG | 31125 | 5 | 2 | LI Xiaoxia | CHN |
7 | 22763 | 8 | 4 | WANG Yuegu | SIN | |
8 | NNG | 22500 | 2 | 1 | WEN Jia | CHN |
9 | 21875 | 7 | 2 | GUO Yue | CHN | |
10 | 20738 | 11 | 4 | HIRANO Sayaka | JPN | |
11 | 19813 | 6 | 2 | FUKUHARA Ai | JPN | |
12 | 19400 | 9 | 4 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | |
13 | NNG | 13500 | 4 | 2 | MOON Hyun Jung | KOR |
14 | 12563 | 10 | 3 | LI Jiawei | SIN | |
15 | NNG | 10750 | 3 | 2 | FENG Yalan | CHN |
16 | 10632 | 9 | 2 | PARK Mi Young | KOR | |
17 | 10607 | 9 | 2 | YANG Ha Eun | KOR | |
18 | 10294 | 6 | 3 | YOON Sun Ae | KOR | |
19 | 10132 | 11 | 4 | YU Mengyu | SIN | |
20 | 9866 | 11 | 4 | SUN Beibei | SIN | |
21 | 9794 | 7 | 2 | KIM Kyung Ah | KOR | |
22 | 9332 | 8 | 2 | SEO Hyo Won | KOR | |
23 | 9326 | 8 | 2 | LEE Eun Hee | KOR | |
24 | 9126 | 6 | 2 | WU Jiaduo | GER |
{/tabs}