Welke 16 heren en dames mogen als eerste spelen in de Olympische tafeltennisarena?
De Pro Tour Grand Finals van dit jaar gaan door in de ExCel Arena in Londen, de zaal waar in 2012 ook de Olympische Spelen worden gehouden. De 16 spelers die via de Pro Tour het meeste punten sprokkelen krijgen die eer.
Voldoende punten is overigens niet genoeg. De spelers moeten minstens aan zes tornooien deelnemen of deelnemen aan tornooien in ten minste drie continenten.
De Chinees Ma Lin heeft dit jaar al het meeste punten verzameld en heeft zich ondertussen geplaatst voor de Grand Finals. Bij de dames leidt de Singaporese Feng Tianwei.
Jean-Michel Saive heeft zich op dit moment gekwalificeerd door op drie continenten aan te treden. Zijn puntentotaal is op dit moment echter onvoldoende: hij staat op de 37ste plaats. Hij is daarmee de 21ste speler die op dit moment voldoet aan de voorwaarden.
{tab title="Heren"}
Heren (top 25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 47063 | 6 | 2 | MA Lin | CHN | |
2 | NNG | 45375 | 5 | 2 | XU Xin | CHN |
3 | 42125 | 6 | 2 | WANG Hao | CHN | |
4 | 34625 | 6 | 2 | ZHANG Jike | CHN | |
5 | 27794 | 6 | 2 | LEE Sang Su | KOR | |
6 | NNG | 26250 | 3 | 1 | MA Long | CHN |
7 | 25876 | 4 | 3 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
8 | NNG | 23657 | 5 | 2 | KISHIKAWA Seiya | JPN |
9 | NNG | 22500 | 2 | 1 | CHEN Qi | CHN |
10 | NNG | 22500 | 2 | 2 | BOLL Timo | GER |
11 | NNG | 19375 | 4 | 1 | MIZUTANI Jun | JPN |
12 | NNG | 19063 | 5 | 2 | WANG Liqin | CHN |
13 | 15651 | 8 | 2 | OH Sang Eun | KOR | |
14 | 14085 | 8 | 2 | RYU Seung Min | KOR | |
15 | 12141 | 7 | 2 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
16 | 11113 | 6 | 2 | JOO Se Hyuk | KOR | |
17 | 8907 | 7 | 2 | GAO Ning | SIN | |
18 | NNG | 8789 | 5 | 2 | SHIBAEV Alexander | RUS |
19 | 7951 | 8 | 2 | NIWA Koki | JPN | |
20 | NNG | 7250 | 3 | 2 | LIN Gaoyuan | CHN |
21 | 7189 | 10 | 3 | YANG Zi | SIN | |
22 | 7016 | 8 | 2 | CHO Eon Rae | KOR | |
23 | 6657 | 5 | 3 | FREITAS Marcos | POR | |
24 | 6516 | 8 | 3 | LI Hu | SIN | |
25 | 6379 | 9 | 2 | KIM Min Seok | KOR |
{tab=Belgische heren}
Belgische heren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
37 | 4063 | 4 | 3 | SAIVE Jean-Michel | BEL | |
133 | NNG | 500 | 1 | 1 | VOSTES Yannick | BEL |
179 | 250 | 7 | 3 | ROGIERS Benjamin | BEL | |
230 | NNG | 0 | 3 | 2 | NUYTINCK Cedric | BEL |
274 | NNG | 0 | 1 | 1 | VITTA Kilomo | BEL |
304 | NNG | 0 | 3 | 1 | VANROSSOMME Emilien BEL | BEL |
310 | NNG | 0 | 3 | 1 | BIERNY Ludovic | BEL |
341 | NNG | 0 | 3 | 1 | INDEHERBERG Julien | BEL |
418 | NNG | 0 | 3 | 1 | DEVOS Robin | BEL |
423 | NNG | 0 | 1 | 1 | LAMBIET Florent | BEL |
480 | NNG | 0 | 4 | 2 | JEAN Lauric | BEL |
{tab title="Dames"}
Dames (top 25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Geplaatst? | Punten | Tornooien | Continenten | Naam | Nationaliteit |
1 | 52907 | 8 | 2 | FENG Tianwei | SIN | |
2 | NNG | 52500 | 3 | 2 | DING Ning | CHN |
3 | NNG | 46250 | 4 | 2 | GUO Yan | CHN |
4 | NNG | 37500 | 4 | 2 | LIU Shiwen | CHN |
5 | NNG | 34500 | 3 | 1 | WU Yang | CHN |
6 | NNG | 31125 | 5 | 2 | LI Xiaoxia | CHN |
7 | NNG | 22500 | 2 | 1 | WEN Jia | CHN |
8 | 22063 | 7 | 3 | WANG Yuegu | SIN | |
9 | 21875 | 7 | 2 | GUO Yue | CHN | |
10 | 19813 | 6 | 2 | FUKUHARA Ai | JPN | |
11 | 17338 | 9 | 2 | HIRANO Sayaka | JPN | |
12 | NNG | 13500 | 4 | 2 | MOON Hyun Jung | KOR |
13 | 12563 | 10 | 3 | LI Jiawei | SIN | |
14 | 11050 | 7 | 2 | ISHIKAWA Kasumi | JPN | |
15 | NNG | 10750 | 3 | 2 | FENG Yalan | CHN |
16 | 10632 | 9 | 2 | PARK Mi Young | KOR | |
17 | 10607 | 9 | 2 | YANG Ha Eun | KOR | |
18 | 9794 | 7 | 2 | KIM Kyung Ah | KOR | |
19 | 9782 | 10 | 3 | YU Mengyu | SIN | |
20 | 9516 | 10 | 3 | SUN Beibei | SIN | |
21 | 9332 | 8 | 2 | SEO Hyo Won | KOR | |
22 | 9326 | 8 | 2 | LEE Eun Hee | KOR | |
23 | 9126 | 6 | 2 | WU Jiaduo | GER | |
24 | NNG | 8000 | 1 | 1 | WANG Xuan | CHN |
25 | 7857 | 9 | 2 | SEOK Ha Jung | KOR |
{/tabs}