De wereldranglijst van december hadden jullie nog te goed.
Bij de heren verwelkomden we de Chinees Xu Xin in de top 20. Li Ching (Hong Kong) is de speler die hierdoor uit de top valt. Een andere Chinees, Jike Zhang, maakt de grootste sprong. Hij stijgt 5 plaatsen en staat nu op de 11de plaats. Ma Long (#2) staat op amper 5 punten van Wang Hao. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd vooraleer hij zijn landgenoot van de troon stoot.
Jean-Michel Saive eindigt 2009 nog steeds als beste Belg op een 55ste plaats. Julien Indeherberg ziet een goede Poolse Open beloond met een winst van 20 plaatsen. De 12-jarige West-Vlaming Anthony Deceuninck heeft zichzelf een plaats op de ranglijst veroverd. Hij maakt zijn intrede op de 1533ste plaats.
Ook bij de dames is een nieuwkomer in de top gekomen. De Chinese Fan Ying maakt haar intrede in de Top 10.
Karen Opdencamp eindigt 2009 op een 235ste plaats en blijft daardoor beste Belgische. Ook hier vinden we een nieuwe Belgische naam op de wereldranglijst: Emiline Baume bezet de 1068ste plaats.
Heren (Top 20)
1 | 12812.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12807.25 | MA Long | CHN | |
3 | 12707.25 | MA Lin | CHN | |
4 | 12604.25 | BOLL Timo | GER | |
5 | 12590.75 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12448.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12325.25 | HAO Shuai | CHN | |
8 | 9 | 12287.50 | CHEN Qi | CHN |
9 | 8 | 12267.75 | MAZE Michael | DEN |
10 | 12239.75 | JOO Se Hyuk | KOR | |
11 | 16 | 12198.25 | ZHANG Jike | CHN |
12 | 11 | 12181.25 | MIZUTANI Jun | JPN |
13 | 12 | 12164.50 | OH Sang Eun | KOR |
14 | 13 | 12131.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
15 | 12105.50 | CHEUNG Yuk | HKG | |
16 | 14 | 12101.50 | SCHLAGER Werner | AUT |
17 | 12073.75 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
18 | 24 | 12056.00 | XU Xin | CHN |
19 | 18 | 12054.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
20 | 19 | 12028.50 | RYU Seung Min | KOR |
Belgen
55 | 54 | 11777.00 | SAIVE Jean-Michel |
118 | 11514.75 | SAIVE Philippe | |
164 | 160 | 11325.75 | VOSTES Yannick |
184 | 180 | 11284.00 | BRATANOV Martin |
251 | 242 | 11126.00 | ROGIERS Benjamin |
314 | 306 | 10964.25 | DELOBBE Damien |
337 | 329 | 10925.00 | MERCHEZ Cedric |
341 | 335 | 10909.25 | OBERT Gregory |
376 | 372 | 10851.75 | JANSSENS Tim |
398 | 394 | 10821.75 | VITTA Kilomo |
485 | 478 | 10703.50 | JEAN Lauric |
508 | 503 | 10666.00 | LAMOQUE Florent |
671 | 667 | 10501.50 | NUYTINCK Cedric |
719 | 710 | 10469.25 | BIERNY Ludovic |
748 | 739 | 10450.75 | VANROSSOMME Emilien |
773 | 792 | 10429.00 | INDEHERBERG Julien |
1075 | 1049 | 10207.25 | ENGHIEN Lauren |
1093 | 1091 | 10188.00 | DEVOS Robin |
1125 | 1101 | 10163.00 | SAUDEMONT Robin |
1292 | 1272 | 10024.75 | LAMBIET Florent |
1325 | 1295 | 9996.50 | DE CLERCQ Robin |
1525 | 1471 | 9828.25 | ALLEGRO Martin |
1533 | --- | 9820.00 | DECEUNINCK Anthony |
Dames (Top 10)
1 | 12771.50 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12753.25 | GUO Yue | CHN | |
4 | 12684.00 | LIU Shiwen | CHN | |
3 | 12587.75 | LI Xiaoxia | CHN | |
5 | 6 | 12506.75 | GUO Yan | CHN |
6 | 5 | 12469.25 | FENG Tianwei | SIN |
7 | 9 | 12434.75 | DING Ning | CHN |
8 | 7 | 12404.50 | WANG Nan | CHN |
9 | 8 | 12344.50 | KIM Kyung Ah | KOR |
10 | 19 | 1316.50 | FAN Ying | CHN |
Belgen
235 | 227 | 11120.00 | OPDENCAMP Karen |
341 | 332 | 10914.50 | JUNKER Laurence |
532 | 528 | 10643.75 | VINCI Gabriella |
597 | 596 | 10577.75 | BORBOUSE Romy |
673 | 666 | 10505.75 | TASIA Jennifer |
678 | 672 | 10502.00 | MARTOS Margaux |
762 | 760 | 10424.25 | GEORIS Alison |
796 | 788 | 10393.50 | HEINE Fanny |
801 | 792 | 10389.50 | PRINCEN Johanna |
929 | 911 | 10254.50 | DOFFIGNY Justine |
1068 | --- | 10062.00 | BAUME Emeline |