Weinig beweging aan de top van de ranglijsten. Bij de heren rukt de Japanner Mizutani verder naar plaats 11, de Chinees Zhang Jike staat nu op de 16de plaats. Bij de dames weet de Chinese Liu Shiwen de top-3 binnen te glippen.
Jean-Michel Saive is uit de top 50 gezakt en staat nu 54ste. Yannick Vostes ziet een prachtige Open van Engeland beloond met een 160ste plaats en steekt zo Martin Bratanov voorbij. Lauric Jean bezet nu de 478ste plaats nadat hij in oktober zijn prestaties op internationaal niveau verder zette met een derde plaats op de ITTF Junior Circuit Finals.
Cindy Indeherberg valt uit de wereldranglijst wegens inactiviteit.
Heren (Top 20)
1 | 12812.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12770.25 | MA Long | CHN | |
3 | 12707.25 | MA Lin | CHN | |
4 | 12599.75 | BOLL Timo | GER | |
5 | 12574.25 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12448.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12325.25 | HAO Shuai | CHN | |
8 | 12297.75 | MAZE Michael | DEN | |
9 | 12287.50 | CHEN Qi | CHN | |
10 | 12239.75 | JOO Se Hyuk | KOR | |
11 | 12 | 12187.25 | MIZUTANI Jun | JPN |
12 | 11 | 12175.00 | OH Sang Eun | KOR |
13 | 14 | 12146.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
14 | 13 | 12101.50 | SCHLAGER Werner | AUT |
15 | 12100.00 | CHEUNG Yuk | HKG | |
16 | 19 | 12079.75 | ZHANG Jike | CHN |
17 | 16 | 12073.75 | KREANGA Kalinikos | GRE |
18 | 17 | 12059.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
19 | 18 | 12028.50 | RYU Seung Min | KOR |
20 | 12022.00 | LI Ching | HKG |
Belgen
54 | 50 | 11777.00 | SAIVE Jean-Michel |
118 | 115 | 11514.75 | SAIVE Philippe |
160 | 192 | 11325.75 | VOSTES Yannick |
180 | 11284.00 | BRATANOV Martin | |
242 | 236 | 11126.00 | ROGIERS Benjamin |
306 | 305 | 10964.25 | DELOBBE Damien |
329 | 10925.00 | MERCHEZ Cedric | |
335 | 337 | 10909.25 | OBERT Gregory |
372 | 10851.75 | JANSSENS Tim | |
394 | 400 | 10817.50 | VITTA Kilomo |
478 | 486 | 10703.50 | JEAN Lauric |
503 | 10665.00 | LAMOQUE Florent | |
667 | 671 | 10501.00 | NUYTINCK Cedric |
710 | 715 | 10469.25 | BIERNY Ludovic |
739 | 703 | 10450.75 | VANROSSOMME Emilien |
792 | 800 | 10402.25 | INDEHERBERG Julien |
1049 | 1059 | 10207.25 | ENGHIEN Lauren |
1091 | 1104 | 10171.75 | DEVOS Robin |
1101 | 1114 | 10162.00 | SAUDEMONT Robin |
1272 | 1285 | 10018.00 | LAMBIET Florent |
1295 | 1308 | 9995.50 | DE CLERCQ Robin |
1471 | 1505 | 9833.00 | ALLEGRO Martin |
Dames (Top 10)
1 | 12771.50 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12753.25 | GUO Yue | CHN | |
4 | 3 | 12655.00 | LIU Shiwen | CHN |
3 | 4 | 12561.25 | LI Xiaoxia | CHN |
7 | 5 | 12494.75 | FENG Tianwei | SIN |
5 | 6 | 12491.75 | GUO Yan | CHN |
6 | 7 | 12404.50 | WANG Nan | CHN |
8 | 12328.50 | KIM Kyung Ah | KOR | |
9 | 12275.75 | DING Ning | CHN | |
10 | 12272.25 | JIANG Huajun | HKG |
Belgen
227 | 226 | 11120.00 | OPDENCAMP Karen |
332 | 326 | 10914.50 | JUNKER Laurence |
528 | 530 | 10643.25 | VINCI Gabriella |
596 | 595 | 10576.50 | BORBOUSE Romy |
666 | 671 | 10505.75 | TASIA Jennifer |
672 | 676 | 10502.00 | MARTOS Margaux |
760 | 763 | 10421.75 | GEORIS Alison |
788 | 793 | 10393.75 | HEINE Fanny |
792 | 799 | 10389.50 | PRINCEN Johanna |
911 | 923 | 10254.50 | DOFFIGNY Justine |
--- | 581 | 10598.00 | INDEHERBERG Cindy |