Augustus was een iets drukkere maand op de internationale kalender, maar de Belgen namen een maandje vakantie. Alle Belgen zakken dus enkele plaatsen omwille van deze inactiviteit.
Aan de top bij de heren stoomt de Japanner Mizutani verder door dankzij goede prestaties in eigen land en China. Hij klimt van de 17de plaats naar de 14de plaats. De Zweed Jörgen Persson verlaat de top-20 ten voordele van de Chinees Zhang Jike. De Duitser Timo Böll neemt terug beslag op de derde plaats. Zijn landgenoot Ovtcharov verovert zijn 13de plaats opnieuw.
Bij de dames neemt de Singaporese Wang Yue Gu haar plaats in de top 10 terug in.
Heren (Top 20)
1 | 12886.00 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12745.25 | MA Long | CHN | |
3 | 4 | 12701.75 | BOLL Timo | GER |
4 | 3 | 12677.25 | MA Lin | CHN |
5 | 12595.25 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12365.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 9 | 12331.25 | HAO Shuai | CHN |
8 | 7 | 12265.75 | JOO Se Hyuk | KOR |
9 | 7 | 12254.75 | CHEN Qi | CHN |
10 | 12170.50 | OH Sang Eun | KOR | |
11 | 17 | 12150.75 | MIZUTANI Jun | JPN |
12 | 12139.50 | MAZE Michael | DEN | |
13 | 14 | 12132.00 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
14 | 11 | 12113.00 | KREANGA Kalinikos | GRE |
15 | 13 | 12084.00 | SCHLAGER Werner | AUT |
16 | 15 | 12076.00 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
17 | 18 | 12071.50 | CHEUNG Yuk | HKG |
18 | 19 | 12067.00 | RYU Seung Min | KOR |
19 | 16 | 12051.25 | LI Ching | HKG |
20 | 28 | 12025.75 | ZHANG Jike | CHN |
Belgen
45 | 43 | 11821.50 | SAIVE Jean-Michel |
115 | 111 | 11514.75 | SAIVE Philippe |
184 | 181 | 11278.75 | BRATANOV Martin |
219 | 210 | 11184.75 | VOSTES Yannick |
240 | 232 | 11145.75 | ROGIERS Benjamin |
315 | 305 | 10964.25 | DELOBBE Damien |
338 | 328 | 10925.00 | MERCHEZ Cedric |
345 | 334 | 10909.25 | OBERT Gregory |
387 | 374 | 10851.75 | JANSSENS Tim |
393 | 377 | 10843.00 | MAECK Anthony |
420 | 404 | 10804.25 | VITTA Kilomo |
517 | 492 | 10665.00 | LAMOQUE Florent |
523 | 498 | 10659.50 | JEAN Lauric |
689 | 655 | 10501.50 | NUYTINCK Cedric |
712 | 675 | 10487.75 | BIERNY Ludovic |
727 | 692 | 10479.00 | VANROSSOMME Emilien |
821 | 777 | 10402.25 | INDEHERBERG Julien |
1097 | 1033 | 10207.25 | ENGHIEN Lauren |
1139 | 1075 | 10171.75 | DEVOS Robin |
1154 | 1085 | 10162.00 | SAUDEMONT Robin |
1324 | 1250 | 10016.00 | LAMBIET Florent |
1347 | 1275 | 9995.00 | DECLERCQ Robin |
1578 | 1485 | 9772.5 | ALLEGRO Martin |
Dames (Top 10)
1 | 12795.50 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12745.75 | GUO Yue | CHN | |
3 | 12606.25 | LI Xiaoxia | CHN | |
4 | 12531.00 | SHIWEN Liu | CHN | |
5 | 12434.25 | GUO Yan | CHN | |
6 | 7 | 12429.00 | FENG Tianwei | SIN |
7 | 6 | 12420.50 | WANG Nan | CHN |
8 | 12288.00 | KIM Kyung Ah | KOR | |
9 | 10 | 12245.75 | JIANG Huajun | HKG |
10 | 11 | 12230.50 | WANG Yue Gu | SIN |
Belgen
258 | 247 | 11052.50 | OPDENCAMP Karen |
322 | 312 | 10930.75 | JUNKER Laurence |
539 | 513 | 10643.00 | VINCI Gabriella |
582 | 556 | 10598.00 | INDEHERBERG Cindy |
604 | 578 | 10577.25 | BORBOUSE Romy |
620 | 592 | 10566.00 | WANG Wan Ying |
683 | 655 | 10502.50 | MARTOS Margaux |
718 | 682 | 10472.00 | TASIA Jennifer |
768 | 729 | 10421.25 | GEORIS Alison |
803 | 764 | 10393.00 | HEINE Fanny |
812 | 772 | 10389.50 | PRINCEN Johanna |
891 | 840 | 10316.25 | DOFFIGNY Chloe |
941 | 891 | 10255.00 | DOFFIGNY Justine |
--- | 884 | 10265.00 | GERRITS Rebecca |