Weinig echt hoogstaande tornooien in juli, waardoor er aan de top van de wereldrangschikking nauwelijks wijzigingen zijn. Bij de dames blijft de top 10 helemaal ongewijzigd. Bij de heren weet Joo Se Hyuk zich naar de 7de plaats te hijsen. Iets lager is de Oostenrijker Werner Schlager voorbij de Duitser Dimitrij Ovtcharov gegaan. De nieuwe ploegmaat van Saive bij Villette Charleroi staat nu op een 14de plaats, Schlager op nummer 13.
Saive zelf heeft zijn 43ste plaats weten behouden. Vostes en Rogiers, die kunnen terugblikken op een geslaagd Marokkaans tornooi, stijgen beiden 4 plaatsen en staan nu respectievelijk 210de en 232ste. Karen Opdencamp blijft bij de dames de beste Belgische met een 247ste plaats.
Hét evenement van juli was echter het Europees Jeugdkampioenschap. Met als uitschieter de bronzen medaille van Emilien Vanrossomme. Hij ziet zijn prestatie dan ook beloond met een stijging van maar liefst 50 plaatsen (692). De andere deelnemers aan het tornooi stijgen bijna allemaal 10 tot 30 plaatsen. Traditioneel zijn er ook enkele nieuwkomers te noteren dankzij het EJK: Fanny Heine maakt bij de dames haar intrede op een mooie 764ste plaats. Bij de heren is het Martin Allegro die een eerste ranking krijgt: 1485. Enkele spelers die zijn gestopt op internationaal niveau verdwijnen uit de ranking. Het gaat om Rebecca Gerrits, Thibaut Gonay en Julien Renard.
Heren (Top 20)
1 | 12874.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12763.25 | MA Long | CHN | |
3 | 12723.75 | MA Lin | CHN | |
4 | 12707.50 | BOLL Timo | GER | |
5 | 12594.50 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12372.25 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12271.25 | CHEN Qi | CHN | |
7 | 8 | 12271.25 | JOO Se Hyuk | KOR |
9 | 12251.00 | HAO Shuai | CHN | |
10 | 12187.00 | OH Sang Eun | KOR | |
11 | 12118.00 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
12 | 12113.75 | MAZE Michael | DEN | |
13 | 14 | 12086.75 | SCHLAGER Werner | AUT |
14 | 13 | 12086.25 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
15 | 12078.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
16 | 12055.75 | LI Ching | HKG | |
17 | 12048.50 | MIZUTANI Jun | JPN | |
18 | 12046.25 | CHEUNG Yuk | HKG | |
19 | 12039.25 | RYU Seung Min | KOR | |
20 | 12027.00 | PERSSON Jorgen | SWE |
Belgen
43 | 11824.00 | SAIVE Jean-Michel | |
111 | 108 | 11514.75 | SAIVE Philippe |
181 | 179 | 11279.00 | BRATANOV Martin |
210 | 214 | 11182.75 | VOSTES Yannick |
232 | 236 | 11144.75 | ROGIERS Benjamin |
305 | 10964.25 | DELOBBE Damien | |
328 | 327 | 10925.00 | MERCHEZ Cedric |
334 | 331 | 10909.50 | OBERT Gregory |
374 | 367 | 10851.75 | JANSSENS Tim |
377 | 371 | 10843.00 | MAECK Anthony |
404 | 398 | 10804.25 | VITTA Kilomo |
492 | 491 | 10665.00 | LAMOQUE Florent |
498 | 509 | 10659.00 | JEAN Lauric |
655 | 673 | 10501.50 | NUYTINCK Cedric |
675 | 693 | 10487.75 | BIERNY Ludovic |
692 | 744 | 10478.50 | VANROSSOMME Emilien |
777 | 808 | 10402.75 | INDEHERBERG Julien |
1033 | 1056 | 10207.25 | ENGHIEN Lauren |
1075 | 1103 | 10170.50 | DEVOS Robin |
1085 | 1134 | 10163.00 | SAUDEMONT Robin |
1250 | 1295 | 10016.00 | LAMBIET Florent |
1275 | 1307 | 9995.00 | DECLERCQ Robin |
1485 | --- | 9763.75 | ALLEGRO Martin |
--- | 797 | 10400.25 | GONAY Thibaut |
--- | 861 | 10358.25 | RENARD Julien |
Dames (Top 10)
1 | 12810.50 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12787.00 | GUO Yue | CHN | |
3 | 12642.25 | LI Xiaoxia | CHN | |
4 | 12492.00 | SHIWEN Liu | CHN | |
5 | 12458.25 | GUO Yan | CHN | |
6 | 12433.00 | WANG Nan | CHN | |
7 | 12354.00 | FENG Tianwei | SIN | |
8 | 12278.00 | KIM Kyung Ah | KOR | |
9 | 12245.75 | DING Ning | CHN | |
10 | 12226.25 | JIANG Huajun | HKG |
Belgen
247 | 250 | 11052.50 | OPDENCAMP Karen |
312 | 318 | 10929.75 | JUNKER Laurence |
513 | 516 | 10643.00 | VINCI Gabriella |
556 | 558 | 10598.00 | INDEHERBERG Cindy |
578 | 577 | 10576.75 | BORBOUSE Romy |
592 | 590 | 10566.00 | WANG Wan Ying |
655 | 686 | 10506.00 | MARTOS Margaux |
682 | 705 | 10472.25 | TASIA Jennifer |
729 | 721 | 10420.75 | GEORIS Alison |
764 | --- | 10392.50 | HEINE Fanny |
772 | 767 | 10389.00 | PRINCEN Johanna |
840 | 846 | 10316.25 | DOFFIGNY Chloe |
891 | 895 | 10255.25 | DOFFIGNY Justine |
--- | 884 | 10265.00 | GERRITS Rebecca |