Een WK geeft altijd wat verschuivingen op de wereldranglijst. Niet alleen zijn er hoogte- en laagtepunten op het WK zelf, de lijst wordt ook uitgezuiverd met spelers die lange tijd niet meer internationaal actief zijn geweest.
Aan de top spelen vooral de hoogte- en laagtepunten een rol. De belangrijkste uitschieters zijn Michaël Maze die 7 plaatsen wint (18 -> 11) en Ryu Seung Min die 5 plaatsen zakt (11 -> 16). Ma Long en Ma Lin spelen in de top drie haasje over, terwijl Wang Hao verder uitloopt. Kalinikos Kreanga zal zich zijn niet-deelname verheugen: door inactief te blijven komt hij de top-10 binnen. Böll moes noodgedwongen aan de kant blijven, maar behoudt zijn vierde plaats. Schlager zakt 1 plaats door bij zijn kersverse familie te blijven.
Bij de dames zijn er minder verschuivingen. We verwelkomen wel Liu Shiwen in de top-10, een verdiende sprong op basis van haar resultaten op het WK.
In de lagere reeksen zien we heel wat Belgen stijgen. Enerzijds dankzij goede resultaten, anderzijds door de uitgekuiste lijst. Beste Belg blijft uiteraard Saive die weliswaar twee plaatsen zakt (45). Benjamin Rogiers ziet een prachtig parcours op het WK verzilverd met een mooie 270ste plaats. Damien Delobbe en Grégory Obert maken na een maand afwezigheid hun herintrede op respectievelijk de 305de en 332ste plaats. Alle jeugdspelers zien hun klassement eveneens lichtjes stijgen.
Bij de dames blijft Karen Opdencamp de Belgische delegatie aanvoeren met een 251ste plaats. Junker Laurence ziet een sterke periode beloond met een 320ste plaats. Alison Georis heeft een geslaagd Luxemburgs tornooi weten om te zetten in een stijging van ca. 100 plaatsen. De andere dames blijven rond dezelfde plaats hangen of stijgen lichtjes.
Heren (Top 20)
1 | 12938.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 3 | 12800.75 | MA Long | CHN |
3 | 2 | 12788.25 | MA Lin | CHN |
4 | 12743.25 | BOLL Timo | GER | |
5 | 12606.00 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12427.25 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12343.25 | CHEN Qi | CHN | |
8 | 9 | 12281.25 | JOO Se Hyuk | KOR |
9 | 8 | 12263.00 | HAO Shuai | CHN |
10 | 13 | 12127.00 | KREANGA Kalinikos | GRE |
11 | 18 | 12125.25 | MAZE Michael | DEN |
12 | 10 | 12117.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
13 | 17 | 12115.00 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
14 | 12 | 12112.25 | OH Sang Eun | KOR |
15 | 14 | 12086.50 | SCHLAGER Werner | AUT |
16 | 12081.50 | CHEUNG Yuk | HKG | |
16 | 11 | 12081.50 | RYU Seung Min | KOR |
18 | 15 | 12058.00 | LI Ching | HKG |
19 | 12041.25 | PERSSON Jorgen | SWE | |
20 | 22 | 12037.50 | MIZUTANI Jun | JPN |
Belgen
45 | 43 | 11824.25 | SAIVE Jean-Michel |
112 | 114 | 11514.75 | SAIVE Philippe |
176 | 171 | 11281.00 | BRATANOV Martin |
212 | 206 | 11183.75 | VOSTES Yannick |
270 | 305 | 11038.75 | ROGIERS Benjamin |
305 | (294) | 10963.75 | DELOBBE Damien |
323 | 329 | 10928.50 | MERCHEZ Cedric |
332 | (333) | 10909.00 | OBERT Gregory |
371 | 383 | 10845.25 | MAECK Anthony |
406 | 432 | 10795.50 | VITTA Kilomo |
492 | 505 | 10664.50 | LAMOQUE Florent |
538 | 555 | 10617.75 | JEAN Lauric |
694 | 717 | 10481.25 | NUYTINCK Cedric |
733 | 759 | 10448.75 | BIERNY Ludovic |
785 | 808 | 10400.00 | GONAY Thibaut |
796 | 824 | 10391.50 | INDEHERBERG Julien |
850 | 884 | 10358.25 | RENARD Julien |
853 | 883 | 10356.75 | VANROSSOMME Emilien |
1107 | 1142 | 10137.50 | SAUDEMONT Robin |
1113 | 1145 | 10135.00 | DEVOS Robin |
1260 | 1254 | 9984.50 | DECLERCQ Robin |
1416 | 1433 | 9778.00 | LAMBIET Florent |
Dames (Top 10)
1 | 12870.00 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12808.00 | GUO Yue | CHN | |
3 | 12731.25 | LI Xiaoxia | CHN | |
4 | 12559.50 | GUO Yan | CHN | |
5 | 12474.00 | WANG Nan | CHN | |
6 | 12420.00 | FENG Tianwei | SIN | |
7 | 12 | 12344.00 | SHIWEN Liu | CHN |
8 | 12268.25 | KIM Kyung Ah | KOR | |
9 | 11 | 12266.25 | JIANG Huajun | HKG |
10 | 7 | 12264.25 | LI Jia Wei | SIN |
Belgen
251 | 267 | 11045.50 | OPDENCAMP Karen |
320 | 346 | 10921.75 | JUNKER Laurence |
497 | 512 | 10645.50 | VINCI Gabriella |
545 | 560 | 10593.50 | INDEHERBERG Cindy |
562 | 609 | 10575.75 | BORBOUSE Romy |
570 | 582 | 10568.00 | WANG Wan Ying |
675 | 695 | 10457.25 | TASIA Jennifer |
679 | 693 | 10453.25 | MARTOS Margaux |
743 | 775 | 10380.00 | PRINCEN Johanna |
809 | 774 | 10324.00 | DOFFIGNY Justine |
820 | 838 | 10318.25 | DOFFIGNY Chloe |
866 | 876 | 10253.75 | GERRITS Rebecca |
874 | 975 | 10243.50 | GEORIS Alison |