Mei is een bijzonder goede maand voor de Belgische tafeltennissers gebleken.
Bij de dames weet Karen Opdencamp haar hoogste ranking te behalen (#243). Laurence Junker ziet een goede prestatie op de Flanders Open dan weer verzilverd met een 312de plaats. Grootste uitschieter is echter Alison Georis, die enkele goede prestaties in het ITTF Junior Circuit ziet omgezet in een stijging van maar liefst 169 plaatsen, waardoor ze nu op de 705de plaats staat.
Ook bij de heren voornamelijk goed nieuws: Saive klimt terug naar plaats 42, Vostes naar plaats 207. Benjamin Rogiers klimt dan weer 40 plaatsen naar nummer 230 dankzij een schitterend parcours tijdens de Open van Wit-Rusland. Ook hier levert deelname aan de Flanders Open enkele spelers een stijging van klassement: Tim Janssens (re-entry op nummer 363), Kilomo Vitta (kruipt de top-400 binnen op plaats 394), Cédric Nuytinck (#667), Ludovic Bierny (#687) en Lauren Enghien (nieuwkomer op nummer 1034). Verder kunnen we niet rond Emilien Vanrossomme gaan, die dankzij enkele goede tornooien in het kader van het ITTF Junior Circuit maar liefst 120 plaatsen stijgt naar nummer 733.
Internationaal weet Timo Böll zich op te werken naar de derde plaats, na Wang Hao en Ma Long. Bij de dames zijn er geen noemenswaardige wijzigingen in de top-10.
Heren (Top 20)
1 | 12874.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 12754.25 | MA Long | CHN | |
3 | 4 | 12730.75 | BOLL Timo | GER |
4 | 3 | 12708.75 | MA Lin | CHN |
5 | 12550.00 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12395.75 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12289.25 | CHEN Qi | CHN | |
8 | 9 | 12251.00 | HAO Shuai | CHN |
9 | 8 | 12237.00 | JOO Se Hyuk | KOR |
10 | 12131.00 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
11 | 12118.25 | MAZE Michael | DEN | |
12 | 12099.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
13 | 12094.50 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | |
14 | 12091.25 | OH Sang Eun | KOR | |
15 | 12065.75 | SCHLAGER Werner | AUT | |
16 | 18 | 12041.00 | LI Ching | HKG |
17 | 16 | 12039.25 | RYU Seung Min | KOR |
18 | 16 | 12038.25 | CHEUNG Yuk | HKG |
19 | 12031.25 | PERSSON Jorgen | SWE | |
20 | 12028.25 | MIZUTANI Jun | JPN |
Belgen
42 | 45 | 11829.50 | SAIVE Jean-Michel |
109 | 112 | 11514.75 | SAIVE Philippe |
176 | 11280.75 | BRATANOV Martin | |
207 | 212 | 11177.25 | VOSTES Yannick |
230 | 270 | 11136.75 | ROGIERS Benjamin |
297 | 305 | 10963.75 | DELOBBE Damien |
320 | 323 | 10925.00 | MERCHEZ Cedric |
327 | 332 | 10909.00 | OBERT Gregory |
363 | --- | 10851.25 | JANSSENS Tim |
367 | 371 | 10843.25 | MAECK Anthony |
394 | 406 | 10804.25 | VITTA Kilomo |
488 | 492 | 10663.00 | LAMOQUE Florent |
504 | 538 | 10642.75 | JEAN Lauric |
667 | 694 | 10491.50 | NUYTINCK Cedric |
687 | 733 | 10479.00 | BIERNY Ludovic |
733 | 853 | 10441.00 | VANROSSOMME Emilien |
779 | 785 | 10400.00 | GONAY Thibaut |
788 | 796 | 10393.00 | INDEHERBERG Julien |
843 | 850 | 10358.25 | RENARD Julien |
1034 | --- | 10206.75 | ENGHIEN Lauren |
1078 | 1113 | 10162.00 | DEVOS Robin |
1106 | 1107 | 10140.25 | SAUDEMONT Robin |
1252 | 1260 | 10010.00 | DECLERCQ Robin |
1256 | 1416 | 10004.25 | LAMBIET Florent |
Dames (Top 10)
1 | 12810.00 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12763.00 | GUO Yue | CHN | |
3 | 12668.25 | LI Xiaoxia | CHN | |
4 | 12505.50 | GUO Yan | CHN | |
5 | 12433.00 | WANG Nan | CHN | |
6 | 12376.00 | FENG Tianwei | SIN | |
7 | 12369.00 | SHIWEN Liu | CHN | |
8 | 12239.25 | KIM Kyung Ah | KOR | |
9 | 11 | 12232.00 | WANG Yue Gu | SIN |
10 | 9 | 12223.25 | JIANG Huajun | HKG |
Belgen
243 | 251 | 11052.75 | OPDENCAMP Karen |
312 | 320 | 10929.50 | JUNKER Laurence |
502 | 497 | 10643.00 | VINCI Gabriella |
545 | 10593.50 | INDEHERBERG Cindy | |
566 | 562 | 10575.25 | BORBOUSE Romy |
578 | 570 | 10566.00 | WANG Wan Ying |
669 | 679 | 10469.75 | MARTOS Margaux |
689 | 675 | 10451.50 | TASIA Jennifer |
705 | 874 | 10435.25 | GEORIS Alison |
755 | 743 | 10385.00 | PRINCEN Johanna |
831 | 820 | 10316.25 | DOFFIGNY Chloe |
874 | 809 | 10260.50 | DOFFIGNY Justine |
908 | 866 | 10209.00 | GERRITS Rebecca |