Aan de top van de wereldranglijst bij de heren moet Ma Long zijn pas veroverde tweede plaats opnieuw afstaan aan Ma Lin. Timo Böll heeft dankzij zijn winst van de Duitse Open bovendien die derde plaats in het vizier. Onderaan de top-20 wijzigt de Europese ranking opnieuw wat. Werner Schlager springt, dankzij het niet-deelnemen aan de Duitse Open, opnieuw over Ovtcharov en Maze. Beide laatste heren doen ook haasje over met Ovtcharov als de winnaar.
Bij de Belgische heren is er ook wat te vertellen, behalve over Jean-Mi: die behoudt zijn 43ste plaats. Yannick Vostes komt dan weer terug in de buurt van de top-200 dankzij een goede Open van Duitsland. Voor Benjamin Rogiers geldt hetzelfde, maar dan voor de top-300. Damien Delobbe, Grégory Obert en Vincent Van Loo verdwijnen uit de ranking door een inactiviteit op de grote tornooien van meer dan 1 jaar. Delobbe en Obert zullen dit euvel echter snel oplossen: zij nemen half april deel aan de Open van Luxemburg en zullen zo hun herintrede maken. Onderaan het klassement worden Emilien Vanrossomme en Robin Saudemont bekroond voor hun uitstekende prestatie in Tunesië: beide spelers winnen enkele plaatsen en steken respectievelijk Julien Renard en Robin Devos voorbij.
Aan de top bij de dames wijzigt deze maand helemaal niks. Bij de Belgen moet Karen Opdencamp een mindere periode bekopen met 7 plaatsen. Verder is vooral de opmars van Justine Doffigny op te merken: zij wint maar liefst 50 plaatsen en springt zo over zus Chloë en Johanna Princen.
Heren (Top 20)
1 | 12868.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 3 | 12785.25 | MA Lin | CHN |
3 | 2 | 12769.25 | MA Long | CHN |
4 | 12759.75 | BOLL Timo | GER | |
5 | 12533.00 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12486.25 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12315.25 | CHEN Qi | CHN | |
8 | 12278.00 | HAO Shuai | CHN | |
9 | 12254.50 | JOO Se Hyuk | KOR | |
10 | 12164.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE | |
11 | 12149.50 | RYU Seung Min | KOR | |
12 | 12142.25 | OH Sang Eun | KOR | |
13 | 12137.00 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
14 | 17 | 12085.25 | SCHLAGER Werner | AUT |
15 | 18 | 12084.00 | LI Ching | HKG |
16 | 14 | 12078.00 | CHEUNG Yuk | HKG |
17 | 16 | 12075.00 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
18 | 15 | 12071.75 | MAZE Michael | DEN |
19 | 20 | 12031.25 | PERSSON Jorgen | SWE |
20 | 19 | 12028.25 | JIANG Tianyi | HKG |
Belgen
43 | 11828.75 | SAIVE Jean-Michel | |
114 | 112 | 11519.75 | SAIVE Philippe |
171 | 166 | 11305.00 | BRATANOV Martin |
206 | 216 | 11206.50 | VOSTES Yannick |
305 | 316 | 10977.50 | ROGIERS Benjamin |
329 | 325 | 10928.50 | MERCHEZ Cedric |
383 | 10845.25 | MAECK Anthony | |
432 | 434 | 10775.25 | VITTA Kilomo |
505 | 10664.50 | LAMOQUE Florent | |
555 | 552 | 10617.25 | JEAN Lauric |
717 | 721 | 10480.75 | NUYTINCK Cedric |
759 | 738 | 10447.00 | BIERNY Ludovic |
808 | 806 | 10400.00 | GONAY Thibaut |
824 | 842 | 10390.75 | INDEHERBERG Julien |
883 | 895 | 10353.75 | VANROSSOMME Emilien |
884 | 891 | 10353.25 | RENARD Julien |
1142 | 1235 | 10134.00 | SAUDEMONT Robin |
1145 | 10132.50 | DEVOS Robin | |
1254 | 1208 | 10023.75 | DECLERCQ Robin |
--- | 294 | 10996.75 | DELOBBE Damien |
--- | 333 | 10911.50 | OBERT Gregory |
--- | 851 | 10375.50 | VAN LOO Vincent |
Dames (Top 10)
1 | 12810.00 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12752.00 | GUO Yue | CHN | |
3 | 12712.25 | LI Xiaoxia | CHN | |
4 | 12583.50 | GUO Yan | CHN | |
5 | 12489.00 | WANG Nan | CHN | |
6 | 12410.00 | FENG Tianwei | SIN | |
7 | 12337.75 | LI Jia Wei | SIN | |
8 | 12328.25 | KIM Kyung Ah | KOR | |
9 | 12326.50 | WANG Yue Gu | SIN | |
10 | 12269.50 | TIE Yana | HKG |
Belgen
267 | 260 | 11034.00 | OPDENCAMP Karen |
346 | 344 | 10885.75 | JUNKER Laurence |
512 | 511 | 10645.00 | VINCI Gabriella |
560 | 558 | 10593.50 | INDEHERBERG Cindy |
582 | 580 | 10568.00 | WANG Wan Ying |
609 | 605 | 10552.75 | BORBOUSE Romy |
693 | 688 | 10456.75 | MARTOS Margaux |
695 | 692 | 10454.75 | TASIA Jennifer |
774 | 826 | 10373.50 | DOFFIGNY Justine |
775 | 769 | 10373.00 | PRINCEN Johanna |
838 | 820 | 10318.25 | DOFFIGNY Chloe |
876 | 883 | 10265.00 | GERRITS Rebecca |
975 | 953 | 10120.75 | GEORIS Alison |