Opnieuw geen spectaculaire wijzigingen op de wereldranglijst deze maand. De Duitser Ovtcharov, de nieuwste aanwinst van La Villette Charleroi voor het volgende seizoen, blijft het echter moeilijk hebben om een constant niveau te halen: na 4 plaatsen winst in februari, moet hij nu terug 2 plaatsen afstaan. Bij de dames rukt de Koreaanse Hyung Ah Kim verder door naar plaats 8.
Saive is er deze maand in geslaagd zijn puntentotaal terug omhoog te krikken dankzij een goede Top-12 en (eindelijk) een winstmatch in de Pro Tour. Hij staat nu 43ste. Vostes klimt drie plaatsen naar 216. Lauric Jean kent een zware terugval van 30 plaatsen en staat nu 552ste. Na Saudemont vorige maand, maakt een andere Robin zijn intrede op de wereldranglijst: Robin Declercq komt de lijst binnen op de 1208ste plaats dankzij een sterke Open van Tsjechië.
Karen Opdencamp blijft eerste Belgische op de 260ste plaats: een winst van 1 plaats. De meeste andere speelsters blijven rond hun vorige plaats hangen, enkel Rebecca Gerrits weet zo'n 20 plaatsen te stijgen.
Heren (Top 20)
1 | 12868.50 | WANG Hao | CHN | |
2 | 3 | 12793.25 | MA Long | CHN |
3 | 2 | 12785.25 | MA Lin | CHN |
4 | 12743.25 | BOLL Timo | GER | |
5 | 12533.00 | WANG Liqin | CHN | |
6 | 12446.25 | SAMSONOV Vladimir | BLR | |
7 | 12335.25 | CHEN Qi | CHN | |
8 | 12278.00 | HAO Shuai | CHN | |
9 | 10 | 12254.50 | JOO Se Hyuk | KOR |
10 | 9 | 12182.25 | CHUANG Chih-Yuan | TPE |
11 | 12149.50 | RYU Seung Min | KOR | |
12 | 12142.25 | OH Sang Eun | KOR | |
13 | 12137.00 | KREANGA Kalinikos | GRE | |
14 | 15 | 12102.00 | CHEUNG Yuk | HKG |
15 | 17 | 12098.75 | MAZE Michael | DEN |
16 | 14 | 12093.00 | OVTCHAROV Dimitrij | GER |
17 | 16 | 12085.25 | SCHLAGER Werner | AUT |
18 | 12084.00 | LI Ching | HKG | |
19 | 12063.25 | JIANG Tianyi | HKG | |
20 | 12049.25 | PERSSON Jorgen | SWE |
Belgen
43 | 45 | 11834.75 | SAIVE Jean-Michel |
112 | 11519.75 | SAIVE Philippe | |
166 | 167 | 11305.00 | BRATANOV Martin |
216 | 219 | 11176.00 | VOSTES Yannick |
294 | 295 | 10996.75 | DELOBBE Damien |
316 | 10946.75 | ROGIERS Benjamin | |
325 | 323 | 10928.50 | MERCHEZ Cedric |
333 | 331 | 10911.50 | OBERT Gregory |
383 | 10844.25 | MAECK Anthony | |
434 | 429 | 10770.75 | VITTA Kilomo |
505 | 503 | 10664.25 | LAMOQUE Florent |
552 | 522 | 10620.50 | JEAN Lauric |
721 | 717 | 10477.25 | NUYTINCK Cedric |
738 | 735 | 10461.75 | BIERNY Ludovic |
806 | 796 | 10400.00 | GONAY Thibaut |
842 | 826 | 10381.00 | INDEHERBERG Julien |
851 | 839 | 10375.50 | VAN LOO Vincent |
891 | 875 | 10353.25 | RENARD Julien |
895 | 890 | 10343.00 | VANROSSOMME Emilien |
1145 | 1109 | 10122.00 | DEVOS Robin |
1208 | --- | 10052.00 | DECLERCQ Robin |
1235 | 1197 | 10027.75 | SAUDEMONT Robin |
Dames (Top 10)
1 | 12825.00 | ZHANG Yining | CHN | |
2 | 12777.50 | GUO Yue | CHN | |
3 | 12712.25 | LI Xiaoxia | CHN | |
4 | 12582.75 | GUO Yan | CHN | |
5 | 12489.75 | WANG Nan | CHN | |
6 | 12455.50 | FENG Tianwei | SIN | |
7 | 12373.75 | LI Jia Wei | SIN | |
8 | 9 | 12328.25 | KIM Kyung Ah | KOR |
9 | 8 | 12325.00 | WANG Yue Gu | SIN |
10 | 12278.50 | TIE Yana | HKG |
Belgen
260 | 261 | 11038.75 | OPDENCAMP Karen |
344 | 341 | 10890.25 | JUNKER Laurence |
511 | 509 | 10645.25 | VINCI Gabriella |
558 | 562 | 10591.50 | INDEHERBERG Cindy |
580 | 578 | 10571.00 | WANG Wan Ying |
605 | 600 | 10554.75 | BORBOUSE Romy |
688 | 673 | 10458.75 | MARTOS Margaux |
692 | 682 | 10456.25 | TASIA Jennifer |
769 | 752 | 10371.75 | PRINCEN Johanna |
820 | 795 | 10321.25 | DOFFIGNY Chloe |
826 | 817 | 10316.75 | DOFFIGNY Justine |
883 | 907 | 10239.00 | GERRITS Rebecca |
953 | 920 | 10120.50 | GEORIS Alison |